大营镇:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Otheruses|大营镇|other=同名或類似名的其它條目描述}} {{中国乡级行政区|53/29/24/104/000 |景观照片文件名 =Daying, Binchuan.jpg |景观…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{中国乡级行政区 | |||
{{中国乡级行政区 | |||
|景观照片文件名 =Daying, Binchuan.jpg | |景观照片文件名 =Daying, Binchuan.jpg | ||
|景观照片描述 = | |景观照片描述 = | ||
| 第16行: | 第15行: | ||
}} | }} | ||
'''大营镇''',是 | '''大营镇''',是[[云南省]][[大理白族自治州]][[宾川县]]下辖的一个镇,位于宾川县西部,东与县城[[金牛镇]]相连,南接[[宾居镇]],北与[[鸡足山镇]](原炼洞乡)毗邻,西与[[大理市]][[海东镇|海东]]、[[挖色镇|挖色]]接壤,是宾川县通往州府大理市的必经之路,素称“宾川西大门”。镇政府所在地大营街,海拔1660米。 | ||
大营镇国土面积294.98平方公里,耕地面积35276 | 大营镇国土面积294.98平方公里,耕地面积35276亩。人口27771人,其中[[白族]]占48%。经济以农业为主,盛产烤烟、玉米、葡萄、柑橘等多种农经作物。<ref>{{cite web| language =zh-cn| publisher =宾川县人民政府| title =大营镇基本情况| url =http://www.bc.yn.gov.cn/bczf_xzzc.asp?articleid=183870| date =| accessdate =2013-03-30}}{{dead link|date=2018年5月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
| 第26行: | 第25行: | ||
==中国传统村落== | ==中国传统村落== | ||
2013年8月, | 2013年8月,萂村被评为第二批中国传统村落。 | ||
==图片== | ==图片== | ||
| 第38行: | 第37行: | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{行政区划 | {{宾川县行政区划}} | ||
{{ | {{FW|LavixCanvas|Zhangmoon618}} | ||
2022年1月1日 (六) 23:40的版本
| 大营镇 | |
|---|---|
| File:Daying, Binchuan.jpg | |
| 政府驻地 | 大营街 |
| 总面积 | 294.98 平方公里平方千米 |
| 总人口 | 27771人 |
| 邮政编码 | 671607 |
大营镇,是云南省大理白族自治州宾川县下辖的一个镇,位于宾川县西部,东与县城金牛镇相连,南接宾居镇,北与鸡足山镇(原炼洞乡)毗邻,西与大理市海东、挖色接壤,是宾川县通往州府大理市的必经之路,素称“宾川西大门”。镇政府所在地大营街,海拔1660米。
大营镇国土面积294.98平方公里,耕地面积35276亩。人口27771人,其中白族占48%。经济以农业为主,盛产烤烟、玉米、葡萄、柑橘等多种农经作物。[1]
行政区划
大营镇下辖以下地区:[2]
华侨社区(2010年12月由彩凤华侨管理区并入)、大营村、瓦溪村、排营村、萂村。
中国传统村落
2013年8月,萂村被评为第二批中国传统村落。
图片
-
大营街集市,大营街每周四为赶街日
-
大营镇的葡萄种植
-
观音禅寺(观音阁),位于大营镇西南的观音箐
参考资料
- ^ 大营镇基本情况. 宾川县人民政府. [2013-03-30] (中文(中国大陆)).[永久失效链接]
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
| ||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Zhangmoon618,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |