云南西双版纳国家级自然保护区:修订间差异
外观
小 Cat-a-lot:分类间移动:从Category:云南保护区到Category:国家级自然保护区 using Cat-a-lot |
|||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''西 | '''西双版纳国家级自然保护区'''位於[[云南省]][[西双版纳傣族自治州]][[景洪市]]、[[勐腊县]]和[[勐海县]]境内,分勐养、勐仑、尚勇、勐腊和曼稿5个片区,位于北纬21°10′-22°24′,东经100°16′-101°50′之间,总面积242,510公顷,占全州国土面积的12.68%。保护区始建于1958年,最初总面积为5.72公顷,其后范围有过调整。1986年经国务院批准为国家级自然保护区,1993年纳入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。<ref>{{Cite web|date=2019-03-06|title=西双版纳国家级自然保护区简介|url=https://www.xsbn.gov.cn/zrbhq/112818.news.detail.dhtml?news_id=1855867|access-date=2022-12-29|website=西双版纳国家级自然保护区窗口}}</ref><ref>{{Cite web|date=2021-11-01|title=云南西双版纳国家级自然保护区管护局简介|url=https://www.xsbn.gov.cn/zrbhq/112818.news.detail.dhtml?news_id=2830375|access-date=2022-12-29|website=西双版纳国家级自然保护区窗口}}</ref> | ||
區內氣候溫暖潮濕,動植物豐富,因此有「動植物王國」之稱,内有高等植物達4000-5000種,佔全國1/7。此外有許多珍稀動物如白象、野牛、長臂猿、孟加拉虎、犀鳥、孔雀等。 | 區內氣候溫暖潮濕,動植物豐富,因此有「動植物王國」之稱,内有高等植物達4000-5000種,佔全國1/7。此外有許多珍稀動物如白象、野牛、長臂猿、孟加拉虎、犀鳥、孔雀等。 | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
{{云南地理|保护区}} | {{云南地理|保护区}} | ||
{{FW|西双版纳国家级自然保护区|Ffaarr|Kcx36}} | |||
[[ | [[Category:国家级自然保护区]] | ||
[[Category:西双版纳州地理]] | [[Category:西双版纳州地理]] | ||
2022年12月30日 (五) 23:40的最新版本
西双版纳国家级自然保护区位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市、勐腊县和勐海县境内,分勐养、勐仑、尚勇、勐腊和曼稿5个片区,位于北纬21°10′-22°24′,东经100°16′-101°50′之间,总面积242,510公顷,占全州国土面积的12.68%。保护区始建于1958年,最初总面积为5.72公顷,其后范围有过调整。1986年经国务院批准为国家级自然保护区,1993年纳入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。[1][2]
区内气候温暖潮湿,动植物丰富,因此有“动植物王国”之称,内有高等植物达4000-5000种,占全国1/7。此外有许多珍稀动物如白象、野牛、长臂猿、孟加拉虎、犀鸟、孔雀等。
参考资料
- ^ 西双版纳国家级自然保护区简介. 西双版纳国家级自然保护区窗口. 2019-03-06 [2022-12-29].
- ^ 云南西双版纳国家级自然保护区管护局简介. 西双版纳国家级自然保护区窗口. 2021-11-01 [2022-12-29].
- 单树模主编,《中国名山大川辞典》(山东教育出版社),页105-106。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Ffaarr、Kcx36,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |