西洋江:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox River | river_name =西洋江 | image_name = | image_size = | caption = | origin = 云南省广南县[…” |
小无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
| watershed = 5226 km<sup>2</sup> | | watershed = 5226 km<sup>2</sup> | ||
}} | }} | ||
'''西洋江''',位于[[云南省]]东南部和广西壮族自治区西北部,是[[驮娘江]]右岸支流,源流称'''大河''',发源于云南[[广南县]][[者兔乡]]北部革佣村委会那拉自然村附近,东南流至[[旧莫乡]]拖派右纳 | '''西洋江''',位于[[云南省]]东南部和广西壮族自治区西北部,是[[驮娘江]]右岸支流,源流称'''大河''',发源于云南[[广南县]][[者兔乡]]北部革佣村委会那拉自然村附近,东南流至[[旧莫乡]]拖派右纳旧莫河后称“西洋江”,蜿蜒东流至广南县[[板蚌乡]]右纳平密河后转北流,沿云南与广西省界,于田林县那比乡洞巴屯折向东,进入田林县境,东流至八渡瑶族乡百嘎汇入驮娘江。河长234千米,流域面积5226平方千米。<ref name="中国河湖大典">{{cite book zh |author=《中国河湖大典》编纂委员会 |title=《中国河湖大典·珠江卷》 |format=M|edition=1 |location=北京 |publisher=中国水利水电出版社 |date=2013 |pages=128 |isbn=978-7-5170-0561-2}}</ref> | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
2022年3月6日 (日) 05:03的最新版本
| 西洋江 | |
|---|---|
| 流域 | |
| 源头 | |
| - 位置 | 云南省广南县者兔乡那拉 |
| 河口 | 广西壮族自治区田林县八渡瑶族乡百嘎驮娘江 |
| 面积 | 5226 km2 |
| 流经地区 | 云南省广南县、富宁县,广西田林县 |
| 本貌 | |
| 长度 | 234 km |
| 平均流量 | 63.6 m3/s |
西洋江,位于云南省东南部和广西壮族自治区西北部,是驮娘江右岸支流,源流称大河,发源于云南广南县者兔乡北部革佣村委会那拉自然村附近,东南流至旧莫乡拖派右纳旧莫河后称“西洋江”,蜿蜒东流至广南县板蚌乡右纳平密河后转北流,沿云南与广西省界,于田林县那比乡洞巴屯折向东,进入田林县境,东流至八渡瑶族乡百嘎汇入驮娘江。河长234千米,流域面积5226平方千米。[1]
参考资料
- ^ 《中国河湖大典》编纂委员会. 《中国河湖大典·珠江卷》 (M) 1. 北京: 中国水利水电出版社. 2013: 128. ISBN 978-7-5170-0561-2.
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Zhangmoon618,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |