曲江:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Otheruses|曲江|other=同名或類似名的其它條目描述}} {{Infobox River | river_name = 曲江 | image_name = Huaxi River in Huaning County.j…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox River | {{Infobox River | ||
| river_name = 曲江 | | river_name = 曲江 | ||
| 第7行: | 第6行: | ||
| origin = [[云南省]][[通海县]][[四街镇]]白新寨村 | | origin = [[云南省]][[通海县]][[四街镇]]白新寨村 | ||
| mouth = 云南省[[华宁县]][[盘溪镇]] | | mouth = 云南省[[华宁县]][[盘溪镇]] | ||
| length = 208公里 | | length = 208公里 | ||
| elevation = | | elevation = | ||
| 第14行: | 第12行: | ||
| watershed = 3472平方公里 | | watershed = 3472平方公里 | ||
}} | }} | ||
'''曲江'''<ref>《中国河流名称代码》(SL 249-1999)中“曲江”的代码为“AHA16006”</ref>是云南省境内的一条河流,为[[南盘江]]右岸支流,全长208公里,流域面积3472平方公里。<ref>{{cite book zh |author=云南省地方志编纂委员会 |title=《中华人民共和国地方志丛书·云南省志·卷一 地理志》|format=M |edition=1 |location=昆明 |publisher=云南人民出版社 |date=1998 |pages=290 | | '''曲江'''<ref>《中国河流名称代码》(SL 249-1999)中“曲江”的代码为“AHA16006”</ref>是云南省境内的一条河流,为[[南盘江]]右岸支流,全长208公里,流域面积3472平方公里。<ref>{{cite book zh |author=云南省地方志编纂委员会 |title=《中华人民共和国地方志丛书·云南省志·卷一 地理志》|format=M |edition=1 |location=昆明 |publisher=云南人民出版社 |date=1998 |pages=290 |isbn=7-222-02247-3}}</ref> | ||
==概况== | ==概况== | ||
发源于[[通海县]]西北部[[四街镇]]白新寨村,<ref>《云南省志·地理志》、《华宁县志》等资料称发源于江川区[[九溪镇]]境内</ref>流向西北纵贯[[江川区]]西南部,注入[[玉溪市]][[ | 发源于[[通海县]]西北部[[四街镇]]白新寨村,<ref>《云南省志·地理志》、《华宁县志》等资料称发源于江川区[[九溪镇]]境内</ref>流向西北纵贯[[江川区]]西南部,注入[[玉溪市]][[东风水库]],从东风水库出流横穿玉溪市,流向西南方,进入[[峨山彝族自治县]]后转而流向东南,流经[[通海县]]南部后进入[[建水县]]北部地区,在建水县[[曲江镇]]附近转向东北,流入[[华宁县]]南部,最后在华宁县东部的[[盘溪镇]]汇入南盘江。 | ||
据2013年出版的《中国河湖大典·珠江卷》“华溪河”条目,将发源于[[玉溪市]][[红塔区]]东北部[[小石桥彝族乡]]新铺的“董炳大河”定为华溪河主源,记录华溪河全长为193公里,流域面积4108平方公里 。 | 据2013年出版的《中国河湖大典·珠江卷》“华溪河”条目,将发源于[[玉溪市]][[红塔区]]东北部[[小石桥彝族乡]]新铺的“董炳大河”定为华溪河主源,记录华溪河全长为193公里,流域面积4108平方公里 。 | ||
| 第28行: | 第26行: | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{云南地理|水体}} | {{云南地理|水体}} | ||
{{FW|曲江 (南盘江)|Zhangmoon618}} | |||
[[Category: | [[Category:珠江水系]] | ||
[[Category:玉溪河流]] | [[Category:玉溪市河流]] | ||
[[Category:红河河流]] | [[Category:红河州河流]] | ||
[[Category:江川区]] | [[Category:江川区]] | ||
[[Category:红塔区]] | [[Category:红塔区]] | ||
| 第41行: | 第38行: | ||
[[Category:华宁县]] | [[Category:华宁县]] | ||
[[Category:建水县]] | [[Category:建水县]] | ||
2022年3月12日 (六) 23:03的最新版本
| 曲江 | |
|---|---|
| File:Huaxi River in Huaning County.jpg 曲江下游河段华溪河 | |
| 源头 | |
| - 位置 | 云南省通海县四街镇白新寨村 |
| 河口 | 云南省华宁县盘溪镇 |
| 面积 | 3472平方公里 |
| 本貌 | |
| 长度 | 208公里 |
| 平均流量 | 25.6立方米/秒 |
曲江[1]是云南省境内的一条河流,为南盘江右岸支流,全长208公里,流域面积3472平方公里。[2]
概况
发源于通海县西北部四街镇白新寨村,[3]流向西北纵贯江川区西南部,注入玉溪市东风水库,从东风水库出流横穿玉溪市,流向西南方,进入峨山彝族自治县后转而流向东南,流经通海县南部后进入建水县北部地区,在建水县曲江镇附近转向东北,流入华宁县南部,最后在华宁县东部的盘溪镇汇入南盘江。
据2013年出版的《中国河湖大典·珠江卷》“华溪河”条目,将发源于玉溪市红塔区东北部小石桥彝族乡新铺的“董炳大河”定为华溪河主源,记录华溪河全长为193公里,流域面积4108平方公里 。
名称
曲江干流流经云南省的多个县市,在各县市境内的名称各不相同,在江川区境内叫“九溪河”或“九溪大河”;在玉溪市境内叫做“玉溪大河”或“州大河”,在大营街镇以下又被称为“洛河”;在峨山县境内被称为“猊江”或“峨山大河”;在通海县境内被称“六村大河”;建水县境内叫“曲江大河”、“竹鸡河”;在华宁县境内称“华溪河”。
参考资料
- ^ 《中国河流名称代码》(SL 249-1999)中“曲江”的代码为“AHA16006”
- ^ 云南省地方志编纂委员会. 《中华人民共和国地方志丛书·云南省志·卷一 地理志》 (M) 1. 昆明: 云南人民出版社. 1998: 290. ISBN 7-222-02247-3.
- ^ 《云南省志·地理志》、《华宁县志》等资料称发源于江川区九溪镇境内
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Zhangmoon618,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |