绥江县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 绥江县 | |county = 绥江县 | ||
| | |Types = 县 | ||
|Photo = | |||
| Photo = | |Photoname = | ||
| Photoname = | |other_lang_name = | ||
| | |other_lang = | ||
| | |Pinyin = Suíjiāng Xiàn | ||
| Pinyin = Suíjiāng Xiàn | |Oldname = | ||
| Belong = [[云南省]][[昭通市]] | |nameorigin = | ||
|map = | |||
| admincode = | |mapsize = | ||
| founded = | |map_caption = | ||
| seat = [[中城镇]] | |coordinate = {{coord|28|35|44|N|103|58|1|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[昭通市]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 06 26 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[中城镇]] | ||
| | |division = 5 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 5 | ||
| | |township = | ||
| | |ethnic_township = | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| census yr = | |||
| pop = | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 749 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云C | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = www.suijiang.gov.cn | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
| web_title = | |climate = 亚热带高原季风气候 | ||
|temperature_mean= 18.1 | |||
|precipitation = 1109.7 | |||
|sunshine hrs = 1004.8 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 135,468 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 180.9 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 43.33亿 | |||
|GDPPC = 32,228 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 657700 | |||
|phone code = 870 | |||
|carlicense = 云C | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.suijiang.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''绥江县'''是[[云南省]][[昭通市]]下属的一个县,位于云南东北部,[[金沙江]]南岸,邻接四川省。 | '''绥江县'''是[[云南省]][[昭通市]]下属的一个县,位于云南东北部,[[金沙江]]南岸,邻接四川省。 | ||
| 第43行: | 第68行: | ||
绥江县下辖5个镇<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/06/26}}</ref>: | 绥江县下辖5个镇<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/06/26}}</ref>: | ||
[[中城镇]]、 | [[中城镇]]、[[南岸镇]]、[[新滩镇]]、[[会仪镇]]和[[板栗镇]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 绥江县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 11.4 | |||
|Feb high C = 13.6 | |||
|Mar high C = 18.3 | |||
|Apr high C = 23.8 | |||
|May high C = 27.7 | |||
|Jun high C = 29.2 | |||
|Jul high C = 31.2 | |||
|Aug high C = 30.9 | |||
|Sep high C = 27.0 | |||
|Oct high C = 21.7 | |||
|Nov high C = 17.8 | |||
|Dec high C = 12.6 | |||
|Jan mean C = 8.3 | |||
|Feb mean C = 10.2 | |||
|Mar mean C = 14.0 | |||
|Apr mean C = 18.8 | |||
|May mean C = 22.5 | |||
|Jun mean C = 24.4 | |||
|Jul mean C = 26.2 | |||
|Aug mean C = 25.8 | |||
|Sep mean C = 22.6 | |||
|Oct mean C = 18.3 | |||
|Nov mean C = 14.4 | |||
|Dec mean C = 9.7 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 6.1 | |||
|Feb low C = 7.7 | |||
|Mar low C = 10.9 | |||
|Apr low C = 15.1 | |||
|May low C = 18.8 | |||
|Jun low C = 21.1 | |||
|Jul low C = 22.8 | |||
|Aug low C = 22.4 | |||
|Sep low C = 19.8 | |||
|Oct low C = 16.1 | |||
|Nov low C = 12.1 | |||
|Dec low C = 7.6 | |||
|Jan record high C = 20.2 |Jan record low C = -1.2 | |||
|Feb record high C = 26.3 |Feb record low C = -0.4 | |||
|Mar record high C = 32.9 |Mar record low C = 2.1 | |||
|Apr record high C = 35.1 |Apr record low C = 6.6 | |||
|May record high C = 38.2 |May record low C = 11.0 | |||
|Jun record high C = 37.7 |Jun record low C = 16.0 | |||
|Jul record high C = 38.2 |Jul record low C = 17.6 | |||
|Aug record high C = 39.1 |Aug record low C = 17.5 | |||
|Sep record high C = 37.9 |Sep record low C = 13.2 | |||
|Oct record high C = 31.4 |Oct record low C = 6.8 | |||
|Nov record high C = 25.8 |Nov record low C = 2.8 | |||
|Dec record high C = 21.2 |Dec record low C = -1.0 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 9.1 | |||
|Feb precipitation mm = 15.7 | |||
|Mar precipitation mm = 24.4 | |||
|Apr precipitation mm = 63.5 | |||
|May precipitation mm = 90.5 | |||
|Jun precipitation mm = 120 | |||
|Jul precipitation mm = 207.6 | |||
|Aug precipitation mm = 190.4 | |||
|Sep precipitation mm = 99.5 | |||
|Oct precipitation mm = 44.3 | |||
|Nov precipitation mm = 18.9 | |||
|Dec precipitation mm = 8.9 | |||
|Jan humidity = 78 | |||
|Feb humidity = 77 | |||
|Mar humidity = 74 | |||
|Apr humidity = 73 | |||
|May humidity = 72 | |||
|Jun humidity = 79 | |||
|Jul humidity = 82 | |||
|Aug humidity = 82 | |||
|Sep humidity = 83 | |||
|Oct humidity = 84 | |||
|Nov humidity = 81 | |||
|Dec humidity = 79 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2023年3月14日 (二) 22:26的最新版本
| 绥江县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:绥江县位置图.jpg 绥江县在云南省的位置 | |
| 坐标: 28°35′44″N 103°58′1″E | |
| 隶属行政区 | 云南省昭通市 |
| 区划代码 | 53 06 26 |
| 政府驻地 | 中城镇 |
| 乡级行政区数 | 5 |
| • 镇数 | 5 |
| 总面积 | 749平方千米 |
| 气候类型 | 亚热带高原季风气候 |
| 年平均气温 | 18.1 ℃ |
| 年降水量 | 1109.7毫米 |
| 年日照时数 | 1004.8小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 135,468 |
| • 人口密度 | 180.9人/平方公里 |
| GDP(2021) | 43.33亿元人民币 |
| • 人均 | 32,228元人民币 |
| 邮政编码 | 657700 |
| 电话区号 | +86 (0)870 |
| 车牌首号 | 云C |
| 网站 | 绥江县人民政府 |
绥江县是云南省昭通市下属的一个县,位于云南东北部,金沙江南岸,邻接四川省。
行政区划
绥江县下辖5个镇[1]:
地理
气候
| 绥江县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 20.2 | 26.3 | 32.9 | 35.1 | 38.2 | 37.7 | 38.2 | 39.1 | 37.9 | 31.4 | 25.8 | 21.2 | 39.1 |
| 平均高温(°C) | 11.4 | 13.6 | 18.3 | 23.8 | 27.7 | 29.2 | 31.2 | 30.9 | 27.0 | 21.7 | 17.8 | 12.6 | 22.1 |
| 日均气温(°C) | 8.3 | 10.2 | 14.0 | 18.8 | 22.5 | 24.4 | 26.2 | 25.8 | 22.6 | 18.3 | 14.4 | 9.7 | 17.9 |
| 平均低温(°C) | 6.1 | 7.7 | 10.9 | 15.1 | 18.8 | 21.1 | 22.8 | 22.4 | 19.8 | 16.1 | 12.1 | 7.6 | 15.0 |
| 历史最低温(°C) | −1.2 | −0.4 | 2.1 | 6.6 | 11.0 | 16.0 | 17.6 | 17.5 | 13.2 | 6.8 | 2.8 | −1.0 | −1.2 |
| 平均降水量(mm) | 9.1 | 15.7 | 24.4 | 63.5 | 90.5 | 120 | 207.6 | 190.4 | 99.5 | 44.3 | 18.9 | 8.9 | 892.8 |
| 平均相对湿度(%) | 78 | 77 | 74 | 73 | 72 | 79 | 82 | 82 | 83 | 84 | 81 | 79 | 79 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |