红河县各级文物保护单位列表:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
→红河州文物保护单位: // Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
! width="15%" |时代 | ! width="15%" |时代 | ||
! width="25%" |位置 | ! width="25%" |位置 | ||
|- | |- | ||
|[[红河县东门楼及迤萨民居]] | |[[红河县东门楼及迤萨民居]] | ||
| 第15行: | 第14行: | ||
|清至民国 | |清至民国 | ||
|红河县 | |红河县 | ||
|} | |} | ||
== 红河州文物保护单位 == | == 红河州文物保护单位 == | ||
<onlyinclude> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! width="25%" |名称 | ! width="25%" |名称 | ||
| 第25行: | 第24行: | ||
! width="15%" |时代 | ! width="15%" |时代 | ||
! width="25%" |位置 | ! width="25%" |位置 | ||
|- | |- | ||
|[[甲寅文星阁]] | |[[甲寅文星阁]] | ||
| 第32行: | 第30行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|红河县甲寅乡 | |红河县甲寅乡 | ||
|- | |- | ||
|[[思陀甸长官司墓葬群]] | |[[思陀甸长官司墓葬群]] | ||
| 第39行: | 第36行: | ||
|清 | |清 | ||
|红河县乐育乡 | |红河县乐育乡 | ||
|- | |- | ||
|[[瓦渣长官司司署]] | |[[瓦渣长官司司署]] | ||
| 第46行: | 第42行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|红河县甲寅乡 | |红河县甲寅乡 | ||
|- | |- | ||
|[[大新寨“咪嘎哈”祭祀台]] | |[[大新寨“咪嘎哈”祭祀台]] | ||
| 第53行: | 第48行: | ||
|元、明 | |元、明 | ||
|红河县乐育乡 | |红河县乐育乡 | ||
|- | |- | ||
|[[年侬伯古村落遗址]] | |[[年侬伯古村落遗址]] | ||
| 第60行: | 第54行: | ||
|古代 | |古代 | ||
|红河县乐育乡 | |红河县乐育乡 | ||
|- | |- | ||
|[[亏容甸长官司墓地]] | |[[亏容甸长官司墓地]] | ||
| 第67行: | 第60行: | ||
|清 | |清 | ||
|红河县迤萨镇 | |红河县迤萨镇 | ||
|- | |- | ||
|[[思陀部酋长府车玛遗址]] | |[[思陀部酋长府车玛遗址]] | ||
| 第74行: | 第66行: | ||
|唐代 | |唐代 | ||
|红河县乐育乡车玛村 | |红河县乐育乡车玛村 | ||
|- | |- | ||
|[[亏容甸红河古驿道]](南岸古驿道、石碉堡、饮水亭) | |[[亏容甸红河古驿道]](南岸古驿道、石碉堡、饮水亭) | ||
| 第81行: | 第72行: | ||
|清-民国 | |清-民国 | ||
|红河县迤萨镇 | |红河县迤萨镇 | ||
|- | |- | ||
|[[昆南红护团建军旧址]] | |[[昆南红护团建军旧址]] | ||
| 第88行: | 第78行: | ||
|清 | |清 | ||
|红河县迤萨镇昆南村 | |红河县迤萨镇昆南村 | ||
|- | |- | ||
|[[红河土司遗址]] | |[[红河土司遗址]] | ||
| 第95行: | 第84行: | ||
|明至民国 | |明至民国 | ||
|建水县、泸西县、元阳县、红河县、金平县、绿春县、弥勒市境内 | |建水县、泸西县、元阳县、红河县、金平县、绿春县、弥勒市境内 | ||
|- | |- | ||
|[[迤萨传统民居建筑群]] | |[[迤萨传统民居建筑群]] | ||
| 第102行: | 第90行: | ||
|清末至民国 | |清末至民国 | ||
|红河县迤萨镇 | |红河县迤萨镇 | ||
|- | |- | ||
|[[红河哈尼梯田乐育片区]] | |[[红河哈尼梯田乐育片区]] | ||
| 第109行: | 第96行: | ||
|唐至当代 | |唐至当代 | ||
|红河县乐育乡 | |红河县乐育乡 | ||
|- | |- | ||
|[[红河哈尼梯田甲寅片区]] | |[[红河哈尼梯田甲寅片区]] | ||
| 第116行: | 第102行: | ||
|唐至当代 | |唐至当代 | ||
|红河县甲寅乡 | |红河县甲寅乡 | ||
|- | |- | ||
|[[红河哈尼梯田宝华片区]] | |[[红河哈尼梯田宝华片区]] | ||
| 第123行: | 第108行: | ||
|唐至当代 | |唐至当代 | ||
|红河县宝华乡 | |红河县宝华乡 | ||
|- | |- | ||
|[[红河哈尼梯田阿扎河片区]] | |[[红河哈尼梯田阿扎河片区]] | ||
| 第130行: | 第114行: | ||
|唐至当代 | |唐至当代 | ||
|红河县阿扎河乡 | |红河县阿扎河乡 | ||
|- | |- | ||
|[[红河哈尼梯田洛恩片区]] | |[[红河哈尼梯田洛恩片区]] | ||
| 第137行: | 第120行: | ||
|唐至当代 | |唐至当代 | ||
|红河县洛恩乡 | |红河县洛恩乡 | ||
|- | |- | ||
|[[迆萨六角亭]] | |[[迆萨六角亭]] | ||
| 第144行: | 第126行: | ||
|清 | |清 | ||
|红河县迤萨镇文庙街西山公园内 | |红河县迤萨镇文庙街西山公园内 | ||
|- | |- | ||
|[[大羊街王星南故居]] | |[[大羊街王星南故居]] | ||
| 第151行: | 第132行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|红河县大羊街乡大羊街村中部 | |红河县大羊街乡大羊街村中部 | ||
|}</onlyinclude> | |||
|} | |||
== 红河县文物保护单位 == | == 红河县文物保护单位 == | ||
| 第167行: | 第147行: | ||
! width="15%" |时代 | ! width="15%" |时代 | ||
! width="25%" |位置 | ! width="25%" |位置 | ||
|- | |- | ||
|东门街9号民居 | |东门街9号民居 | ||
| 第174行: | 第153行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|东门街9号 | |东门街9号 | ||
|- | |- | ||
|南门街36号民居 | |南门街36号民居 | ||
| 第181行: | 第159行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街36号 | |南门街36号 | ||
|- | |- | ||
|南门街37号民居 | |南门街37号民居 | ||
| 第188行: | 第165行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街37号 | |南门街37号 | ||
|- | |- | ||
|南门街50号民居 | |南门街50号民居 | ||
| 第195行: | 第171行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街50号 | |南门街50号 | ||
|- | |- | ||
|南门街50号民居 | |南门街50号民居 | ||
| 第202行: | 第177行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街50号 | |南门街50号 | ||
|- | |- | ||
|南门街51号民居 | |南门街51号民居 | ||
| 第209行: | 第183行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街51号 | |南门街51号 | ||
|- | |- | ||
|南门街65号民居 | |南门街65号民居 | ||
| 第216行: | 第189行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街65号 | |南门街65号 | ||
|- | |- | ||
|南门街102号民居 | |南门街102号民居 | ||
| 第223行: | 第195行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街102号 | |南门街102号 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第230行: | 第201行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|南门街 | |南门街 | ||
|- | |- | ||
|西门街18-1号民居 | |西门街18-1号民居 | ||
| 第237行: | 第207行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|西门街18-1号 | |西门街18-1号 | ||
|- | |- | ||
|西门街41号民居 | |西门街41号民居 | ||
| 第244行: | 第213行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|西门街41号 | |西门街41号 | ||
|- | |- | ||
|北门街16-1号民居 | |北门街16-1号民居 | ||
| 第251行: | 第219行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|北门街16-1号 | |北门街16-1号 | ||
|- | |- | ||
|北门街47号民居 | |北门街47号民居 | ||
| 第258行: | 第225行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|北门街47号 | |北门街47号 | ||
|- | |- | ||
|文庙街4号民居 | |文庙街4号民居 | ||
| 第265行: | 第231行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|文庙街4号 | |文庙街4号 | ||
|- | |- | ||
|文庙街5号民居 | |文庙街5号民居 | ||
| 第272行: | 第237行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|文庙街5号 | |文庙街5号 | ||
|- | |- | ||
|文庙街17号民居 | |文庙街17号民居 | ||
| 第279行: | 第243行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|文庙街17号 | |文庙街17号 | ||
|- | |- | ||
|大寨街19号民居 | |大寨街19号民居 | ||
| 第286行: | 第249行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|大寨街19号 | |大寨街19号 | ||
|- | |- | ||
|大寨街28号民居 | |大寨街28号民居 | ||
| 第293行: | 第255行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|大寨街28号 | |大寨街28号 | ||
|- | |- | ||
|大寨街40号民居 | |大寨街40号民居 | ||
| 第300行: | 第261行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|大寨街40号 | |大寨街40号 | ||
|- | |- | ||
|大寨街47号民居 | |大寨街47号民居 | ||
| 第307行: | 第267行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|大寨街47号 | |大寨街47号 | ||
|- | |- | ||
|大寨街68号民居 | |大寨街68号民居 | ||
| 第314行: | 第273行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|大寨街68号 | |大寨街68号 | ||
|- | |- | ||
|大寨街69号民居 | |大寨街69号民居 | ||
| 第321行: | 第279行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|大寨街69号 | |大寨街69号 | ||
|- | |- | ||
|大寨街88号民居 | |大寨街88号民居 | ||
| 第328行: | 第285行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|大寨街88号 | |大寨街88号 | ||
|- | |- | ||
|安帮村107号民居 | |安帮村107号民居 | ||
| 第335行: | 第291行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|安帮村107号 | |安帮村107号 | ||
|- | |- | ||
|安帮村112号民居 | |安帮村112号民居 | ||
| 第342行: | 第297行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|安帮村112号 | |安帮村112号 | ||
|- | |- | ||
|安帮村116号民居 | |安帮村116号民居 | ||
| 第349行: | 第303行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|安帮村116号 | |安帮村116号 | ||
|- | |- | ||
|安帮村123号民居 | |安帮村123号民居 | ||
| 第356行: | 第309行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|安帮村123号 | |安帮村123号 | ||
|- | |- | ||
|安帮村城门 | |安帮村城门 | ||
| 第363行: | 第315行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|安帮村 | |安帮村 | ||
|- | |- | ||
|莲花塘8号民居 | |莲花塘8号民居 | ||
| 第370行: | 第321行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|莲花塘8号 | |莲花塘8号 | ||
|- | |- | ||
|莲花塘15号民居 | |莲花塘15号民居 | ||
| 第377行: | 第327行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|莲花塘15号 | |莲花塘15号 | ||
|- | |- | ||
|莲花塘30号民居 | |莲花塘30号民居 | ||
| 第384行: | 第333行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|莲花塘30号 | |莲花塘30号 | ||
|- | |- | ||
|莲花塘31号民居 | |莲花塘31号民居 | ||
| 第391行: | 第339行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|莲花塘31号 | |莲花塘31号 | ||
|- | |- | ||
|莲花塘36号民居 | |莲花塘36号民居 | ||
| 第398行: | 第345行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|莲花塘36号 | |莲花塘36号 | ||
|- | |- | ||
|莲花塘44号民居 | |莲花塘44号民居 | ||
| 第405行: | 第351行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|莲花塘44号 | |莲花塘44号 | ||
|- | |- | ||
|小学大门 | |小学大门 | ||
| 第411行: | 第356行: | ||
|民居 | |民居 | ||
|民国 | |民国 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第419行: | 第363行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村22号 | |他竜村22号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村24号民居 | |他竜村24号民居 | ||
| 第426行: | 第369行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村24号 | |他竜村24号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村36号民居 | |他竜村36号民居 | ||
| 第433行: | 第375行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村36号 | |他竜村36号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村38号民居 | |他竜村38号民居 | ||
| 第440行: | 第381行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村38号 | |他竜村38号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村39号民居 | |他竜村39号民居 | ||
| 第447行: | 第387行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村39号 | |他竜村39号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村40号民居 | |他竜村40号民居 | ||
| 第454行: | 第393行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村40号 | |他竜村40号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村41号民居 | |他竜村41号民居 | ||
| 第461行: | 第399行: | ||
|清代 | |清代 | ||
|他竜村41号 | |他竜村41号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村50号民居 | |他竜村50号民居 | ||
| 第468行: | 第405行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村50号 | |他竜村50号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村51号民居 | |他竜村51号民居 | ||
| 第475行: | 第411行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村51号 | |他竜村51号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村52号民居 | |他竜村52号民居 | ||
| 第482行: | 第417行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村52号 | |他竜村52号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村53号民居 | |他竜村53号民居 | ||
| 第489行: | 第423行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村53号 | |他竜村53号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村55号民居 | |他竜村55号民居 | ||
| 第496行: | 第429行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村55号 | |他竜村55号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村72号民居 | |他竜村72号民居 | ||
| 第503行: | 第435行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村72号 | |他竜村72号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村75号民居 | |他竜村75号民居 | ||
| 第510行: | 第441行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村75号 | |他竜村75号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村76号民居 | |他竜村76号民居 | ||
| 第517行: | 第447行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村76号 | |他竜村76号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村77号民居 | |他竜村77号民居 | ||
| 第524行: | 第453行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村77号 | |他竜村77号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村79号民居 | |他竜村79号民居 | ||
| 第531行: | 第459行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村79号 | |他竜村79号 | ||
|- | |- | ||
|他竜村文庙 | |他竜村文庙 | ||
| 第538行: | 第465行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|他竜村 | |他竜村 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第545行: | 第471行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|王塘子村 | |王塘子村 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第552行: | 第477行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|王塘子村 | |王塘子村 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第559行: | 第483行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|王塘子村 | |王塘子村 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第566行: | 第489行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|王塘子村 | |王塘子村 | ||
|- | |- | ||
|仆拉井 | |仆拉井 | ||
| 第573行: | 第495行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|原红河县职业成人教育学校 | |原红河县职业成人教育学校 | ||
|- | |- | ||
|三眼井 | |三眼井 | ||
| 第580行: | 第501行: | ||
|明 | |明 | ||
|西山公园下到二级路栈道上 | |西山公园下到二级路栈道上 | ||
|- | |- | ||
|安邦石缸 | |安邦石缸 | ||
| 第587行: | 第507行: | ||
|清乾隆十八年 | |清乾隆十八年 | ||
|红河县高级中学下方 | |红河县高级中学下方 | ||
|- | |- | ||
|底坯石缸 | |底坯石缸 | ||
| 第594行: | 第513行: | ||
|清嘉庆十八年 | |清嘉庆十八年 | ||
|底坯 | |底坯 | ||
|} | |} | ||
{{incomplete list}} | {{incomplete list}} | ||
| 第602行: | 第520行: | ||
* {{Cite web |last=红河州发展和改革委员会 |date=2018-04-23 |title=关于公布《红河州国家、省、州级重点文物保护单位清单》《红河州地震观测环境保护范围清单》《红河州气象探测环境保护范围清单》的通知 |url=http://www.hh.gov.cn/szhh/gsgg/201804/t20180423_211617.html |website=红河哈尼族彝族自治州人民政府 |access-date=2022-09-03 |archive-date=2022-09-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220902162733/http://www.hh.gov.cn/szhh/gsgg/201804/t20180423_211617.html |dead-url=no }} | * {{Cite web |last=红河州发展和改革委员会 |date=2018-04-23 |title=关于公布《红河州国家、省、州级重点文物保护单位清单》《红河州地震观测环境保护范围清单》《红河州气象探测环境保护范围清单》的通知 |url=http://www.hh.gov.cn/szhh/gsgg/201804/t20180423_211617.html |website=红河哈尼族彝族自治州人民政府 |access-date=2022-09-03 |archive-date=2022-09-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220902162733/http://www.hh.gov.cn/szhh/gsgg/201804/t20180423_211617.html |dead-url=no }} | ||
{{FW|红河县各级文物保护单位列表|Kcx36}} | |||
{{云南各级文物保护单位}} | {{云南各级文物保护单位}} | ||
[[Category:红河州境内的文物保护单位]] | [[Category:红河州境内的文物保护单位]] | ||
[[Category:红河县]] | [[Category:红河县]] | ||
2023年6月3日 (六) 02:04的最新版本
云南省红河州红河县有各级文物保护单位102项,其中国家级1项,州级16项,县级85项[1][2]:
全国重点文物保护单位
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 红河县东门楼及迤萨民居 | 7-1397 | 古建筑 | 清至民国 | 红河县 |
红河州文物保护单位
| 名称 | 编号/批次 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 甲寅文星阁 | Ⅲ | 近现代重要史迹 | 民国 | 红河县甲寅乡 |
| 思陀甸长官司墓葬群 | 4-18 | 古墓葬 | 清 | 红河县乐育乡 |
| 瓦渣长官司司署 | 4-20 | 古建筑 | 民国 | 红河县甲寅乡 |
| 大新寨“咪嘎哈”祭祀台 | Ⅴ | 古遗址 | 元、明 | 红河县乐育乡 |
| 年侬伯古村落遗址 | Ⅴ | 古遗址 | 古代 | 红河县乐育乡 |
| 亏容甸长官司墓地 | Ⅴ | 古墓葬 | 清 | 红河县迤萨镇 |
| 思陀部酋长府车玛遗址 | Ⅵ | 古遗址 | 唐代 | 红河县乐育乡车玛村 |
| 亏容甸红河古驿道(南岸古驿道、石碉堡、饮水亭) | Ⅵ | 古遗址 | 清-民国 | 红河县迤萨镇 |
| 昆南红护团建军旧址 | Ⅵ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 清 | 红河县迤萨镇昆南村 |
| 红河土司遗址 | 7-4 | 古遗址 | 明至民国 | 建水县、泸西县、元阳县、红河县、金平县、绿春县、弥勒市境内 |
| 迤萨传统民居建筑群 | 7-8 | 古建筑 | 清末至民国 | 红河县迤萨镇 |
| 红河哈尼梯田乐育片区 | 7-40 | 其他 | 唐至当代 | 红河县乐育乡 |
| 红河哈尼梯田甲寅片区 | 7-41 | 其他 | 唐至当代 | 红河县甲寅乡 |
| 红河哈尼梯田宝华片区 | 7-42 | 其他 | 唐至当代 | 红河县宝华乡 |
| 红河哈尼梯田阿扎河片区 | 7-43 | 其他 | 唐至当代 | 红河县阿扎河乡 |
| 红河哈尼梯田洛恩片区 | 7-44 | 其他 | 唐至当代 | 红河县洛恩乡 |
| 迆萨六角亭 | 8-9 | 古建筑 | 清 | 红河县迤萨镇文庙街西山公园内 |
| 大羊街王星南故居 | 8-13 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 民国 | 红河县大羊街乡大羊街村中部 |
红河县文物保护单位
- 第一批:1983年公布
- 第二批:1992年10月公布
- ……
- 第六批:2018年5月4日公布,共61项[3]
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 东门街9号民居 | Ⅵ-1-1 | 民居 | 民国 | 东门街9号 |
| 南门街36号民居 | Ⅵ-2-1 | 民居 | 民国 | 南门街36号 |
| 南门街37号民居 | Ⅵ-3-2 | 民居 | 民国 | 南门街37号 |
| 南门街50号民居 | Ⅵ-4-3 | 民居 | 民国 | 南门街50号 |
| 南门街50号民居 | Ⅵ-5-4 | 民居 | 民国 | 南门街50号 |
| 南门街51号民居 | Ⅵ-6-5 | 民居 | 民国 | 南门街51号 |
| 南门街65号民居 | Ⅵ-7-6 | 民居 | 民国 | 南门街65号 |
| 南门街102号民居 | Ⅵ-8-7 | 民居 | 民国 | 南门街102号 |
| Ⅵ-9-8 | 民居 | 民国 | 南门街 | |
| 西门街18-1号民居 | Ⅵ-10-1 | 民居 | 民国 | 西门街18-1号 |
| 西门街41号民居 | Ⅵ-11-2 | 民居 | 民国 | 西门街41号 |
| 北门街16-1号民居 | Ⅵ-12-1 | 民居 | 民国 | 北门街16-1号 |
| 北门街47号民居 | Ⅵ-13-2 | 民居 | 民国 | 北门街47号 |
| 文庙街4号民居 | Ⅵ-14-1 | 民居 | 民国 | 文庙街4号 |
| 文庙街5号民居 | Ⅵ-15-2 | 民居 | 民国 | 文庙街5号 |
| 文庙街17号民居 | Ⅵ-16-3 | 民居 | 民国 | 文庙街17号 |
| 大寨街19号民居 | Ⅵ-17-1 | 民居 | 民国 | 大寨街19号 |
| 大寨街28号民居 | Ⅵ-18-2 | 民居 | 民国 | 大寨街28号 |
| 大寨街40号民居 | Ⅵ-19-3 | 民居 | 民国 | 大寨街40号 |
| 大寨街47号民居 | Ⅵ-20-4 | 民居 | 民国 | 大寨街47号 |
| 大寨街68号民居 | Ⅵ-21-5 | 民居 | 民国 | 大寨街68号 |
| 大寨街69号民居 | Ⅵ-22-6 | 民居 | 民国 | 大寨街69号 |
| 大寨街88号民居 | Ⅵ-23-7 | 民居 | 民国 | 大寨街88号 |
| 安帮村107号民居 | Ⅵ-24-1 | 民居 | 民国 | 安帮村107号 |
| 安帮村112号民居 | Ⅵ-25-2 | 民居 | 民国 | 安帮村112号 |
| 安帮村116号民居 | Ⅵ-26-3 | 民居 | 民国 | 安帮村116号 |
| 安帮村123号民居 | Ⅵ-27-4 | 民居 | 民国 | 安帮村123号 |
| 安帮村城门 | Ⅵ-28-5 | 民居 | 民国 | 安帮村 |
| 莲花塘8号民居 | Ⅵ-29-1 | 民居 | 民国 | 莲花塘8号 |
| 莲花塘15号民居 | Ⅵ-30-2 | 民居 | 民国 | 莲花塘15号 |
| 莲花塘30号民居 | Ⅵ-31-3 | 民居 | 民国 | 莲花塘30号 |
| 莲花塘31号民居 | Ⅵ-32-4 | 民居 | 民国 | 莲花塘31号 |
| 莲花塘36号民居 | Ⅵ-33-5 | 民居 | 民国 | 莲花塘36号 |
| 莲花塘44号民居 | Ⅵ-34-6 | 民居 | 民国 | 莲花塘44号 |
| 小学大门 | Ⅵ-35-7 | 民居 | 民国 | |
| 他竜村22号民居 | Ⅵ-36-1 | 民居 | 民国 | 他竜村22号 |
| 他竜村24号民居 | Ⅵ-37-2 | 民居 | 民国 | 他竜村24号 |
| 他竜村36号民居 | Ⅵ-38-3 | 民居 | 民国 | 他竜村36号 |
| 他竜村38号民居 | Ⅵ-39-4 | 民居 | 民国 | 他竜村38号 |
| 他竜村39号民居 | Ⅵ-40-5 | 民居 | 民国 | 他竜村39号 |
| 他竜村40号民居 | Ⅵ-41-6 | 民居 | 民国 | 他竜村40号 |
| 他竜村41号民居 | Ⅵ-42-7 | 民居 | 清代 | 他竜村41号 |
| 他竜村50号民居 | Ⅵ-43-8 | 民居 | 民国 | 他竜村50号 |
| 他竜村51号民居 | Ⅵ-44-9 | 民居 | 民国 | 他竜村51号 |
| 他竜村52号民居 | Ⅵ-45-10 | 民居 | 民国 | 他竜村52号 |
| 他竜村53号民居 | Ⅵ-46-11 | 民居 | 民国 | 他竜村53号 |
| 他竜村55号民居 | Ⅵ-47-12 | 民居 | 民国 | 他竜村55号 |
| 他竜村72号民居 | Ⅵ-48-13 | 民居 | 民国 | 他竜村72号 |
| 他竜村75号民居 | Ⅵ-49-14 | 民居 | 民国 | 他竜村75号 |
| 他竜村76号民居 | Ⅵ-50-15 | 民居 | 民国 | 他竜村76号 |
| 他竜村77号民居 | Ⅵ-51-16 | 民居 | 民国 | 他竜村77号 |
| 他竜村79号民居 | Ⅵ-52-17 | 民居 | 民国 | 他竜村79号 |
| 他竜村文庙 | Ⅵ-53-18 | 民居 | 民国 | 他竜村 |
| Ⅵ-1-1 | 古墓葬 | 民国 | 王塘子村 | |
| Ⅵ-2-2 | 古墓葬 | 民国 | 王塘子村 | |
| Ⅵ-3-3 | 古墓葬 | 民国 | 王塘子村 | |
| Ⅵ-4-4 | 古墓葬 | 民国 | 王塘子村 | |
| 仆拉井 | Ⅵ-1-1 | 水井石缸 | 民国 | 原红河县职业成人教育学校 |
| 三眼井 | Ⅵ-2-2 | 水井石缸 | 明 | 西山公园下到二级路栈道上 |
| 安邦石缸 | Ⅵ-3-3 | 水井石缸 | 清乾隆十八年 | 红河县高级中学下方 |
| 底坯石缸 | Ⅵ-4-4 | 水井石缸 | 清嘉庆十八年 | 底坯 |
参考资料
- ^ 陈勒因. 红河县抓实文物保护工作. 红河网. 2022-08-27 [2022-11-09]. (原始内容存档于2022-11-09).
- ^ 红河县文化和旅游局对政协红河县十三届第六次会议第43号建议的答复. 红河县人民政府. 2022-01-24 [2023-02-03].
- ^ 关于公布红河县第六批县级文物保护单位的通告. 红河县人民政府. 2018-05-04 [2022-11-09]. (原始内容存档于2022-11-09).
- 红河州发展和改革委员会. 关于公布《红河州国家、省、州级重点文物保护单位清单》《红河州地震观测环境保护范围清单》《红河州气象探测环境保护范围清单》的通知. 红河哈尼族彝族自治州人民政府. 2018-04-23 [2022-09-03]. (原始内容存档于2022-09-02).
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Kcx36,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||