昌宁县各级文物保护单位列表:修订间差异
外观
小 导入1个版本:来自中文维基百科,CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> |
小 clean up //AWB |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
! width="15%" |时代 | ! width="15%" |时代 | ||
! width="25%" |位置 | ! width="25%" |位置 | ||
|- | |- | ||
|[[大甸山遗址]] | |[[大甸山遗址]] | ||
| 第15行: | 第14行: | ||
|春秋至汉 | |春秋至汉 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|} | |} | ||
| 第25行: | 第23行: | ||
! width="15%" |时代 | ! width="15%" |时代 | ||
! width="25%" |位置 | ! width="25%" |位置 | ||
|- | |- | ||
|[[白沙坡战国西汉墓地]] | |[[白沙坡战国西汉墓地]] | ||
| 第32行: | 第29行: | ||
|战国至西汉 | |战国至西汉 | ||
|昌宁县大田坝镇 | |昌宁县大田坝镇 | ||
|- | |- | ||
|[[勐廷清真寺]] | |[[勐廷清真寺]] | ||
| 第39行: | 第35行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|[[龙潭寺 (保山)|龙潭寺]] | |[[龙潭寺 (保山)|龙潭寺]] | ||
| 第46行: | 第41行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|[[鲁道源故居]] | |[[鲁道源故居]] | ||
| 第53行: | 第47行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|昌宁县鸡飞镇珠山村委会 | |昌宁县鸡飞镇珠山村委会 | ||
|- | |- | ||
|[[昌宁县古茶树群]] | |[[昌宁县古茶树群]] | ||
| 第60行: | 第53行: | ||
| | | | ||
|昌宁县10个乡(镇) | |昌宁县10个乡(镇) | ||
|- | |- | ||
|[[姚家坡烈士陵园]] | |[[姚家坡烈士陵园]] | ||
| 第67行: | 第59行: | ||
|1950年 | |1950年 | ||
|昌宁县田园镇关庙社区 | |昌宁县田园镇关庙社区 | ||
|} | |} | ||
| 第84行: | 第75行: | ||
! width="15%" |时代 | ! width="15%" |时代 | ||
! width="25%" |位置 | ! width="25%" |位置 | ||
|- | |- | ||
|鸡飞温泉 | |鸡飞温泉 | ||
| 第91行: | 第81行: | ||
|1937年 | |1937年 | ||
|昌宁县鸡飞镇 | |昌宁县鸡飞镇 | ||
|- | |- | ||
|右甸古城墙遗址 | |右甸古城墙遗址 | ||
| 第98行: | 第87行: | ||
|1874年 | |1874年 | ||
|昌宁县田园镇龙井社区 | |昌宁县田园镇龙井社区 | ||
|- | |- | ||
|姚家坡烈士陵园 | |姚家坡烈士陵园 | ||
| 第105行: | 第93行: | ||
|1950年 | |1950年 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|文笔塔 | |文笔塔 | ||
| 第112行: | 第99行: | ||
|1990年 | |1990年 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|兰山烈士墓 | |兰山烈士墓 | ||
| 第119行: | 第105行: | ||
|1950年 | |1950年 | ||
|昌宁县卡斯镇兰山社区 | |昌宁县卡斯镇兰山社区 | ||
|- | |- | ||
|昌宁人民会堂 | |昌宁人民会堂 | ||
| 第126行: | 第111行: | ||
|1959年 | |1959年 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|团山遗址 | |团山遗址 | ||
| 第133行: | 第117行: | ||
|晚更新世 | |晚更新世 | ||
|昌宁县耈街乡团山村委会 | |昌宁县耈街乡团山村委会 | ||
|- | |- | ||
|长顺桥 | |长顺桥 | ||
| 第140行: | 第123行: | ||
|1850年 | |1850年 | ||
|昌宁县更戛乡米河村委会 | |昌宁县更戛乡米河村委会 | ||
|- | |- | ||
|杨家老宅 | |杨家老宅 | ||
| 第147行: | 第129行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|昌宁县鸡飞镇 | |昌宁县鸡飞镇 | ||
|- | |- | ||
|杜忠墓 | |杜忠墓 | ||
| 第154行: | 第135行: | ||
|明 | |明 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|[[河西水库 (昌宁县)|河西水库]] | |[[河西水库 (昌宁县)|河西水库]] | ||
| 第161行: | 第141行: | ||
|1958年 | |1958年 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|大城遗址 | |大城遗址 | ||
| 第168行: | 第147行: | ||
|新石器时代 | |新石器时代 | ||
|昌宁县湾甸乡大城村委会 | |昌宁县湾甸乡大城村委会 | ||
|- | |- | ||
|马棒缅寺 | |马棒缅寺 | ||
| 第175行: | 第153行: | ||
|1839年 | |1839年 | ||
|昌宁县湾甸乡 | |昌宁县湾甸乡 | ||
|- | |- | ||
|泺勺缅寺 | |泺勺缅寺 | ||
| 第182行: | 第159行: | ||
|2002年 | |2002年 | ||
|昌宁县卡斯镇 | |昌宁县卡斯镇 | ||
|- | |- | ||
|德斯里遗址 | |德斯里遗址 | ||
| 第189行: | 第165行: | ||
|新石器时代 | |新石器时代 | ||
|昌宁县大田坝镇文沧村委会 | |昌宁县大田坝镇文沧村委会 | ||
|- | |- | ||
|清灵寺 | |清灵寺 | ||
| 第196行: | 第171行: | ||
|1992年 | |1992年 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|武侯石柱 | |武侯石柱 | ||
| 第203行: | 第177行: | ||
|三国 | |三国 | ||
|昌宁县卡斯镇兰山社区 | |昌宁县卡斯镇兰山社区 | ||
|- | |- | ||
|袁恩膏墓 | |袁恩膏墓 | ||
| 第210行: | 第183行: | ||
|1948年 | |1948年 | ||
|昌宁县温泉镇 | |昌宁县温泉镇 | ||
|- | |- | ||
|袁恩锡墓 | |袁恩锡墓 | ||
| 第217行: | 第189行: | ||
|1938年 | |1938年 | ||
|昌宁县温泉镇 | |昌宁县温泉镇 | ||
|- | |- | ||
|大甸山墓地 | |大甸山墓地 | ||
| 第224行: | 第195行: | ||
|战国-东汉 | |战国-东汉 | ||
|昌宁县田园镇 | |昌宁县田园镇 | ||
|- | |- | ||
|祁家老宅 | |祁家老宅 | ||
| 第231行: | 第201行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|昌宁县耈街乡 | |昌宁县耈街乡 | ||
|} | |} | ||
| 第238行: | 第207行: | ||
*{{Cite web |date=2021-09-02 |title=昌宁县不可移动文物保护名录及文物安全直接责任人公示 |url=http://www.yncn.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgk/nry/01526414-8-/2021-0902001.htm |access-date=2022-11-06 |website=昌宁县人民政府 |archive-date=2022-10-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221031035518/http://www.yncn.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgk/nry/01526414-8-/2021-0902001.htm |dead-url=no }} | *{{Cite web |date=2021-09-02 |title=昌宁县不可移动文物保护名录及文物安全直接责任人公示 |url=http://www.yncn.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgk/nry/01526414-8-/2021-0902001.htm |access-date=2022-11-06 |website=昌宁县人民政府 |archive-date=2022-10-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221031035518/http://www.yncn.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgk/nry/01526414-8-/2021-0902001.htm |dead-url=no }} | ||
{{FW|昌宁县各级文物保护单位列表|Kcx36}} | |||
{{云南各级文物保护单位}} | {{云南各级文物保护单位}} | ||
[[Category:昌宁县]] | [[Category:昌宁县]] | ||
[[Category:保山文物保护单位]] | [[Category:保山文物保护单位]] | ||
2023年6月3日 (六) 01:32的最新版本
全国重点文物保护单位
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 大甸山遗址 | 8-133 | 古遗址 | 春秋至汉 | 昌宁县田园镇 |
保山市文物保护单位
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 白沙坡战国西汉墓地 | 1-4 | 古墓葬 | 战国至西汉 | 昌宁县大田坝镇 |
| 勐廷清真寺 | 1-15 | 古建筑 | 民国 | 昌宁县田园镇 |
| 龙潭寺 | Ⅱ | 古建筑 | 民国 | 昌宁县田园镇 |
| 鲁道源故居 | Ⅱ | 古建筑 | 民国 | 昌宁县鸡飞镇珠山村委会 |
| 昌宁县古茶树群 | 3-12 | 其它 | 昌宁县10个乡(镇) | |
| 姚家坡烈士陵园 | 4-8 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1950年 | 昌宁县田园镇关庙社区 |
昌宁县文物保护单位
- 第一批:1987年公布
- 第二批:1991年公布
- 第三批:?
- 第四批:2010年公布
- 第五批:2013年公布
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡飞温泉 | Ⅰ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1937年 | 昌宁县鸡飞镇 |
| 右甸古城墙遗址 | Ⅰ | 古遗址 | 1874年 | 昌宁县田园镇龙井社区 |
| 姚家坡烈士陵园 | Ⅰ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1950年 | 昌宁县田园镇 |
| 文笔塔 | Ⅱ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1990年 | 昌宁县田园镇 |
| 兰山烈士墓 | Ⅲ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1950年 | 昌宁县卡斯镇兰山社区 |
| 昌宁人民会堂 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1959年 | 昌宁县田园镇 |
| 团山遗址 | Ⅳ | 古遗址 | 晚更新世 | 昌宁县耈街乡团山村委会 |
| 长顺桥 | Ⅳ | 古建筑 | 1850年 | 昌宁县更戛乡米河村委会 |
| 杨家老宅 | Ⅳ | 古建筑 | 民国 | 昌宁县鸡飞镇 |
| 杜忠墓 | Ⅳ | 古墓葬 | 明 | 昌宁县田园镇 |
| 河西水库 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1958年 | 昌宁县田园镇 |
| 大城遗址 | Ⅳ | 古遗址 | 新石器时代 | 昌宁县湾甸乡大城村委会 |
| 马棒缅寺 | Ⅳ | 古建筑 | 1839年 | 昌宁县湾甸乡 |
| 泺勺缅寺 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 2002年 | 昌宁县卡斯镇 |
| 德斯里遗址 | Ⅳ | 古遗址 | 新石器时代 | 昌宁县大田坝镇文沧村委会 |
| 清灵寺 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1992年 | 昌宁县田园镇 |
| 武侯石柱 | Ⅳ | 古遗址 | 三国 | 昌宁县卡斯镇兰山社区 |
| 袁恩膏墓 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1948年 | 昌宁县温泉镇 |
| 袁恩锡墓 | Ⅳ | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1938年 | 昌宁县温泉镇 |
| 大甸山墓地 | Ⅴ | 古墓葬 | 战国-东汉 | 昌宁县田园镇 |
| 祁家老宅 | Ⅴ | 古建筑 | 民国 | 昌宁县耈街乡 |
参考资料
- 保山市文化和旅游局. 保山市文物保护单位一览表. 保山市人民政府. 2015-07-17 [2022-08-24]. (原始内容存档于2022-10-09). (附件下载后需修改扩展名为“doc”)
- 昌宁县不可移动文物保护名录及文物安全直接责任人公示. 昌宁县人民政府. 2021-09-02 [2022-11-06]. (原始内容存档于2022-10-31).
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Kcx36,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||