跳转到内容

景颇族:修订间差异

来自云南百科
云南百科留言 | 贡献
创建页面,内容为“<!-- {{veil|time=2015-04-14T14:10:12+00:00}} --> {{refimprove|time=2016-11-29}} '''景颇族''',克欽族之下最大的分支,居住在中華人民共和…”
 
Kcx36留言 | 贡献
移除多余内链 via AWB
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
<!-- {{veil|time=2015-04-14T14:10:12+00:00}} -->
<!-- {{veil|time=2015-04-14T14:10:12+00:00}} -->
{{refimprove|time=2016-11-29}}
{{refimprove|time=2016-11-29}}
'''景颇族''',[[克欽族]]之下最大的分支,居住在[[中華人民共和國|中国]][[云南省]],為中華人民共和國官方認定的少數民族之一<ref name="中国民族 2004 p. 7">{{cite book | title=中国民族 | publisher=五洲传播出版社 | series=China Basics Series | year=2004 | isbn=978-7-5085-0408-7 | url=https://books.google.com.hk/books?id=BYaXKMG8DdUC&pg=PA7 | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=7}}</ref><ref name="云南省地方志编纂委员会 1989 p. ">{{cite book | author=云南省地方志编纂委员会 | title=云南省志 | publisher=云南人民出版社 | series=̌ø‍̄̇̄ | issue=第 47 卷 | year=1989 | url=https://books.google.com.hk/books?id=tlMLAQAAMAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=459}}</ref><ref name="中国人口迁移 1992 p. ">{{cite book | title=中国人口迁移 | publisher=中国统计出版社 | year=1992 | isbn=978-7-5037-0757-5 | url=https://books.google.com.hk/books?id=SU5OAAAAIAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=262}}</ref>。
'''景颇族''',克欽族之下最大的分支,居住在[[中華人民共和國|中国]][[云南省]],為中華人民共和國官方認定的少數民族之一<ref name="中国民族 2004 p. 7">{{cite book | title=中国民族 | publisher=五洲传播出版社 | series=China Basics Series | year=2004 | isbn=978-7-5085-0408-7 | url=https://books.google.com.hk/books?id=BYaXKMG8DdUC&pg=PA7 | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=7}}</ref><ref name="云南省地方志编纂委员会 1989 p. ">{{cite book | author=云南省地方志编纂委员会 | title=云南省志 | publisher=云南人民出版社 | series=̌ø‍̄̇̄ | issue=第 47 卷 | year=1989 | url=https://books.google.com.hk/books?id=tlMLAQAAMAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=459}}</ref><ref name="中国人口迁移 1992 p. ">{{cite book | title=中国人口迁移 | publisher=中国统计出版社 | year=1992 | isbn=978-7-5037-0757-5 | url=https://books.google.com.hk/books?id=SU5OAAAAIAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=262}}</ref>。


==分布==
==分布==


=== [[中華人民共和國]] ===
=== 中華人民共和國 ===
境內有147,828人(2010年人口普查),是中国大陸的[[少数民族]]之一,主要分布在[[云南]][[德宏傣族景颇族自治州]]的[[芒市]]、[[陇川县]]、[[盈江县]]、[[瑞丽县]]和[[梁河县]]。其中4万人是講[[景颇语]],其他人講景頗方言,例如[[载瓦语]](8万人)、[[浪速语]](4000人)、[[勒期语]](1000人),而把景颇语作为第二语言。有以拉丁字母为基础的拼音文字——[[景颇文]]。
境內有147,828人(2010年人口普查),是中国大陸的[[少数民族]]之一,主要分布在[[云南]][[德宏傣族景颇族自治州]]的[[芒市]]、[[陇川县]]、[[盈江县]]、[[瑞丽县]]和[[梁河县]]。其中4万人是講[[景颇语]],其他人講景頗方言,例如[[载瓦语]](8万人)、[[浪速语]](4000人)、[[勒期语]](1000人),而把景颇语作为第二语言。有以拉丁字母为基础的拼音文字——[[景颇文]]。


{{DummyHideH
{{DummyHideH
|Head = <font size="2">[[中华人民共和国第五次全国人口普查|中华人民共和国2000年第五次人口普查]]各地景颇族人口列表(普查单位:人)<ref>[http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ 国家统计局:《2000年第五次人口普查数据》] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ |date=20181109023708 }}:[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm 第五次人口普查数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm |date=20100401065140 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm 第五人口普查分县数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm |date=20100401065133 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm 第五次人口普查乡、镇、街道数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm |date=20120618221800 }},2008年1月4日</ref></font>
|Head = <font size="2">中华人民共和国2000年第五次人口普查各地景颇族人口列表(普查单位:人)<ref>[http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ 国家统计局:《2000年第五次人口普查数据》] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ |date=20181109023708 }}:[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm 第五次人口普查数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm |date=20100401065140 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm 第五人口普查分县数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm |date=20100401065133 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm 第五次人口普查乡、镇、街道数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm |date=20120618221800 }},2008年1月4日</ref></font>
|FrameStyle  = border:solid 1px #0000ff;
|FrameStyle  = border:solid 1px #0000ff;
|HeadStyle    = text-align:left;background:transparent;
|HeadStyle    = text-align:left;background:transparent;
第42行: 第42行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G1</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G1</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中国西南地区|西南地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">西南地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">193,085,172</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">193,085,172</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">130,720</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">130,720</font>
第50行: 第50行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G2</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G2</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中南地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">中南地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">350,658,477</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">350,658,477</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">629</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">629</font>
第58行: 第58行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G3</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G3</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[华东地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">华东地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">358,849,244</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">358,849,244</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">513</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">513</font>
第66行: 第66行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G4</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G4</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[华北地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">华北地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">145,896,933</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">145,896,933</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">159</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">159</font>
第74行: 第74行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G5</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G5</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中国东北地区|东北地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">东北地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">104,864,179</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">104,864,179</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">64</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">64</font>
第82行: 第82行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G6</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G6</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中国西北地区|西北地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">西北地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">89,258,221</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">89,258,221</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">58</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">58</font>
第106行: 第106行:
|-
|-
|align="right"|<font size="2">3</font>
|align="right"|<font size="2">3</font>
|<font size="2">[[山东省|山东]]</font>
|<font size="2">山东</font>
|align="right"|<font size="2">89,971,789</font>
|align="right"|<font size="2">89,971,789</font>
|align="right"|<font size="2">343</font>
|align="right"|<font size="2">343</font>
第114行: 第114行:
|-
|-
|align="right"|<font size="2">4</font>
|align="right"|<font size="2">4</font>
|<font size="2">[[广东省|广东]]</font>
|<font size="2">广东</font>
|align="right"|<font size="2">85,225,007</font>
|align="right"|<font size="2">85,225,007</font>
|align="right"|<font size="2">261</font>
|align="right"|<font size="2">261</font>
第131行: 第131行:


|align="right"|<font size="2">6</font>
|align="right"|<font size="2">6</font>
|<font size="2">[[广西壮族自治区|广西]]</font>
|<font size="2">广西</font>
|align="right"|<font size="2">43,854,538</font>
|align="right"|<font size="2">43,854,538</font>
|align="right"|<font size="2">95</font>
|align="right"|<font size="2">95</font>
第149行: 第149行:


|align="right"|<font size="2">8</font>
|align="right"|<font size="2">8</font>
|<font size="2">[[四川省|四川]]</font>
|<font size="2">四川</font>
|align="right"|<font size="2">82,348,296</font>
|align="right"|<font size="2">82,348,296</font>
|align="right"|<font size="2">79</font>
|align="right"|<font size="2">79</font>
第167行: 第167行:


|align="right"|<font size="2">10</font>
|align="right"|<font size="2">10</font>
|<font size="2">[[山西省|山西]]</font>
|<font size="2">山西</font>
|align="right"|<font size="2">32,471,242</font>
|align="right"|<font size="2">32,471,242</font>
|align="right"|<font size="2">52</font>
|align="right"|<font size="2">52</font>
第185行: 第185行:


|align="right"|<font size="2">12</font>
|align="right"|<font size="2">12</font>
|<font size="2">[[北京市|北京]]</font>
|<font size="2">北京</font>
|align="right"|<font size="2">13,569,194</font>
|align="right"|<font size="2">13,569,194</font>
|align="right"|<font size="2">37</font>
|align="right"|<font size="2">37</font>
第212行: 第212行:


|align="right"|<font size="2">15</font>
|align="right"|<font size="2">15</font>
|<font size="2">[[吉林省|吉林]]</font>
|<font size="2">吉林</font>
|align="right"|<font size="2">26,802,191</font>
|align="right"|<font size="2">26,802,191</font>
|align="right"|<font size="2">32</font>
|align="right"|<font size="2">32</font>
第230行: 第230行:


|align="right"|<font size="2">17</font>
|align="right"|<font size="2">17</font>
|<font size="2">[[内蒙古自治区|内蒙]]</font>
|<font size="2">内蒙</font>
|align="right"|<font size="2">23,323,347</font>
|align="right"|<font size="2">23,323,347</font>
|align="right"|<font size="2">28</font>
|align="right"|<font size="2">28</font>
第239行: 第239行:


|align="right"|<font size="2">18</font>
|align="right"|<font size="2">18</font>
|<font size="2">[[新疆维吾尔自治区|新疆]]</font>
|<font size="2">新疆</font>
|align="right"|<font size="2">18,459,511</font>
|align="right"|<font size="2">18,459,511</font>
|align="right"|<font size="2">27</font>
|align="right"|<font size="2">27</font>
第257行: 第257行:


|align="right"|<font size="2">20</font>
|align="right"|<font size="2">20</font>
|<font size="2">[[安徽省|安徽]]</font>
|<font size="2">安徽</font>
|align="right"|<font size="2">58,999,948</font>
|align="right"|<font size="2">58,999,948</font>
|align="right"|<font size="2">20</font>
|align="right"|<font size="2">20</font>
第320行: 第320行:


|align="right"|<font size="2">27</font>
|align="right"|<font size="2">27</font>
|<font size="2">[[天津市|天津]]</font>
|<font size="2">天津</font>
|align="right"|<font size="2">9,848,731</font>
|align="right"|<font size="2">9,848,731</font>
|align="right"|<font size="2">6</font>
|align="right"|<font size="2">6</font>
第329行: 第329行:


|align="right"|<font size="2">28</font>
|align="right"|<font size="2">28</font>
|<font size="2">[[上海市|上海]]</font>
|<font size="2">上海</font>
|align="right"|<font size="2">16,407,734</font>
|align="right"|<font size="2">16,407,734</font>
|align="right"|<font size="2">4</font>
|align="right"|<font size="2">4</font>
第338行: 第338行:


|align="right"|<font size="2">29</font>
|align="right"|<font size="2">29</font>
|<font size="2">[[宁夏回族自治区|宁夏]]</font>
|<font size="2">宁夏</font>
|align="right"|<font size="2">5,486,393</font>
|align="right"|<font size="2">5,486,393</font>
|align="right"|<font size="2">1</font>
|align="right"|<font size="2">1</font>
第374行: 第374行:
{{DummyHideF}}
{{DummyHideF}}


==== [[藏南]] ====
==== 藏南 ====
{{Main|藏南景颇族}}
{{Main|藏南景颇族}}


=== [[台灣]] ===
=== [[台灣]] ===
1961年因[[國共內戰]]撤退至[[緬甸]]的游擊隊([[雲南人民反共志願軍]])遷往[[台灣]],其中包括52名景頗族人,甚至撤退時還帶來長老所演奏的象腳鼓;景頗人在台灣人口一度達兩百人,目前僅剩百餘人散佈高雄、屏東、台北、台東等地,每年十月族人都會聚會一起穿傳統服飾與跳傳統舞蹈,目前已成立有「景頗族台灣同鄉聯誼會」。<ref>{{cite news|title=〈景頗族》象腳鼓 銀包袋 十月歌舞意難忘〉|publisher=聯合報|date=2008-04-20|accessdate=2013-10-23|author=劉愛生|location=桃園縣}}</ref>
1961年因國共內戰撤退至緬甸的游擊隊([[雲南人民反共志願軍]])遷往[[台灣]],其中包括52名景頗族人,甚至撤退時還帶來長老所演奏的象腳鼓;景頗人在台灣人口一度達兩百人,目前僅剩百餘人散佈高雄、屏東、台北、台東等地,每年十月族人都會聚會一起穿傳統服飾與跳傳統舞蹈,目前已成立有「景頗族台灣同鄉聯誼會」。<ref>{{cite news|title=〈景頗族》象腳鼓 銀包袋 十月歌舞意難忘〉|publisher=聯合報|date=2008-04-20|accessdate=2013-10-23|author=劉愛生|location=桃園縣}}</ref>


== 相关条目 ==
== 相关条目 ==
第390行: 第390行:
{{缅甸民族}}
{{缅甸民族}}
{{羌人系统}}
{{羌人系统}}
{{Yunnan topics}}


{{Authority control}}


[[Category:景颇族| ]]
[[Category:景颇族| ]]
[[Category:緬甸族群]]
[[Category:緬甸族群]]
[[Category:未完成本地化修改的条目]]

2023年3月11日 (六) 21:00的最新版本

景颇族,克钦族之下最大的分支,居住在中国云南省,为中华人民共和国官方认定的少数民族之一[1][2][3]

分布

中华人民共和国

境内有147,828人(2010年人口普查),是中国大陆的少数民族之一,主要分布在云南德宏傣族景颇族自治州芒市陇川县盈江县瑞丽县梁河县。其中4万人是讲景颇语,其他人讲景颇方言,例如载瓦语(8万人)、浪速语(4000人)、勒期语(1000人),而把景颇语作为第二语言。有以拉丁字母为基础的拼音文字——景颇文

Template:DummyHideH

位次
地区
总人口
景颇族
占景颇族
人口比例(%)

占地区
少数民族
人口比例(%)

占地区
人口比例(%)

合计 1,245,110,826 132,158 100 0.12546 0.01061
31省份合计 1,242,612,226 132,143 99.99 0.12558 0.01063
G1 西南地区 193,085,172 130,720 98.91 0.36266 0.06770
G2 中南地区 350,658,477 629 0.48 0.00213 0.00018
G3 华东地区 358,849,244 513 0.39 0.02053 0.00014
G4 华北地区 145,896,933 159 0.12 0.00182 0.00011
G5 东北地区 104,864,179 64 0.05 0.00058 0.00006
G6 西北地区 89,258,221 58 0.04 0.00033 0.00006
1 云南 42,360,089 130,212 98.53 0.91965 0.30739
2 贵州 35,247,695 413 0.31 0.00310 0.00117
3 山东 89,971,789 343 0.26 0.05421 0.00038
4 广东 85,225,007 261 0.20 0.02057 0.00031
5 湖南 63,274,173 136 0.10 0.00212 0.00021
6 广西 43,854,538 95 0.07 0.00056 0.00022
7 河南 91,236,854 85 0.06 0.00743 0.00009
8 四川 82,348,296 79 0.06 0.00192 0.00010
9 江苏 73,043,577 60 0.05 0.02309 0.00008
10 山西 32,471,242 52 0.04 0.05041 0.00016
11 浙江 45,930,651 43 0.03 0.01088 0.00009
12 北京 13,569,194 37 0.03 0.00632 0.00027
12 海南 7,559,035 37 0.03 0.00282 0.00049
14 河北 66,684,419 36 0.03 0.00124 0.00005
15 吉林 26,802,191 32 0.02 0.00130 0.00012
16 福建 34,097,947 31 0.02 0.00531 0.00009
17 内蒙 23,323,347 28 0.02 0.00058 0.00012
18 新疆 18,459,511 27 0.02 0.00025 0.00015
19 辽宁 41,824,412 24 0.02 0.00036 0.00006
20 安徽 58,999,948 20 0.02 0.00503 0.00003
21 陕西 35,365,072 19 0.01 0.01077 0.00005
22 重庆 30,512,763 16 0.01 0.00081 0.00005
23 湖北 59,508,870 15 0.01 0.00058 0.00003
24 江西 40,397,598 12 0.01 0.00955 0.00003
25 甘肃 25,124,282 11 0.01 0.00050 0.00004
26 黑龙江 36,237,576 8 0.01 0.00045 0.00002
27 天津 9,848,731 6 0.00 0.00225 0.00006
28 上海 16,407,734 4 0.00 0.00385 0.00002
29 宁夏 5,486,393 1 0.001 0.00005 0.00002
西藏 2,616,329
青海 4,822,963
现役军人 2,498,600 15 0.01 0.01343 0.00060

Template:DummyHideF

藏南

台湾

1961年因国共内战撤退至缅甸的游击队(云南人民反共志愿军)迁往台湾,其中包括52名景颇族人,甚至撤退时还带来长老所演奏的象脚鼓;景颇人在台湾人口一度达两百人,目前仅剩百余人散布高雄、屏东、台北、台东等地,每年十月族人都会聚会一起穿传统服饰与跳传统舞蹈,目前已成立有“景颇族台湾同乡联谊会”。[4]

相关条目

来源参考

  1. ^ 中国民族. China Basics Series. 五洲传播出版社. 2004: 7 [2021-09-01]. ISBN 978-7-5085-0408-7 (中文). 
  2. ^ 云南省地方志编纂委员会. 云南省志. ̌ø‍̄̇̄. 云南人民出版社. 1989: 459 [2021-09-01] (中文).  参数|series=值左起第3位存在零宽连字 (帮助)
  3. ^ 中国人口迁移. 中国统计出版社. 1992: 262 [2021-09-01]. ISBN 978-7-5037-0757-5 (中文). 
  4. ^ 刘爱生. 〈景頗族》象腳鼓 銀包袋 十月歌舞意難忘〉. 桃园县: 联合报. 2008-04-20. 

Template:中华民族 Template:缅甸民族 Template:羌人系统

我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。