思茅区:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 思茅区 | usedname = 翠雲區 | nameorigin = | Photo = | Photoname = | map = | map_caption = | Pinyin = Sīmáo Qū | Belon…” |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 思茅区 | |county = 思茅区 | ||
| | |Types = 市辖区 | ||
|Photo = 普洱市.jpg | |||
| Photo = | |Photoname = 思茅区 | ||
| Photoname = | |other_lang_name = See maox | ||
| | |other_lang = [[佤语]] | ||
| | |Pinyin = Sīmáo Qū | ||
| Pinyin = Sīmáo Qū | |Oldname = 翠雲區 | ||
| Belong = [[云南省]][[普洱市 | |nameorigin = | ||
|map = | |||
| admincode = | |mapsize = | ||
| founded = 2003年10月 | |map_caption = | ||
| seat = [[思茅 | |coordinate = {{coord|22|46|39|N|100|58|35|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[普洱市]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 08 02 | ||
| | |founded = 2003年10月 | ||
| | |seat = [[思茅街道]] | ||
| | |division = 7 | ||
| | |subdistrict = 1 | ||
| | |town = 4 | ||
| | |township = | ||
| | |ethnic_township = 2 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| census yr = | |||
| pop = | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 3,876 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云J | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = http://www.smqzf.gov.cn/ | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
| web_title = | |climate = 南亚热带湿润季风气候 | ||
|temperature_mean= 19.2 | |||
|precipitation = 1833.6 | |||
|sunshine hrs = 2104.7 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 416,188 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 107.4 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 240.05亿 | |||
|GDPPC = 57,483 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 665099 | |||
|phone code = 879 | |||
|carlicense = 云J | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.smqzf.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''思茅区'''([[佤语]]:See maox<ref>{{cite book |url=http://mall.cnki.net/reference/ref_readerItem.aspx?bid=R200610031&recid=R2006100310007538 |title=《佤汉简明词典》 |author=颜其香等 |date=1981 |publisher=[[云南民族出版社]] |access-date=2018-01-11 |archive-date=2021-06-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210624080709/https://mall.cnki.net/reference/ref_readerItem.aspx?bid=R200610031&recid=R2006100310007538 |dead-url=no }}</ref>)是 | '''思茅区'''([[佤语]]:See maox<ref>{{cite book |url=http://mall.cnki.net/reference/ref_readerItem.aspx?bid=R200610031&recid=R2006100310007538 |title=《佤汉简明词典》 |author=颜其香等 |date=1981 |publisher=[[云南民族出版社]] |access-date=2018-01-11 |archive-date=2021-06-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210624080709/https://mall.cnki.net/reference/ref_readerItem.aspx?bid=R200610031&recid=R2006100310007538 |dead-url=no }}</ref>)是[[云南省]][[普洱市]]下属的市辖区,位于云南省南部,[[澜沧江]]中下游。 | ||
== 历史 == | |||
1993年,撤销思茅县,改设县级思茅市<ref>{{cite web |title=民政部关于云南省撤销思茅县设立思茅市的批复(民行批〔1993〕61号) |url=http://www.gov.cn/gongbao/shuju/1993/gwyb199305.pdf |website=《国务院公报》1993年第5号 |accessdate=2022-11-06}}</ref>。2003年11月12日,撤销县级思茅市,建立翠云区<ref>{{cite web |title=国务院关于同意云南省撤销思茅地区设立地级思茅市的批复(国函〔2003〕113号) |url=http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_7084.htm |website=中国政府网 |accessdate=2022-11-06 |date=2003-10-30}}</ref><ref>云南省人民政府关于撤销思茅地区设立地级思茅市的通知.2003-11-12</ref><ref>{{Cite web |date=2014-04-17 |title=普洱党史 >> 大事纪要 >> 2004年 |url=http://www.peds.gov.cn/zx_nr.asp?id=2198 |access-date=2022-10-26 |website=普洱市委党史研究室 }}</ref>。2007年1月21日,思茅市改名为普洱市,翠云区改名為思茅區<ref>{{cite web |title=国务院关于同意云南省思茅市及相关县区更名的批复(国函〔2007〕8号) |url=http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_6736.htm |website=中国政府网 |accessdate=2022-11-06 |date=2007-01-21}}</ref>;同年4月8日正式更名<ref>{{Cite web |date=2007-04-08 |title=云南思茅4月8日起更名为"普洱市" 举行更名庆典 |url=http://www.gov.cn/gzdt/2007-04/08/content_575150.htm |access-date=2022-10-26 |website=云南日报 }}</ref>。 | |||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
思茅区下辖1个街道办事处、4个镇、2个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/08/02}}</ref>: | |||
[[思茅街道]]、[[南屏镇 (普洱市)|南屏镇]]、[[倚象镇]]、[[思茅港镇]]、[[六顺镇]]、[[龙潭彝族傣族乡]]和[[云仙彝族乡]]。 | |||
== | == 地理 == | ||
=== 气候 === | |||
{{Weather box | |||
|width = auto | |||
|metric first = y | |||
|single line = y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 思茅区气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 21.1 | |||
|Feb high C = 23.4 | |||
|Mar high C = 26.4 | |||
|Apr high C = 28.5 | |||
|May high C = 28.0 | |||
|Jun high C = 27.5 | |||
|Jul high C = 26.5 | |||
|Aug high C = 27.0 | |||
|Sep high C = 26.3 | |||
|Oct high C = 24.8 | |||
|Nov high C = 22.4 | |||
|Dec high C = 20.4 | |||
|Jan mean C = 13.4 | |||
|Feb mean C = 15.1 | |||
|Mar mean C = 18.1 | |||
|Apr mean C = 20.8 | |||
|May mean C = 21.9 | |||
|Jun mean C = 22.7 | |||
|Jul mean C = 22.1 | |||
|Aug mean C = 22.2 | |||
|Sep mean C = 21.3 | |||
|Oct mean C = 19.7 | |||
|Nov mean C = 16.4 | |||
|Dec mean C = 13.5 | |||
|Jan low C = 8.1 | |||
|Feb low C = 8.9 | |||
|Mar low C = 11.5 | |||
|Apr low C = 14.8 | |||
|May low C = 17.7 | |||
|Jun low C = 19.8 | |||
|Jul low C = 19.8 | |||
|Aug low C = 19.6 | |||
|Sep low C = 18.5 | |||
|Oct low C = 16.7 | |||
|Nov low C = 12.6 | |||
|Dec low C = 9.3 | |||
|Jan record high C = 27.6 |Jan record low C = 2.0 | |||
|Feb record high C = 29.8 |Feb record low C = 3.4 | |||
|Mar record high C = 32.0 |Mar record low C = 0.8 | |||
|Apr record high C = 33.4 |Apr record low C = 8.3 | |||
|May record high C = 34.7 |May record low C = 11.4 | |||
|Jun record high C = 33.5 |Jun record low C = 14.5 | |||
|Jul record high C = 31.8 |Jul record low C = 16.4 | |||
|Aug record high C = 32.3 |Aug record low C = 15.1 | |||
|Sep record high C = 31.0 |Sep record low C = 12.1 | |||
|Oct record high C = 29.6 |Oct record low C = 8.1 | |||
|Nov record high C = 27.3 |Nov record low C = 4.7 | |||
|Dec record high C = 25.5 |Dec record low C = −0.3 | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 13.9 | |||
|Feb precipitation mm = 18.1 | |||
|Mar precipitation mm = 24.0 | |||
|Apr precipitation mm = 52.3 | |||
|May precipitation mm = 154.3 | |||
|Jun precipitation mm = 211.3 | |||
|Jul precipitation mm = 330.8 | |||
|Aug precipitation mm = 290.2 | |||
|Sep precipitation mm = 179.5 | |||
|Oct precipitation mm = 120.9 | |||
|Nov precipitation mm = 70.4 | |||
|Dec precipitation mm = 21.7 | |||
|Jan humidity = 76 | |||
|Feb humidity = 68 | |||
|Mar humidity = 62 | |||
|Apr humidity = 65 | |||
|May humidity = 74 | |||
|Jun humidity = 82 | |||
|Jul humidity = 86 | |||
|Aug humidity = 85 | |||
|Sep humidity = 83 | |||
|Oct humidity = 82 | |||
|Nov humidity = 81 | |||
|Dec humidity = 80 | |||
|unit rain days = 0.1 mm | |||
|Jan rain days = 4.1 | |||
|Feb rain days = 4.0 | |||
|Mar rain days = 4.8 | |||
|Apr rain days = 10.3 | |||
|May rain days = 17.6 | |||
|Jun rain days = 22.6 | |||
|Jul rain days = 25.9 | |||
|Aug rain days = 24.4 | |||
|Sep rain days = 19.8 | |||
|Oct rain days = 15.6 | |||
|Nov rain days = 9.2 | |||
|Dec rain days = 5.3 | |||
|Jan sun = 226.4 |Jan percentsun = 67 | |||
|Feb sun = 221.6 |Feb percentsun = 69 | |||
|Mar sun = 237.0 |Mar percentsun = 64 | |||
|Apr sun = 220.3 |Apr percentsun = 58 | |||
|May sun = 188.2 |May percentsun = 46 | |||
|Jun sun = 120.2 |Jun percentsun = 30 | |||
|Jul sun = 98.2 |Jul percentsun = 24 | |||
|Aug sun = 112.9 |Aug percentsun = 28 | |||
|Sep sun = 127.4 |Sep percentsun = 35 | |||
|Oct sun = 149.8 |Oct percentsun = 42 | |||
|Nov sun = 149.4 |Nov percentsun = 45 | |||
|Dec sun = 187.0 |Dec percentsun = 56 | |||
|year percentsun = 46 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
|source 2 = 中国气象科学数据共享服务网(1971−2000年间的降水天数和日照数据)<ref>{{cite web |url=https://web.archive.org/web/20130921055035/http://old-cdc.cma.gov.cn/shuju/search1.jsp?dsid=SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19712000_CES&tpcat=SURF&type=table&pageid=3 |title=中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年)|publisher=[[中国气象局]] |archive-date=2013-09-21}}</ref> | |||
}} | |||
==友好城市== | ==友好城市== | ||
* | *老挝丰沙里县<ref>{{cite web |url=http://www.cifca.org.cn/Web/CityAffiliation.aspx?id=88&name=%u4e91%u5357 |title=全国各省、自治区、直辖市建立友好城市统计-云南 |date= |website=www.cifca.org.cn |publisher=中国国际友好城市联合会 |access-date=2018-05-15 |quote= }}{{Dead link|date=2019年6月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
| 第63行: | 第196行: | ||
* {{Official website|http://www.smqzf.gov.cn/|name=普洱市思茅区人民政府}} | * {{Official website|http://www.smqzf.gov.cn/|name=普洱市思茅区人民政府}} | ||
{{思茅区行政区划}} | {{思茅区行政区划|nocat}} | ||
{{普洱市行政区划}} | {{普洱市行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{FW|思茅区|Tsiaojian lee|高晶|瑞丽江的河水}} | |||
[[Category:思茅区| ]] | [[Category:思茅区| ]] | ||
[[Category:普洱区 | [[Category:普洱市行政区划]] | ||
[[Category:云南市辖区 | [[Category:云南市辖区]] | ||
2023年3月14日 (二) 22:41的最新版本
| 思茅区 佤语:See maox | |
|---|---|
| 市辖区 | |
| File:普洱市.jpg 思茅区 | |
| File:思茅区位置图.jpg 思茅区在云南省的位置 | |
| 坐标: 22°46′39″N 100°58′35″E | |
| 旧称 | 翠云区 |
| 隶属行政区 | 云南省普洱市 |
| 区划代码 | 53 08 02 |
| 建置时间 | 2003年10月 |
| 政府驻地 | 思茅街道 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 街道数 | 1 |
| • 镇数 | 4 |
| • 民族乡数 | 2 |
| 总面积 | 3,876平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 19.2 ℃ |
| 年降水量 | 1833.6毫米 |
| 年日照时数 | 2104.7小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 416,188 |
| • 人口密度 | 107.4人/平方公里 |
| GDP(2021) | 240.05亿元人民币 |
| • 人均 | 57,483元人民币 |
| 邮政编码 | 665099 |
| 电话区号 | +86 (0)879 |
| 车牌首号 | 云J |
| 网站 | 思茅区人民政府 |
思茅区(佤语:See maox[1])是云南省普洱市下属的市辖区,位于云南省南部,澜沧江中下游。
历史
1993年,撤销思茅县,改设县级思茅市[2]。2003年11月12日,撤销县级思茅市,建立翠云区[3][4][5]。2007年1月21日,思茅市改名为普洱市,翠云区改名为思茅区[6];同年4月8日正式更名[7]。
行政区划
思茅区下辖1个街道办事处、4个镇、2个民族乡[8]:
思茅街道、南屏镇、倚象镇、思茅港镇、六顺镇、龙潭彝族傣族乡和云仙彝族乡。
地理
气候
| 思茅区气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.6 | 29.8 | 32.0 | 33.4 | 34.7 | 33.5 | 31.8 | 32.3 | 31.0 | 29.6 | 27.3 | 25.5 | 34.7 |
| 平均高温(°C) | 21.1 | 23.4 | 26.4 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 26.5 | 27.0 | 26.3 | 24.8 | 22.4 | 20.4 | 25.2 |
| 日均气温(°C) | 13.4 | 15.1 | 18.1 | 20.8 | 21.9 | 22.7 | 22.1 | 22.2 | 21.3 | 19.7 | 16.4 | 13.5 | 18.9 |
| 平均低温(°C) | 8.1 | 8.9 | 11.5 | 14.8 | 17.7 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 18.5 | 16.7 | 12.6 | 9.3 | 14.8 |
| 历史最低温(°C) | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 8.3 | 11.4 | 14.5 | 16.4 | 15.1 | 12.1 | 8.1 | 4.7 | −0.3 | −0.3 |
| 平均降水量(mm) | 13.9 | 18.1 | 24.0 | 52.3 | 154.3 | 211.3 | 330.8 | 290.2 | 179.5 | 120.9 | 70.4 | 21.7 | 1,487.4 |
| 平均降雨天数(≥ 0.1 mm) | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 10.3 | 17.6 | 22.6 | 25.9 | 24.4 | 19.8 | 15.6 | 9.2 | 5.3 | 163.6 |
| 平均相对湿度(%) | 76 | 68 | 62 | 65 | 74 | 82 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 77 |
| 月均日照时数 | 226.4 | 221.6 | 237.0 | 220.3 | 188.2 | 120.2 | 98.2 | 112.9 | 127.4 | 149.8 | 149.4 | 187.0 | 2,038.4 |
| 可照百分比 | 67 | 69 | 64 | 58 | 46 | 30 | 24 | 28 | 35 | 42 | 45 | 56 | 46 |
| 数据来源 1:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
| 数据来源 2:中国气象科学数据共享服务网(1971−2000年间的降水天数和日照数据)[9] | |||||||||||||
友好城市
- 老挝丰沙里县[10]
参考文献
- ^ 颜其香等. 《佤汉简明词典》. 云南民族出版社. 1981 [2018-01-11]. (原始内容存档于2021-06-24).
- ^ 民政部关于云南省撤销思茅县设立思茅市的批复(民行批〔1993〕61号) (PDF). 《国务院公报》1993年第5号. [2022-11-06].
- ^ 国务院关于同意云南省撤销思茅地区设立地级思茅市的批复(国函〔2003〕113号). 中国政府网. 2003-10-30 [2022-11-06].
- ^ 云南省人民政府关于撤销思茅地区设立地级思茅市的通知.2003-11-12
- ^ 普洱党史 >> 大事纪要 >> 2004年. 普洱市委党史研究室. 2014-04-17 [2022-10-26].
- ^ 国务院关于同意云南省思茅市及相关县区更名的批复(国函〔2007〕8号). 中国政府网. 2007-01-21 [2022-11-06].
- ^ 云南思茅4月8日起更名为"普洱市" 举行更名庆典. 云南日报. 2007-04-08 [2022-10-26].
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). 中国气象局.
- ^ 全国各省、自治区、直辖市建立友好城市统计-云南. www.cifca.org.cn. 中国国际友好城市联合会. [2018-05-15].[永久失效链接]
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶、瑞丽江的河水,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |