回龙坝水库:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox Reservoir |name = 回龙坝水库 |nickname = |image = |image_caption = |map = |map_caption = |pushpin_map = |pushpin_map_caption = |code = |class…” |
小无编辑摘要 |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
|footnotes = | |footnotes = | ||
}} | }} | ||
'''回龙坝水库'''是[[云南省]][[文山壮族苗族自治州]][[砚山县]]境内的一座 | '''回龙坝水库'''是[[云南省]][[文山壮族苗族自治州]][[砚山县]]境内的一座水库,位于[[盘龙河]]上,建于1956年。水库正常库容为1180万立方米,集雨面积为55平方千米,海拔为1478.26米。<ref>{{cite web |url=http://brim.ihb.ac.cn/12/CN/12.asp |title=中国大中型水库基本特征数据库 |work=中国生物多样性信息系统内陆水体生物学分部 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120402061833/http://brim.ihb.ac.cn/12/CN/12.asp |archivedate=2012-04-02 |accessdate=2012-03-31 }}</ref> | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
2022年3月6日 (日) 23:04的最新版本
| 回龙坝水库 | |
|---|---|
| 水库位置 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 |
| 集水面积 | 55平方千米 |
| 正常库容 | 1180万立方米 |
| 竣工时间 | 1956年 |
回龙坝水库是云南省文山壮族苗族自治州砚山县境内的一座水库,位于盘龙河上,建于1956年。水库正常库容为1180万立方米,集雨面积为55平方千米,海拔为1478.26米。[1]
参考文献
- ^ 中国大中型水库基本特征数据库. 中国生物多样性信息系统内陆水体生物学分部. [2012-03-31]. (原始内容存档于2012-04-02).
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Stevenliuyi,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |