跳转到内容

景颇族:修订间差异

Kcx36留言 | 贡献
来源参考:​清理无用模板 //via AWB, removed: {{Yunnan topics}} , {{Authority control}}
Kcx36留言 | 贡献
移除多余内链 via AWB
 
第1行: 第1行:
<!-- {{veil|time=2015-04-14T14:10:12+00:00}} -->
<!-- {{veil|time=2015-04-14T14:10:12+00:00}} -->
{{refimprove|time=2016-11-29}}
{{refimprove|time=2016-11-29}}
'''景颇族''',[[克欽族]]之下最大的分支,居住在[[中華人民共和國|中国]][[云南省]],為中華人民共和國官方認定的少數民族之一<ref name="中国民族 2004 p. 7">{{cite book | title=中国民族 | publisher=五洲传播出版社 | series=China Basics Series | year=2004 | isbn=978-7-5085-0408-7 | url=https://books.google.com.hk/books?id=BYaXKMG8DdUC&pg=PA7 | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=7}}</ref><ref name="云南省地方志编纂委员会 1989 p. ">{{cite book | author=云南省地方志编纂委员会 | title=云南省志 | publisher=云南人民出版社 | series=̌ø‍̄̇̄ | issue=第 47 卷 | year=1989 | url=https://books.google.com.hk/books?id=tlMLAQAAMAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=459}}</ref><ref name="中国人口迁移 1992 p. ">{{cite book | title=中国人口迁移 | publisher=中国统计出版社 | year=1992 | isbn=978-7-5037-0757-5 | url=https://books.google.com.hk/books?id=SU5OAAAAIAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=262}}</ref>。
'''景颇族''',克欽族之下最大的分支,居住在[[中華人民共和國|中国]][[云南省]],為中華人民共和國官方認定的少數民族之一<ref name="中国民族 2004 p. 7">{{cite book | title=中国民族 | publisher=五洲传播出版社 | series=China Basics Series | year=2004 | isbn=978-7-5085-0408-7 | url=https://books.google.com.hk/books?id=BYaXKMG8DdUC&pg=PA7 | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=7}}</ref><ref name="云南省地方志编纂委员会 1989 p. ">{{cite book | author=云南省地方志编纂委员会 | title=云南省志 | publisher=云南人民出版社 | series=̌ø‍̄̇̄ | issue=第 47 卷 | year=1989 | url=https://books.google.com.hk/books?id=tlMLAQAAMAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=459}}</ref><ref name="中国人口迁移 1992 p. ">{{cite book | title=中国人口迁移 | publisher=中国统计出版社 | year=1992 | isbn=978-7-5037-0757-5 | url=https://books.google.com.hk/books?id=SU5OAAAAIAAJ | language=zh | access-date=2021-09-01 | page=262}}</ref>。


==分布==
==分布==


=== [[中華人民共和國]] ===
=== 中華人民共和國 ===
境內有147,828人(2010年人口普查),是中国大陸的[[少数民族]]之一,主要分布在[[云南]][[德宏傣族景颇族自治州]]的[[芒市]]、[[陇川县]]、[[盈江县]]、[[瑞丽县]]和[[梁河县]]。其中4万人是講[[景颇语]],其他人講景頗方言,例如[[载瓦语]](8万人)、[[浪速语]](4000人)、[[勒期语]](1000人),而把景颇语作为第二语言。有以拉丁字母为基础的拼音文字——[[景颇文]]。
境內有147,828人(2010年人口普查),是中国大陸的[[少数民族]]之一,主要分布在[[云南]][[德宏傣族景颇族自治州]]的[[芒市]]、[[陇川县]]、[[盈江县]]、[[瑞丽县]]和[[梁河县]]。其中4万人是講[[景颇语]],其他人講景頗方言,例如[[载瓦语]](8万人)、[[浪速语]](4000人)、[[勒期语]](1000人),而把景颇语作为第二语言。有以拉丁字母为基础的拼音文字——[[景颇文]]。


{{DummyHideH
{{DummyHideH
|Head = <font size="2">[[中华人民共和国第五次全国人口普查|中华人民共和国2000年第五次人口普查]]各地景颇族人口列表(普查单位:人)<ref>[http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ 国家统计局:《2000年第五次人口普查数据》] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ |date=20181109023708 }}:[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm 第五次人口普查数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm |date=20100401065140 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm 第五人口普查分县数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm |date=20100401065133 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm 第五次人口普查乡、镇、街道数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm |date=20120618221800 }},2008年1月4日</ref></font>
|Head = <font size="2">中华人民共和国2000年第五次人口普查各地景颇族人口列表(普查单位:人)<ref>[http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ 国家统计局:《2000年第五次人口普查数据》] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ |date=20181109023708 }}:[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm 第五次人口普查数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000pucha/pucha.htm |date=20100401065140 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm 第五人口普查分县数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000fenxian/fenxian.htm |date=20100401065133 }}、[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm 第五次人口普查乡、镇、街道数据] {{Wayback|url=http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/renkoupucha/2000jiedao/jiedao.htm |date=20120618221800 }},2008年1月4日</ref></font>
|FrameStyle  = border:solid 1px #0000ff;
|FrameStyle  = border:solid 1px #0000ff;
|HeadStyle    = text-align:left;background:transparent;
|HeadStyle    = text-align:left;background:transparent;
第42行: 第42行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G1</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G1</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中国西南地区|西南地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">西南地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">193,085,172</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">193,085,172</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">130,720</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">130,720</font>
第50行: 第50行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G2</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G2</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中南地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">中南地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">350,658,477</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">350,658,477</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">629</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">629</font>
第58行: 第58行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G3</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G3</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[华东地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">华东地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">358,849,244</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">358,849,244</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">513</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">513</font>
第66行: 第66行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G4</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G4</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[华北地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">华北地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">145,896,933</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">145,896,933</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">159</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">159</font>
第74行: 第74行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G5</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G5</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中国东北地区|东北地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">东北地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">104,864,179</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">104,864,179</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">64</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">64</font>
第82行: 第82行:
|-
|-
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G6</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">G6</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">[[中国西北地区|西北地区]]</font>
|bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">西北地区</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">89,258,221</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">89,258,221</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">58</font>
|align="right" bgcolor="#DFDFDF"|<font size="2">58</font>
第106行: 第106行:
|-
|-
|align="right"|<font size="2">3</font>
|align="right"|<font size="2">3</font>
|<font size="2">[[山东省|山东]]</font>
|<font size="2">山东</font>
|align="right"|<font size="2">89,971,789</font>
|align="right"|<font size="2">89,971,789</font>
|align="right"|<font size="2">343</font>
|align="right"|<font size="2">343</font>
第114行: 第114行:
|-
|-
|align="right"|<font size="2">4</font>
|align="right"|<font size="2">4</font>
|<font size="2">[[广东省|广东]]</font>
|<font size="2">广东</font>
|align="right"|<font size="2">85,225,007</font>
|align="right"|<font size="2">85,225,007</font>
|align="right"|<font size="2">261</font>
|align="right"|<font size="2">261</font>
第131行: 第131行:


|align="right"|<font size="2">6</font>
|align="right"|<font size="2">6</font>
|<font size="2">[[广西壮族自治区|广西]]</font>
|<font size="2">广西</font>
|align="right"|<font size="2">43,854,538</font>
|align="right"|<font size="2">43,854,538</font>
|align="right"|<font size="2">95</font>
|align="right"|<font size="2">95</font>
第149行: 第149行:


|align="right"|<font size="2">8</font>
|align="right"|<font size="2">8</font>
|<font size="2">[[四川省|四川]]</font>
|<font size="2">四川</font>
|align="right"|<font size="2">82,348,296</font>
|align="right"|<font size="2">82,348,296</font>
|align="right"|<font size="2">79</font>
|align="right"|<font size="2">79</font>
第167行: 第167行:


|align="right"|<font size="2">10</font>
|align="right"|<font size="2">10</font>
|<font size="2">[[山西省|山西]]</font>
|<font size="2">山西</font>
|align="right"|<font size="2">32,471,242</font>
|align="right"|<font size="2">32,471,242</font>
|align="right"|<font size="2">52</font>
|align="right"|<font size="2">52</font>
第185行: 第185行:


|align="right"|<font size="2">12</font>
|align="right"|<font size="2">12</font>
|<font size="2">[[北京市|北京]]</font>
|<font size="2">北京</font>
|align="right"|<font size="2">13,569,194</font>
|align="right"|<font size="2">13,569,194</font>
|align="right"|<font size="2">37</font>
|align="right"|<font size="2">37</font>
第212行: 第212行:


|align="right"|<font size="2">15</font>
|align="right"|<font size="2">15</font>
|<font size="2">[[吉林省|吉林]]</font>
|<font size="2">吉林</font>
|align="right"|<font size="2">26,802,191</font>
|align="right"|<font size="2">26,802,191</font>
|align="right"|<font size="2">32</font>
|align="right"|<font size="2">32</font>
第230行: 第230行:


|align="right"|<font size="2">17</font>
|align="right"|<font size="2">17</font>
|<font size="2">[[内蒙古自治区|内蒙]]</font>
|<font size="2">内蒙</font>
|align="right"|<font size="2">23,323,347</font>
|align="right"|<font size="2">23,323,347</font>
|align="right"|<font size="2">28</font>
|align="right"|<font size="2">28</font>
第239行: 第239行:


|align="right"|<font size="2">18</font>
|align="right"|<font size="2">18</font>
|<font size="2">[[新疆维吾尔自治区|新疆]]</font>
|<font size="2">新疆</font>
|align="right"|<font size="2">18,459,511</font>
|align="right"|<font size="2">18,459,511</font>
|align="right"|<font size="2">27</font>
|align="right"|<font size="2">27</font>
第257行: 第257行:


|align="right"|<font size="2">20</font>
|align="right"|<font size="2">20</font>
|<font size="2">[[安徽省|安徽]]</font>
|<font size="2">安徽</font>
|align="right"|<font size="2">58,999,948</font>
|align="right"|<font size="2">58,999,948</font>
|align="right"|<font size="2">20</font>
|align="right"|<font size="2">20</font>
第320行: 第320行:


|align="right"|<font size="2">27</font>
|align="right"|<font size="2">27</font>
|<font size="2">[[天津市|天津]]</font>
|<font size="2">天津</font>
|align="right"|<font size="2">9,848,731</font>
|align="right"|<font size="2">9,848,731</font>
|align="right"|<font size="2">6</font>
|align="right"|<font size="2">6</font>
第329行: 第329行:


|align="right"|<font size="2">28</font>
|align="right"|<font size="2">28</font>
|<font size="2">[[上海市|上海]]</font>
|<font size="2">上海</font>
|align="right"|<font size="2">16,407,734</font>
|align="right"|<font size="2">16,407,734</font>
|align="right"|<font size="2">4</font>
|align="right"|<font size="2">4</font>
第338行: 第338行:


|align="right"|<font size="2">29</font>
|align="right"|<font size="2">29</font>
|<font size="2">[[宁夏回族自治区|宁夏]]</font>
|<font size="2">宁夏</font>
|align="right"|<font size="2">5,486,393</font>
|align="right"|<font size="2">5,486,393</font>
|align="right"|<font size="2">1</font>
|align="right"|<font size="2">1</font>
第374行: 第374行:
{{DummyHideF}}
{{DummyHideF}}


==== [[藏南]] ====
==== 藏南 ====
{{Main|藏南景颇族}}
{{Main|藏南景颇族}}


=== [[台灣]] ===
=== [[台灣]] ===
1961年因[[國共內戰]]撤退至[[緬甸]]的游擊隊([[雲南人民反共志願軍]])遷往[[台灣]],其中包括52名景頗族人,甚至撤退時還帶來長老所演奏的象腳鼓;景頗人在台灣人口一度達兩百人,目前僅剩百餘人散佈高雄、屏東、台北、台東等地,每年十月族人都會聚會一起穿傳統服飾與跳傳統舞蹈,目前已成立有「景頗族台灣同鄉聯誼會」。<ref>{{cite news|title=〈景頗族》象腳鼓 銀包袋 十月歌舞意難忘〉|publisher=聯合報|date=2008-04-20|accessdate=2013-10-23|author=劉愛生|location=桃園縣}}</ref>
1961年因國共內戰撤退至緬甸的游擊隊([[雲南人民反共志願軍]])遷往[[台灣]],其中包括52名景頗族人,甚至撤退時還帶來長老所演奏的象腳鼓;景頗人在台灣人口一度達兩百人,目前僅剩百餘人散佈高雄、屏東、台北、台東等地,每年十月族人都會聚會一起穿傳統服飾與跳傳統舞蹈,目前已成立有「景頗族台灣同鄉聯誼會」。<ref>{{cite news|title=〈景頗族》象腳鼓 銀包袋 十月歌舞意難忘〉|publisher=聯合報|date=2008-04-20|accessdate=2013-10-23|author=劉愛生|location=桃園縣}}</ref>


== 相关条目 ==
== 相关条目 ==
我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。