320国道:修订间差异
外观
小 →外部链接:清理无用模板 via AWB, removed: {{Yunnan topics}} |
小 移除多余内链 via AWB |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|国道編號 = 320 | |国道編號 = 320 | ||
|規劃總長度 = 3695 | |規劃總長度 = 3695 | ||
|起點 = | |起點 = 上海市 | ||
|終點 = [[云南省]][[瑞丽市]][[姐告边境贸易区]][[瑞丽口岸]]姐告国门 | |終點 = [[云南省]][[瑞丽市]][[姐告边境贸易区]][[瑞丽口岸]]姐告国门 | ||
|附加圖片 = G320.JPG | |附加圖片 = G320.JPG | ||
|附加圖片注釋 = 320国道上海段 | |附加圖片注釋 = 320国道上海段车亭公路松浦大桥 | ||
}} | }} | ||
'''320国道'''(或“国道320线”、“G320线”)是在 | '''320国道'''(或“国道320线”、“G320线”)是在中国的一条国道,起点为上海,终点为[[云南]][[瑞丽]]的国道,全程3695千米。 | ||
这条国道经过 | 这条国道经过上海、浙江、江西、湖南、贵州和[[云南]]6个省份。 | ||
自[[云南]][[昆明]]至[[瑞丽]]中缅边境[[畹町口岸]]的一段,是'''[[滇缅公路]]'''、'''旧[[中印公路]]'''的一部分;[[昆明]]至[[保山]]一段是'''新中印公路'''的一部分。 | 自[[云南]][[昆明]]至[[瑞丽]]中缅边境[[畹町口岸]]的一段,是'''[[滇缅公路]]'''、'''旧[[中印公路]]'''的一部分;[[昆明]]至[[保山]]一段是'''新中印公路'''的一部分。贵州省晴隆县段有著名的'''[[“二十四道拐”抗战公路]]'''。 | ||
从云贵省界到昆明的320国道,现在 | 从云贵省界到昆明的320国道,现在与G60(沪昆高速公路)重合,而原来的老320国道改称为S101省道。 | ||
== 里程表 == | == 里程表 == | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
| bgcolor="EEEEEE" | 城市名 || 距起点距离 | | bgcolor="EEEEEE" | 城市名 || 距起点距离 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 上海市 || 0 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 上海市闵行区 || 18 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省嘉善县 || 111 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省嘉兴市 || 132 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省[[桐乡市]] || 154 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省杭州市余杭区 || 190 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省杭州市 || 218 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省杭州市富阳区 || 268 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省桐庐县 || 322 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省建德市 || 381 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省建德市[[寿昌镇]] || 397 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省衢州市 || 486 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 浙江省常山县 || 529 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省玉山县 || 575 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省[[上饒县]] || 617 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省上饒市 || 629 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省贵溪市 || 713 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省鹰潭市 || 735 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省余江县 || 762 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省[[东乡县]] || 789 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省进贤县 || 829 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省南昌县 || 876 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省南昌市 || 891 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省新建县 || 901 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省高安市 || 957 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省上高县 || 1007 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省万载县 || 1063 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省宜春市 || 1104 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省芦溪县 || 1147 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 江西省[[萍乡市]] || 1174 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省醴陵市 || 1223 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省株洲市 || 1271 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省湘潭市 || 1307 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省[[湘乡市]] || 1349 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省双峰县 || 1399 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省邵东县 || 1451 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省邵阳市 || 1483 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省隆回县 || 1539 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省洞口县 || 1594 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省怀化市 || 1727 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省芷江侗族自治县 || 1767 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 湖南省新晃侗族自治县 || 1831 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省玉屏侗族自治县 || 1863 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省三穗县 || 1913 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省台江县 || 1979 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省凯里市 || 2033 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省麻江县 || 2082 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省贵定县 || 2154 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省龙里县 || 2177 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省贵阳市 || 2214 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省[[清镇市]] || 2242 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省安顺市平坝区 || 2284 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省安顺市 || 2324 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省[[镇宁布依族苗族自治县]] || 2353 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省关岭布依族苗族自治县 || 2395 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省晴隆县 || 2466 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | | | bgcolor="EEEEEE" | 贵州省普安县 || 2517 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="EEEEEE" | [[云南省]][[富源县]] || 2630 | | bgcolor="EEEEEE" | [[云南省]][[富源县]] || 2630 | ||
| 第172行: | 第172行: | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
*[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/288197 320国道线路图] — | *[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/288197 320国道线路图] — 在OpenStreetMap | ||
{{中国国道}} | {{中国国道}} | ||
2023年3月11日 (六) 20:03的版本
| File:Kokudou 320(China).svg | |
| 320国道 | |
|---|---|
| 最近通车日期 | 不详 |
| 规划总长度 | 3695千米 |
| 起点 | 上海市 |
| 终点 | 云南省瑞丽市姐告边境贸易区瑞丽口岸姐告国门 |
| 250px|320国道上海段车亭公路松浦大桥 320国道上海段车亭公路松浦大桥 | |
320国道(或“国道320线”、“G320线”)是在中国的一条国道,起点为上海,终点为云南瑞丽的国道,全程3695千米。
这条国道经过上海、浙江、江西、湖南、贵州和云南6个省份。
自云南昆明至瑞丽中缅边境畹町口岸的一段,是滇缅公路、旧中印公路的一部分;昆明至保山一段是新中印公路的一部分。贵州省晴隆县段有著名的“二十四道拐”抗战公路。
从云贵省界到昆明的320国道,现在与G60(沪昆高速公路)重合,而原来的老320国道改称为S101省道。
里程表
| 城市名 | 距起点距离 |
| 上海市 | 0 |
| 上海市闵行区 | 18 |
| 浙江省嘉善县 | 111 |
| 浙江省嘉兴市 | 132 |
| 浙江省桐乡市 | 154 |
| 浙江省杭州市余杭区 | 190 |
| 浙江省杭州市 | 218 |
| 浙江省杭州市富阳区 | 268 |
| 浙江省桐庐县 | 322 |
| 浙江省建德市 | 381 |
| 浙江省建德市寿昌镇 | 397 |
| 浙江省衢州市 | 486 |
| 浙江省常山县 | 529 |
| 江西省玉山县 | 575 |
| 江西省上饶县 | 617 |
| 江西省上饶市 | 629 |
| 江西省贵溪市 | 713 |
| 江西省鹰潭市 | 735 |
| 江西省余江县 | 762 |
| 江西省东乡县 | 789 |
| 江西省进贤县 | 829 |
| 江西省南昌县 | 876 |
| 江西省南昌市 | 891 |
| 江西省新建县 | 901 |
| 江西省高安市 | 957 |
| 江西省上高县 | 1007 |
| 江西省万载县 | 1063 |
| 江西省宜春市 | 1104 |
| 江西省芦溪县 | 1147 |
| 江西省萍乡市 | 1174 |
| 湖南省醴陵市 | 1223 |
| 湖南省株洲市 | 1271 |
| 湖南省湘潭市 | 1307 |
| 湖南省湘乡市 | 1349 |
| 湖南省双峰县 | 1399 |
| 湖南省邵东县 | 1451 |
| 湖南省邵阳市 | 1483 |
| 湖南省隆回县 | 1539 |
| 湖南省洞口县 | 1594 |
| 湖南省怀化市 | 1727 |
| 湖南省芷江侗族自治县 | 1767 |
| 湖南省新晃侗族自治县 | 1831 |
| 贵州省玉屏侗族自治县 | 1863 |
| 贵州省三穗县 | 1913 |
| 贵州省台江县 | 1979 |
| 贵州省凯里市 | 2033 |
| 贵州省麻江县 | 2082 |
| 贵州省贵定县 | 2154 |
| 贵州省龙里县 | 2177 |
| 贵州省贵阳市 | 2214 |
| 贵州省清镇市 | 2242 |
| 贵州省安顺市平坝区 | 2284 |
| 贵州省安顺市 | 2324 |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 2353 |
| 贵州省关岭布依族苗族自治县 | 2395 |
| 贵州省晴隆县 | 2466 |
| 贵州省普安县 | 2517 |
| 云南省富源县 | 2630 |
| 云南省沾益县 | 2688 |
| 云南省曲靖市 | 2701 |
| 云南省马龙县 | 2732 |
| 云南省嵩明县 | 2795 |
| 云南省昆明市 | 2840 |
| 云南省安宁市 | 2873 |
| 云南省楚雄市 | 3008 |
| 云南省南华县 | 3044 |
| 云南省大理市 | 3218 |
| 云南省永平县 | 3318 |
| 云南省保山市 | 3419 |
| 云南省龙陵县 | 3561 |
| 云南省芒市 | 3588 |
| 云南省瑞丽市 | 3695 |
外部链接
- 320国道线路图 — 在OpenStreetMap