永平县各级文物保护单位列表:修订间差异
外观
小 导入1个版本:来自中文维基百科,CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> |
小 clean up //AWB |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
!style="width:200px" |时代 | !style="width:200px" |时代 | ||
! style="width:300px" |位置 | ! style="width:300px" |位置 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" style="width:100px" |[[茶马古道]](永平段) | |rowspan="6" style="width:100px" |[[茶马古道]](永平段) | ||
| style="width:200px" | 叫狗山段 | |style="width:200px" | 叫狗山段 | ||
| rowspan="6" |7-516 | |rowspan="6" |7-516 | ||
| rowspan="6" |古遗址 | |rowspan="6" |古遗址 | ||
| rowspan="6" |唐至民国 | |rowspan="6" |唐至民国 | ||
| rowspan="6" |永平县 | |rowspan="6" |永平县 | ||
|- | |- | ||
|万马归槽段 | |万马归槽段 | ||
|- | |- | ||
|铁厂至小花桥 | |铁厂至小花桥 | ||
|- | |- | ||
|大花桥段 | |大花桥段 | ||
|- | |- | ||
|博南山段 | |博南山段 | ||
|- | |- | ||
|杉阳古街段 | |杉阳古街段 | ||
|} | |} | ||
| 第41行: | 第34行: | ||
!style="width:200px" |时代 | !style="width:200px" |时代 | ||
! style="width:300px" |位置 | ! style="width:300px" |位置 | ||
|- | |- | ||
|[[霁虹桥 (永平)|霁虹桥]] | |[[霁虹桥 (永平)|霁虹桥]] | ||
| 第47行: | 第39行: | ||
|古建筑 | |古建筑 | ||
|明 | |明 | ||
|永平县[[杉阳镇]]<br>{{Coord|25.28775|99.35429| | |永平县[[杉阳镇]]<br>{{Coord|25.28775|99.35429|display=inline}} | ||
|} | |} | ||
| 第58行: | 第49行: | ||
!style="width:200px" |时代 | !style="width:200px" |时代 | ||
! style="width:300px" |位置 | ! style="width:300px" |位置 | ||
|- | |- | ||
|[[金光寺 (永平)|金光寺]] | |[[金光寺 (永平)|金光寺]] | ||
| 第65行: | 第55行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县杉阳镇松坡村宝台山 | |永平县杉阳镇松坡村宝台山 | ||
|- | |- | ||
|[[街尾巴西山寺]] | |[[街尾巴西山寺]] | ||
| 第72行: | 第61行: | ||
|明—清 | |明—清 | ||
|永平县杉阳镇杉阳村街尾巴 | |永平县杉阳镇杉阳村街尾巴 | ||
|- | |- | ||
|[[北门清真寺]] | |[[北门清真寺]] | ||
| 第79行: | 第67行: | ||
|明—清—民国 | |明—清—民国 | ||
|永平县博南镇曲硐村 | |永平县博南镇曲硐村 | ||
|- | |- | ||
|[[大西寨锁水阁]] | |[[大西寨锁水阁]] | ||
| 第86行: | 第73行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县杉阳镇岩洞村 | |永平县杉阳镇岩洞村 | ||
|- | |- | ||
|[[左团关庙]] | |[[左团关庙]] | ||
| 第93行: | 第79行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县杉阳镇杉阳村 | |永平县杉阳镇杉阳村 | ||
|- | |- | ||
|[[新光遗址]] | |[[新光遗址]] | ||
| 第100行: | 第85行: | ||
|新石器时代 | |新石器时代 | ||
|永平县博南镇博南东路两侧 | |永平县博南镇博南东路两侧 | ||
|- | |- | ||
|[[永平县立简易师范学校]] | |[[永平县立简易师范学校]] | ||
| 第107行: | 第91行: | ||
|1930年 | |1930年 | ||
|永平县博南镇曲硐村北门 | |永平县博南镇曲硐村北门 | ||
|- | |- | ||
|[[罗汉彩故居]] | |[[罗汉彩故居]] | ||
| 第114行: | 第97行: | ||
|1922年 | |1922年 | ||
|永平县博南镇曲硐村北门 | |永平县博南镇曲硐村北门 | ||
|- | |- | ||
|[[双鹤桥 (永平)|双鹤桥]] | |[[双鹤桥 (永平)|双鹤桥]] | ||
| 第121行: | 第103行: | ||
|1919年 | |1919年 | ||
|永平县[[厂街彝族乡|厂街乡]]老鹰坡村 | |永平县[[厂街彝族乡|厂街乡]]老鹰坡村 | ||
|} | |} | ||
| 第136行: | 第117行: | ||
! style="width:200px" |时代 | ! style="width:200px" |时代 | ||
! style="width:300px" |位置 | ! style="width:300px" |位置 | ||
|- | |- | ||
|玉皇阁 | |玉皇阁 | ||
| 第143行: | 第123行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县[[龙街镇 (永平县)|龙街镇]] | |永平县[[龙街镇 (永平县)|龙街镇]] | ||
|- | |- | ||
|永国寺 | |永国寺 | ||
| 第150行: | 第129行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|杉阳西山寺{{NoteTag|杉阳西山寺在2006版《大理州文物保护单位大全》中列出,2016版中未列出,疑似已撤销。}} | |杉阳西山寺{{NoteTag|杉阳西山寺在2006版《大理州文物保护单位大全》中列出,2016版中未列出,疑似已撤销。}} | ||
| 第157行: | 第135行: | ||
|1988年重修 | |1988年重修 | ||
|永平县杉阳镇杉阳村 | |永平县杉阳镇杉阳村 | ||
|- | |- | ||
|小狮山竖井遗址 | |小狮山竖井遗址 | ||
| 第164行: | 第141行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|杉阳西山遗址 | |杉阳西山遗址 | ||
| 第171行: | 第147行: | ||
|新石器时代 | |新石器时代 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|江顶寺门楼遗址 | |江顶寺门楼遗址 | ||
| 第178行: | 第153行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|弥勒山采冶铜遗址 | |弥勒山采冶铜遗址 | ||
| 第185行: | 第159行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县厂街乡 | |永平县厂街乡 | ||
|- | |- | ||
|杨阿七采冶铜遗址 | |杨阿七采冶铜遗址 | ||
| 第192行: | 第165行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|叫狗山娘娘庙遗址 | |叫狗山娘娘庙遗址 | ||
| 第199行: | 第171行: | ||
|明、清 | |明、清 | ||
|永平县北斗乡 | |永平县北斗乡 | ||
|- | |- | ||
|大坝田土主庙遗址 | |大坝田土主庙遗址 | ||
| 第206行: | 第177行: | ||
|唐、宋 | |唐、宋 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|南门大坟院墓群 | |南门大坟院墓群 | ||
| 第213行: | 第183行: | ||
|元、明 | |元、明 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|西门小坟院墓群 | |西门小坟院墓群 | ||
| 第220行: | 第189行: | ||
|明、清 | |明、清 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|江顶寺和尚塔 | |江顶寺和尚塔 | ||
| 第227行: | 第195行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|新华街古龙井 | |新华街古龙井 | ||
| 第234行: | 第201行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|燕子河晃桥 | |燕子河晃桥 | ||
| 第241行: | 第207行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|倒流河凤鸣桥 | |倒流河凤鸣桥 | ||
| 第248行: | 第213行: | ||
|明、清 | |明、清 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|肖家文昌宮 | |肖家文昌宮 | ||
| 第255行: | 第219行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|街头观音寺 | |街头观音寺 | ||
| 第262行: | 第225行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|龙台弥陀寺 | |龙台弥陀寺 | ||
| 第269行: | 第231行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县杉阳镇仁寿村龙台 | |永平县杉阳镇仁寿村龙台 | ||
|- | |- | ||
|狗街子关庙 | |狗街子关庙 | ||
| 第276行: | 第237行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县杉阳镇兴隆村窑冲四组 | |永平县杉阳镇兴隆村窑冲四组 | ||
|- | |- | ||
|窑冲灵山寺 | |窑冲灵山寺 | ||
| 第283行: | 第243行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县杉阳镇兴隆村窑冲二组 | |永平县杉阳镇兴隆村窑冲二组 | ||
|- | |- | ||
|永和竹林祠 | |永和竹林祠 | ||
| 第290行: | 第249行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县杉阳镇永和村竹林祠组 | |永平县杉阳镇永和村竹林祠组 | ||
|- | |- | ||
|厂街大宝寺 | |厂街大宝寺 | ||
| 第297行: | 第255行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县厂街乡 | |永平县厂街乡 | ||
|- | |- | ||
|万松庵 | |万松庵 | ||
| 第304行: | 第261行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县北斗乡 | |永平县北斗乡 | ||
|- | |- | ||
|龙街观音寺 | |龙街观音寺 | ||
| 第311行: | 第267行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县龙街镇 | |永平县龙街镇 | ||
|- | |- | ||
|桂新中灵山寺 | |桂新中灵山寺 | ||
| 第318行: | 第273行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县龙街镇 | |永平县龙街镇 | ||
|- | |- | ||
|龙潭箐龙王庙 | |龙潭箐龙王庙 | ||
| 第325行: | 第279行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县龙门乡 | |永平县龙门乡 | ||
|- | |- | ||
|大花桥关壁 | |大花桥关壁 | ||
| 第332行: | 第285行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|博南庙博南山碑 | |博南庙博南山碑 | ||
| 第339行: | 第291行: | ||
|清 | |清 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|性华寺常住碑 | |性华寺常住碑 | ||
| 第346行: | 第297行: | ||
|明 | |明 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|街头杨自培石刻 | |街头杨自培石刻 | ||
| 第353行: | 第303行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|龙坡烈士陵园 | |龙坡烈士陵园 | ||
| 第360行: | 第309行: | ||
|现代 | |现代 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|西山革命烈士墓 | |西山革命烈士墓 | ||
| 第367行: | 第315行: | ||
|现代 | |现代 | ||
|永平县杉阳镇 | |永平县杉阳镇 | ||
|- | |- | ||
|象鼻山八烈士纪念塔 | |象鼻山八烈士纪念塔 | ||
| 第374行: | 第321行: | ||
|1950年 | |1950年 | ||
|永平县厂街乡 | |永平县厂街乡 | ||
|- | |- | ||
|牛街河三烈士纪念塔 | |牛街河三烈士纪念塔 | ||
| 第381行: | 第327行: | ||
|1950年 | |1950年 | ||
|永平县水泄乡 | |永平县水泄乡 | ||
|- | |- | ||
|新城锁风桥 | |新城锁风桥 | ||
| 第388行: | 第333行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|马家桥文昌宫 | |马家桥文昌宫 | ||
| 第395行: | 第339行: | ||
|清代 | |清代 | ||
|永平县杉阳镇岩洞村 | |永平县杉阳镇岩洞村 | ||
|- | |- | ||
|马料田玉皇阁电站 | |马料田玉皇阁电站 | ||
| 第402行: | 第345行: | ||
|现代 | |现代 | ||
|永平县龙门乡 | |永平县龙门乡 | ||
|- | |- | ||
|卓潘河电站 | |卓潘河电站 | ||
| 第409行: | 第351行: | ||
|现代 | |现代 | ||
|永平县博南镇 | |永平县博南镇 | ||
|- | |- | ||
|滇缅公路胜备桥至梅花铺段 | |滇缅公路胜备桥至梅花铺段 | ||
| 第416行: | 第357行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|永平县 | |永平县 | ||
|- | |- | ||
|博南县衙旧址(永平县博南古道博物馆) | |博南县衙旧址(永平县博南古道博物馆) | ||
| 第423行: | 第363行: | ||
|民国 | |民国 | ||
|永平县博南镇花桥村 | |永平县博南镇花桥村 | ||
|} | |} | ||
| 第434行: | 第373行: | ||
*{{Cite book|title=大理州文物保护单位大全|last=大理白族自治州文化局编|publisher=云南民族出版社|year=2006|isbn=7-5367-3459-X|location=昆明}} | *{{Cite book|title=大理州文物保护单位大全|last=大理白族自治州文化局编|publisher=云南民族出版社|year=2006|isbn=7-5367-3459-X|location=昆明}} | ||
{{FW|永平县各级文物保护单位列表|Kcx36}} | |||
{{云南各级文物保护单位}} | {{云南各级文物保护单位}} | ||
[[ | [[Category:永平县]] | ||
[[Category:大理州境内的文物保护单位| ]] | [[Category:大理州境内的文物保护单位| ]] | ||
2023年6月3日 (六) 01:31的版本
云南省大理白族自治州祥云县有各级文物保护单位46项,其中国家级1项,省级1项,州级9项,县级40项:
全国重点文物保护单位
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶马古道(永平段) | 叫狗山段 | 7-516 | 古遗址 | 唐至民国 | 永平县 |
| 万马归槽段 | |||||
| 铁厂至小花桥 | |||||
| 大花桥段 | |||||
| 博南山段 | |||||
| 杉阳古街段 | |||||
云南省文物保护单位
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 霁虹桥 | 2-20 | 古建筑 | 明 | 永平县杉阳镇 |
大理州文物保护单位
| 名称 | 编号 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 金光寺 | 1- | 古建筑 | 明 | 永平县杉阳镇松坡村宝台山 |
| 街尾巴西山寺 | 5-50 | 古建筑 | 明—清 | 永平县杉阳镇杉阳村街尾巴 |
| 北门清真寺 | 5-51 | 古建筑 | 明—清—民国 | 永平县博南镇曲硐村 |
| 大西寨锁水阁 | 5-52 | 古建筑 | 清 | 永平县杉阳镇岩洞村 |
| 左团关庙 | 6-14 | 古建筑 | 清 | 永平县杉阳镇杉阳村 |
| 新光遗址 | 7-6 | 古遗址 | 新石器时代 | 永平县博南镇博南东路两侧 |
| 永平县立简易师范学校 | 7-45 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1930年 | 永平县博南镇曲硐村北门 |
| 罗汉彩故居 | 7-46 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1922年 | 永平县博南镇曲硐村北门 |
| 双鹤桥 | 7-47 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1919年 | 永平县厂街乡老鹰坡村 |
永平县文物保护单位
| 名称 | 批次 | 分类 | 时代 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 玉皇阁 | Ⅰ | 明 | 永平县龙街镇 | |
| 永国寺 | Ⅰ | 明 | 永平县杉阳镇 | |
| 杉阳西山寺[注 1] | Ⅰ | 1988年重修 | 永平县杉阳镇杉阳村 | |
| 小狮山竖井遗址 | Ⅱ | 明 | 永平县博南镇 | |
| 杉阳西山遗址 | Ⅱ | 新石器时代 | 永平县杉阳镇 | |
| 江顶寺门楼遗址 | Ⅱ | 明 | 永平县杉阳镇 | |
| 弥勒山采冶铜遗址 | Ⅱ | 明 | 永平县厂街乡 | |
| 杨阿七采冶铜遗址 | Ⅱ | 清 | 永平县博南镇 | |
| 叫狗山娘娘庙遗址 | Ⅱ | 明、清 | 永平县北斗乡 | |
| 大坝田土主庙遗址 | Ⅱ | 唐、宋 | 永平县杉阳镇 | |
| 南门大坟院墓群 | Ⅱ | 元、明 | 永平县博南镇 | |
| 西门小坟院墓群 | Ⅱ | 明、清 | 永平县博南镇 | |
| 江顶寺和尚塔 | Ⅱ | 清 | 永平县杉阳镇 | |
| 新华街古龙井 | Ⅱ | 清 | 永平县博南镇 | |
| 燕子河晃桥 | Ⅱ | 明 | 永平县博南镇 | |
| 倒流河凤鸣桥 | Ⅱ | 明、清 | 永平县杉阳镇 | |
| 肖家文昌宫 | Ⅱ | 清 | 永平县博南镇 | |
| 街头观音寺 | Ⅱ | 明 | 永平县杉阳镇 | |
| 龙台弥陀寺 | Ⅱ | 清 | 永平县杉阳镇仁寿村龙台 | |
| 狗街子关庙 | Ⅱ | 清 | 永平县杉阳镇兴隆村窑冲四组 | |
| 窑冲灵山寺 | Ⅱ | 明 | 永平县杉阳镇兴隆村窑冲二组 | |
| 永和竹林祠 | Ⅱ | 清 | 永平县杉阳镇永和村竹林祠组 | |
| 厂街大宝寺 | Ⅱ | 清 | 永平县厂街乡 | |
| 万松庵 | Ⅱ | 清 | 永平县北斗乡 | |
| 龙街观音寺 | Ⅱ | 清 | 永平县龙街镇 | |
| 桂新中灵山寺 | Ⅱ | 清 | 永平县龙街镇 | |
| 龙潭箐龙王庙 | Ⅱ | 清 | 永平县龙门乡 | |
| 大花桥关壁 | Ⅱ | 清 | 永平县博南镇 | |
| 博南庙博南山碑 | Ⅱ | 清 | 永平县博南镇 | |
| 性华寺常住碑 | Ⅱ | 明 | 永平县杉阳镇 | |
| 街头杨自培石刻 | Ⅱ | 民国 | 永平县杉阳镇 | |
| 龙坡烈士陵园 | Ⅱ | 现代 | 永平县博南镇 | |
| 西山革命烈士墓 | Ⅱ | 现代 | 永平县杉阳镇 | |
| 象鼻山八烈士纪念塔 | Ⅱ | 1950年 | 永平县厂街乡 | |
| 牛街河三烈士纪念塔 | Ⅱ | 1950年 | 永平县水泄乡 | |
| 新城锁风桥 | Ⅱ | 民国 | 永平县博南镇 | |
| 马家桥文昌宫 | Ⅱ | 清代 | 永平县杉阳镇岩洞村 | |
| 马料田玉皇阁电站 | Ⅱ | 现代 | 永平县龙门乡 | |
| 卓潘河电站 | Ⅱ | 现代 | 永平县博南镇 | |
| 滇缅公路胜备桥至梅花铺段 | Ⅲ | 民国 | 永平县 | |
| 博南县衙旧址(永平县博南古道博物馆) | Ⅲ | 民国 | 永平县博南镇花桥村 |
注释
- ^ 杉阳西山寺在2006版《大理州文物保护单位大全》中列出,2016版中未列出,疑似已撤销。
参考资料
- ^ 云南省永平县志编纂委员会编纂. 永平县志. 昆明: 云南人民出版社. 1994: 571. ISBN 7-222-01702-X.
1988年2月,县人民政府公布县级重点文物保护单位7点9处,划定了控制范围,并竖立了标志碑。
- ^ 大理州文化体育局 编; 王峥嵘 主编. 大理州文物保护单位大全. 昆明: 云南民族出版社. 2016: 156. ISBN 978-7-5367-7247-2.
1988年2月1日,被永平县人民政府公布为第1批县级重点文物保护单位
- ^ 永平新增文物保护单位40个. 永平县人民政府. 2011-07-29 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14).
- ^ 永平新增县级文物保护单位3个. 永平县人民政府. 2017-03-23 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-06-21).
- 大理州文化体育局 编; 王峥嵘 主编. 大理州文物保护单位大全. 昆明: 云南民族出版社. 2016. ISBN 978-7-5367-7247-2.
- 大理白族自治州文化局编. 大理州文物保护单位大全. 昆明: 云南民族出版社. 2006. ISBN 7-5367-3459-X.
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Kcx36,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||