跳转到内容

357国道:修订间差异

云南百科留言 | 贡献
创建页面,内容为“{{Infobox 中國国道 | 国道編號 = 357 | 附加頭部圖片 = | 地圖 =File:G357-路线图.svg | 最近通車日期…”
 
Kcx36留言 | 贡献
移除多余内链 via AWB
 
第5行: 第5行:
|  最近通車日期        =  
|  最近通車日期        =  
|  規劃總長度          =  
|  規劃總長度          =  
|  起點                = [[福建省]][[漳州市]][[东山县]]
|  起點                = 福建省漳州市东山县  
|  終點                = [[云南省]][[泸水县]]
|  終點                = [[云南省]][[泸水县]]
|  附加圖片            =
|  附加圖片            =
第11行: 第11行:
}}
}}


'''357国道'''(或“国道357线”、“G357线”)是一条位于[[中国]]的东西走向[[中华人民共和国国道|国道]],起点是[[福建省]][[漳州市]][[东山县]],终点是[[云南省]][[泸水县]]。
'''357国道'''(或“国道357线”、“G357线”)是一条位于中国的东西走向国道,起点是福建省漳州市东山县,终点是[[云南省]][[泸水县]]。


这条国道穿越[[福建]][[江西]][[湖南]][[广西]]和[[云南]]5个省份。
这条国道穿越福建、江西、湖南、广西和[[云南]]5个省份。


==途经城市==
==途经城市==
第20行: 第20行:
! 城市名 !! 距起点距离
! 城市名 !! 距起点距离
|-
|-
| [[福建省]][[漳州市]][[东山县]]   || 0
| 福建省漳州市东山县  || 0
|-
|-
| [[福建省]][[漳州市]][[云霄县]]   ||  
| 福建省漳州市云霄县  ||  
|-
|-
| [[福建省]][[漳州市]][[平和县]]   ||  
| 福建省漳州市平和县  ||  
|-
|-
| [[福建省]][[龙岩市]][[永定区 (龙岩市)|永定区]]||
| 福建省龙岩市永定区 ||
|-
|-
| [[福建省]][[龙岩市]][[上杭县]]   ||  
| 福建省龙岩市上杭县  ||  
|-
|-
| [[福建省]][[龙岩市]][[武平县]]   ||  
| 福建省龙岩市武平县  ||  
|-
|-
| [[江西省]][[会昌县]]   ||  
| 江西省会昌县  ||  
|-
|-
| [[江西省]][[安远县]]   ||  
| 江西省安远县  ||  
|-
|-
| [[江西省]][[信丰县]]   ||  
| 江西省信丰县  ||  
|-
|-
| [[江西省]][[南康区]]   ||  
| 江西省南康区  ||  
|-
|-
| [[江西省]][[上犹县]]   ||  
| 江西省上犹县  ||  
|-
|-
| [[江西省]][[崇义县]]   ||  
| 江西省崇义县  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[汝城县]]   ||  
| 湖南省汝城县  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[桂东县]]   ||  
| 湖南省桂东县  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[资兴市]]   ||  
| 湖南省资兴市  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[郴州市]]   ||  
| 湖南省郴州市  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[桂阳县]]   ||  
| 湖南省桂阳县  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[嘉禾县]]   ||  
| 湖南省嘉禾县  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[宁远县]]   ||  
| 湖南省宁远县  ||  
|-
|-
| [[湖南省]][[道县]]   ||  
| 湖南省道县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[灌阳县]]   ||  
| 广西壮族自治区灌阳县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[桂林市]]   ||  
| 广西壮族自治区桂林市  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[融水苗族自治县]]   ||  
| 广西壮族自治区融水苗族自治县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[罗城仫佬族自治县]]   ||  
| 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[环江毛南族自治县]]   ||  
| 广西壮族自治区环江毛南族自治县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[河池市]]   ||  
| 广西壮族自治区河池市  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[东兰县]]   ||  
| 广西壮族自治区东兰县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[凤山县]]   ||  
| 广西壮族自治区凤山县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[凌云县]]   ||  
| 广西壮族自治区凌云县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[田林县]]   ||  
| 广西壮族自治区田林县  ||  
|-
|-
| [[广西壮族自治区]][[西林县]]   ||  
| 广西壮族自治区西林县  ||  
|-
|-
| [[云南省]][[泸西县]]  ||  
| [[云南省]][[泸西县]]  ||  
我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。