支巴洛河:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox River | river_name = 支巴洛河 | image_name = 云南 德钦 霞若乡 珠巴洛河 - panoramio.jpg | image_size = 280px | caption…” |
无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
}} | }} | ||
'''支巴洛河''',也作'''珠巴洛河'''、'''珠巴龙河''',位于 | '''支巴洛河''',也作'''珠巴洛河'''、'''珠巴龙河''',位于[[云南省]][[德钦县]]南部,是长江上游[[金沙江]]右岸支流,发源于德钦县中部[[白马雪山]]国家级自然保护区,向东南流,经[[霞若乡]],于[[拖顶乡]]汇入金沙江。河长104.7千米,落差3127米,流域面积1880平方千米。年均径流量9.53亿立方米。支巴洛河地处[[横断山]]北段,河流深切,河床狭窄,沿河多有巨大的石砾堆积。流域内是滇金丝猴的原始栖息地。<ref name="中国河湖大典">{{cite book zh |author=《中国河湖大典》编纂委员会 |title=《中国河湖大典·长江卷》 (上)|format=M|edition=1 |location=北京 |publisher=中国水利水电出版社 |date=2010年1月 |pages=38页 |id= ISBN 978-7-5084-6512-8}}</ref> | ||
==参考文献== | ==参考文献== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{ | {{FW|支巴洛河|MtBell|Zhangmoon618}} | ||
[[Category:迪庆州河流]] | |||
[[Category:德钦县]] | |||
[[Category:迪庆河流 | |||
[[Category: | |||
2021年12月19日 (日) 07:14的最新版本
| 支巴洛河 | |
|---|---|
| File:云南 德钦 霞若乡 珠巴洛河 - panoramio.jpg 霞若乡附近河段 | |
| 流域 | |
| 源头 | |
| - 位置 | 云南省德钦县中部白马雪山 |
| 河口 | 云南省德钦县拖顶乡金沙江 |
| 面积 | 1880 km2 |
| 流经地区 | 云南省德钦县 |
| 本貌 | |
| 长度 | 104.7 km |
支巴洛河,也作珠巴洛河、珠巴龙河,位于云南省德钦县南部,是长江上游金沙江右岸支流,发源于德钦县中部白马雪山国家级自然保护区,向东南流,经霞若乡,于拖顶乡汇入金沙江。河长104.7千米,落差3127米,流域面积1880平方千米。年均径流量9.53亿立方米。支巴洛河地处横断山北段,河流深切,河床狭窄,沿河多有巨大的石砾堆积。流域内是滇金丝猴的原始栖息地。[1]
参考文献
- ^ 《中国河湖大典》编纂委员会. 《中国河湖大典·长江卷》 (上) (M) 1. 北京: 中国水利水电出版社. 2010年1月: 38页. ISBN 978-7-5084-6512-8.
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是MtBell、Zhangmoon618,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |