马龙河 (元江):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''马龙河''',位于 | '''马龙河''',位于[[云南省]]西部,是[[元江]]上游石羊江段左岸支流,源流称'''羊草河''',发源于[[南华县]]西部[[五街镇]]烂泥箐石冠山,向东流至南华[[龙川镇]]羊草河村(旧属徐营乡)转东南流,于梅子树村以南成为南华与楚雄两县市界河,过南华[[雨露白族乡]]白泥阱后进入楚雄市,东南流经楚雄[[东华镇 (楚雄市)|东华镇]]路上村、邑多么村、[[大地基乡]]红卫桥村等地后进入[[双柏县]],于双柏县[[爱尼山乡]]凹子村转西南流,于爱尼山乡大平地西南汇入[[石羊江]]。河长134.8公里,流域面积1946.6平方公里,落差2031米。年均流量3.30亿立方米。<ref name="中国河湖大典">{{cite book zh |author=《中国河湖大典》编纂委员会 |title=《中国河湖大典·珠江卷》 |format=M |edition=1 |location=北京 |publisher=中国水利水电出版社 |date=2013 |pages=410 |isbn=978-7-5170-0561-2 }}</ref> | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{云南地理|水体}} | {{云南地理|水体}} | ||
{{FW|}} | |||
[[Category:红河水系 | [[Category:红河水系]] | ||
[[Category:楚雄河流 | [[Category:楚雄州河流]] | ||
[[Category:楚雄市]] | [[Category:楚雄市]] | ||
[[Category:双柏县]] | [[Category:双柏县]] | ||
[[Category:南华县]] | [[Category:南华县]] | ||
2022年3月27日 (日) 06:21的版本
马龙河,位于云南省西部,是元江上游石羊江段左岸支流,源流称羊草河,发源于南华县西部五街镇烂泥箐石冠山,向东流至南华龙川镇羊草河村(旧属徐营乡)转东南流,于梅子树村以南成为南华与楚雄两县市界河,过南华雨露白族乡白泥阱后进入楚雄市,东南流经楚雄东华镇路上村、邑多么村、大地基乡红卫桥村等地后进入双柏县,于双柏县爱尼山乡凹子村转西南流,于爱尼山乡大平地西南汇入石羊江。河长134.8公里,流域面积1946.6平方公里,落差2031米。年均流量3.30亿立方米。[1]
参考资料
- ^ 《中国河湖大典》编纂委员会. 《中国河湖大典·珠江卷》 (M) 1. 北京: 中国水利水电出版社. 2013: 410. ISBN 978-7-5170-0561-2.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |