海西海:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox_lake |湖泊名稱 =海西海 |湖泊照片 = |湖泊照片標題 = |測深圖 = |測深圖標題 = |湖泊所在地 =云南省大理白族自…” |
小无编辑摘要 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
|湖邊城鎮 = | |湖邊城鎮 = | ||
}} | }} | ||
'''海西海'''位于[[云南省]][[大理白族自治州]][[洱源县]][[牛街乡]]龙门舍坝子<ref>[http://ey.dali.gov.cn/DefaultStyle/DefaultStyle_NewPage.aspx?PageId=10779&TagControlID=10831&LibInfoID=60601 海西海]{{dead link|date=2018年3月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>,属高原断陷湖泊。湖泊面积2.6平方千米,南北长3.6千米,东西最大宽1.5千米,湖岸线长10千米,平均水深10米,最大水深16米,平均水温13度,总库容2227万立方米<ref>{{Cite web |url=http://www.innyo.com/show.aspx?aid=6215 |title=洱源海西海 |access-date=2010-10-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111127125013/http://www.innyo.com/show.aspx?aid=6215 |archive-date=2011-11-27 |dead-url=yes }}</ref>。海西海四面环山,仅东部有河口外泄,经[[弥苴河]]而流入[[洱海]]。<ref>[http://dley.xxgk.yn.gov.cn/canton_model3/newsview.aspx?id=978181 洱源县抓紧实施海西海北岸生态修复与湖滨带建设工程]{{dead link|date=2018年3月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | '''海西海'''位于[[云南省]][[大理白族自治州]][[洱源县]][[牛街乡 (洱源县)|牛街乡]]龙门舍坝子<ref>[http://ey.dali.gov.cn/DefaultStyle/DefaultStyle_NewPage.aspx?PageId=10779&TagControlID=10831&LibInfoID=60601 海西海]{{dead link|date=2018年3月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>,属高原断陷湖泊。湖泊面积2.6平方千米,南北长3.6千米,东西最大宽1.5千米,湖岸线长10千米,平均水深10米,最大水深16米,平均水温13度,总库容2227万立方米<ref>{{Cite web |url=http://www.innyo.com/show.aspx?aid=6215 |title=洱源海西海 |access-date=2010-10-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111127125013/http://www.innyo.com/show.aspx?aid=6215 |archive-date=2011-11-27 |dead-url=yes }}</ref>。海西海四面环山,仅东部有河口外泄,经[[弥苴河]]而流入[[洱海]]。<ref>[http://dley.xxgk.yn.gov.cn/canton_model3/newsview.aspx?id=978181 洱源县抓紧实施海西海北岸生态修复与湖滨带建设工程]{{dead link|date=2018年3月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | ||
==参考文献== | ==参考文献== | ||
2021年12月31日 (五) 01:39的最新版本
| 海西海 | |
|---|---|
| 位置 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
| 坐标 | 26°17′ N°99′58 |
| 主要流出 | 弥苴河 |
| 最大长度 | 3.6千米 |
| 最大宽度 | 1.5千米 |
| 表面积 | 2.6平方千米 |
| 平均深度 | 10米 |
| 最大深度 | 16米 |
| 水体体积 | 2227万立方米 |
| 岸长1 | 10千米 |
| 1岸长衡量标准不定。 | |
海西海位于云南省大理白族自治州洱源县牛街乡龙门舍坝子[1],属高原断陷湖泊。湖泊面积2.6平方千米,南北长3.6千米,东西最大宽1.5千米,湖岸线长10千米,平均水深10米,最大水深16米,平均水温13度,总库容2227万立方米[2]。海西海四面环山,仅东部有河口外泄,经弥苴河而流入洱海。[3]
参考文献
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Zhangzhugang,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |