那劳河:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox River | river_name =那劳河 | image_name = | image_size = | caption = | origin = 云南省广南县[…” |
小无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
| watershed = 916 km<sup>2</sup> | | watershed = 916 km<sup>2</sup> | ||
}} | }} | ||
'''那劳河''',位于[[云南省]]东南部和广西壮族自治区西部,是[[驮娘江]]右岸支流,发源于云南省[[文山壮族苗族自治州]][[广南县]][[莲城镇]]歪那,北流进入广西壮族自治区百色市西林县境,在西平乡并龙转东北流,在者车村下游2千米处左纳者怀河后称'''西平河''',至那奴右纳那娥河后称'''克林河''',至足别瑶族苗族乡那叔屯右纳板桥河后始称“那劳河”,东北流至 | '''那劳河''',位于[[云南省]]东南部和广西壮族自治区西部,是[[驮娘江]]右岸支流,发源于云南省[[文山壮族苗族自治州]][[广南县]][[莲城镇]]歪那,北流进入广西壮族自治区百色市西林县境,在西平乡并龙转东北流,在者车村下游2千米处左纳者怀河后称'''西平河''',至那奴右纳那娥河后称'''克林河''',至足别瑶族苗族乡那叔屯右纳板桥河后始称“那劳河”,东北流至那劳乡汇入驮娘江。干流长97千米,流域面积916平方千米。<ref name="中国河湖大典">{{cite book zh |author=《中国河湖大典》编纂委员会 |title=《中国河湖大典·珠江卷》 |format=M|edition=1 |location=北京 |publisher=中国水利水电出版社 |date=2013 |pages=127 |isbn=978-7-5170-0561-2}}</ref> | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
2022年3月6日 (日) 04:59的最新版本
| 那劳河 | |
|---|---|
| 流域 | |
| 源头 | |
| - 位置 | 云南省广南县莲城镇歪那 |
| 河口 | 广西壮族自治区西林县那劳乡驮娘江 |
| 面积 | 916 km2 |
| 流经地区 | 云南广南县,广西西林县、隆林县 |
| 本貌 | |
| 长度 | 97 km |
那劳河,位于云南省东南部和广西壮族自治区西部,是驮娘江右岸支流,发源于云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇歪那,北流进入广西壮族自治区百色市西林县境,在西平乡并龙转东北流,在者车村下游2千米处左纳者怀河后称西平河,至那奴右纳那娥河后称克林河,至足别瑶族苗族乡那叔屯右纳板桥河后始称“那劳河”,东北流至那劳乡汇入驮娘江。干流长97千米,流域面积916平方千米。[1]
参考资料
- ^ 《中国河湖大典》编纂委员会. 《中国河湖大典·珠江卷》 (M) 1. 北京: 中国水利水电出版社. 2013: 127. ISBN 978-7-5170-0561-2.
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Zhangmoon618,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |