孟艮府:修订间差异
外观
| 第34行: | 第34行: | ||
| 绍山木维|| || 1317年 ||1324年|| | | 绍山木维|| || 1317年 ||1324年|| | ||
|- | |- | ||
|绍赖 || || 1324年||1342年|| | | 绍赖 || || 1324年||1342年|| | ||
|- | |- | ||
| 绍赛南|| ||1342年 ||1360年|| | | 绍赛南|| ||1342年 ||1360年|| | ||
|- | |- | ||
|绍育 || || 1360年 ||1370年|| | | 绍育 || || 1360年 ||1370年|| | ||
|- | |- | ||
| 绍西潘图|| || 1379年 ||1387年|| | | 绍西潘图|| || 1379年 ||1387年|| | ||
|- | |- | ||
|绍艾奥 || || 1387年 ||1390年|| | | 绍艾奥 || || 1387年 ||1390年|| | ||
|- | |- | ||
|艾乌萨 || || 1390年 ||1403年|| | | 艾乌萨 || || 1390年 ||1403年|| | ||
|- | |- | ||
| 伊康伽|| || 1403年 ||1416年||刀哀<ref>《明实录·大明太宗文皇帝实录》卷四十四载:(永乐三年秋七月)癸丑,设孟艮府,隶云南都司,以歹掯土官刀哀为知府,给印诰及赐冠带。时刀哀遣人来朝,请设治所,故有是命。</ref> | | 伊康伽|| || 1403年 ||1416年||刀哀<ref>《明实录·大明太宗文皇帝实录》卷四十四载:(永乐三年秋七月)癸丑,设孟艮府,隶云南都司,以歹掯土官刀哀为知府,给印诰及赐冠带。时刀哀遣人来朝,请设治所,故有是命。</ref> | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
| 绍山斯里|| || 1441年 ||1456年||庆马辣<ref>《明实录·大明英宗睿皇帝实录·废帝郕戾王附录》卷一百八十四载:(正统十四年冬十月辛未)云南孟艮府故土官知府舍人庆马辣遣头目孟赛等来朝贡马及银器方物,赐宴并彩币表里等物有差。</ref> | | 绍山斯里|| || 1441年 ||1456年||庆马辣<ref>《明实录·大明英宗睿皇帝实录·废帝郕戾王附录》卷一百八十四载:(正统十四年冬十月辛未)云南孟艮府故土官知府舍人庆马辣遣头目孟赛等来朝贡马及银器方物,赐宴并彩币表里等物有差。</ref> | ||
|- | |- | ||
|艾劳康 || ||1456年 ||1474年|| | | 艾劳康 || ||1456年 ||1474年|| | ||
|- | |- | ||
| 艾劳|| || 1474年 ||1501年||招禄<ref>《明实录·大明宪宗纯皇帝实录》卷九十五载:(成化七年九月壬申)云南孟艮府土官舍人招禄遣头目板新等来朝贡马及方物,赐衣服彩叚等物有差。</ref> | | 艾劳|| || 1474年 ||1501年||招禄<ref>《明实录·大明宪宗纯皇帝实录》卷九十五载:(成化七年九月壬申)云南孟艮府土官舍人招禄遣头目板新等来朝贡马及方物,赐衣服彩叚等物有差。</ref> | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
| 绍瑙江|| || 1501年 ||1503年||招帕雅?<ref>《明实录·大明孝宗敬皇帝实录》卷八十三载:(弘治六年十二月辛未)云南孟艮府署府事舍人招帕雅......遣头目猛笼等来朝贡方物,赐彩叚衣服等物有差。</ref> | | 绍瑙江|| || 1501年 ||1503年||招帕雅?<ref>《明实录·大明孝宗敬皇帝实录》卷八十三载:(弘治六年十二月辛未)云南孟艮府署府事舍人招帕雅......遣头目猛笼等来朝贡方物,赐彩叚衣服等物有差。</ref> | ||
|- | |- | ||
|赛考 || || 1503年 ||?|| | | 赛考 || || 1503年 ||?|| | ||
|- | |- | ||
|赛蓬 || || ? ||?|| | | 赛蓬 || || ? ||?|| | ||
|- | |- | ||
|绍山 || || ? ||?|| | | 绍山 || || ? ||?|| | ||
|- | |- | ||
|绍康木 || || ? ||1523年|| | | 绍康木 || || ? ||1523年|| | ||
|- | |- | ||
|比亚江 || || 1523年 ||1560年|| | | 比亚江 || || 1523年 ||1560年|| | ||
|- | |- | ||
|绍蒙卡 || || 1560年 ||1598年|| | | 绍蒙卡 || || 1560年 ||1598年|| | ||
|- | |- | ||
| 绍康陶|| || 1598年 ||1600年|| | | 绍康陶|| || 1598年 ||1600年|| | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
| 绍蒙伽|| || 1620年 ||1637年|| | | 绍蒙伽|| || 1620年 ||1637年|| | ||
|- | |- | ||
|绍温 || || 1637年 ||1650年|| | | 绍温 || || 1637年 ||1650年|| | ||
|- | |- | ||
| 绍因康|| || 1650年 ||1659年|| | | 绍因康|| || 1650年 ||1659年|| | ||
|- | |- | ||
|绍奥 || || 1659年 ||?|| | | 绍奥 || || 1659年 ||?|| | ||
|- | |- | ||
| 绍蒙赛|| || ? ||1682年|| | | 绍蒙赛|| || ? ||1682年|| | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
| 绍山皮|| ||1682年 ||1721年|| | | 绍山皮|| ||1682年 ||1721年|| | ||
|- | |- | ||
|绍芒辛 || || 1721年 ||1739年|| | | 绍芒辛 || || 1721年 ||1739年|| | ||
|- | |- | ||
|貌纽 || Maung Nyo || 1739年 ||1749年|| | | 召貌纽 || Maung Nyo || 1739年 ||1749年|| 猛孟容<ref>《清高宗实录》卷755:(乾隆三十一年二月壬戌)“至孟艮土司猛孟容之堂姪召散,與猛孟容父子不協,召散遂勾引莽子,將猛孟容拏去,并欲追殺召丙,是莽匪滋釁之由。”</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | 召孟散|| Chao Mong Sam || 1750年 ||1787年|| 召散<ref>《清高宗实录》卷755:(乾隆三十一年二月壬戌)“至孟艮土司猛孟容之堂姪召散,與猛孟容父子不協,召散遂勾引莽子,將猛孟容拏去,并欲追殺召丙,是莽匪滋釁之由。”</ref> | ||
|- | |- | ||
| 绍考泰|| || 1787年 ||1813年|| | | 绍考泰|| || 1787年 ||1813年|| | ||
| 第99行: | 第99行: | ||
| 绍康胜|| || 1876年 ||1881年|| | | 绍康胜|| || 1876年 ||1881年|| | ||
|- | |- | ||
|绍考泰 || || 1881年 ||1886年|| | | 绍考泰 || || 1881年 ||1886年|| | ||
|- | |- | ||
|绍考康 || || 1886年 ||1897年|| | | 绍考康 || || 1886年 ||1897年|| | ||
|- | |- | ||
| 绍考江因塔楞|| || 1895年 ||1935年|| | | 绍考江因塔楞|| || 1895年 ||1935年|| | ||
|- | |- | ||
|绍考泰 || || 1935年 ||1937年|| | | 绍考泰 || || 1935年 ||1937年|| | ||
|- | |- | ||
| 绍赛隆|| || 1937年 ||1959年|| | | 绍赛隆|| || 1937年 ||1959年|| | ||
2022年3月14日 (一) 17:01的版本
| 孟艮府 ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥫᥒᥴ | |
|---|---|
| 土司 | |
| 孟艮府即今天缅甸景栋地区 孟艮府即今天缅甸景栋地区 | |
| 创立 | 1263年 |
| 灭亡 | 1959年 |
| 统治中心 | 歹指城(今缅甸掸邦景栋) |
| 政府 | |
| • 土司姓氏 | 刀姓 |
| • 土司民族 | 傣族 |
| • 始祖 | 孟昆(Mang Kun)[1] |
孟艮府(傣那语:ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥫᥒᥴ),中国与缅甸边境的傣族土司,刁姓。明初内附,置孟艮府,后附于缅甸。清朝时为羁縻地,1895年,成为臣服于英国的土邦。1959年结束世袭统治。
历史
1263年,景线庸那伽国孟莱王(Mang Lai)派遣孙儿孟昆(Mang Kun)率军占领佤族统治的景栋地区,建立了景栋国,附庸于庸那伽。1267年,孟昆去世,孟莱王派了另一个族人孟钦(Mang Kyin)取代孟昆,镇守景栋城。1273年,孟钦去世,孟莱王分封自己的儿子为景栋土司,委派僧侣协助年幼的儿子统治景栋,这便是景栋王室的始祖。1284年,景栋侯去世,儿子绍南南袭位,绍南南修筑了景栋城作为都城。1317年,绍南南去世,绍山木维即位。
土司列表
| 君主 | 英文名 | 即位 | 去位 | 中国史籍译名 |
|---|---|---|---|---|
| 孟昆 | Mang Kun | 1263年 | 1267年 | |
| 孟钦 | Mang Kyin | 1267年 | 1273年 | |
| 景栋侯 | -- | 1273年 | 1284年 | |
| 绍南南 | 1284年 | 1317年 | ||
| 绍山木维 | 1317年 | 1324年 | ||
| 绍赖 | 1324年 | 1342年 | ||
| 绍赛南 | 1342年 | 1360年 | ||
| 绍育 | 1360年 | 1370年 | ||
| 绍西潘图 | 1379年 | 1387年 | ||
| 绍艾奥 | 1387年 | 1390年 | ||
| 艾乌萨 | 1390年 | 1403年 | ||
| 伊康伽 | 1403年 | 1416年 | 刀哀[2] | |
| 绍山 | 1416年 | 1441年 | 刀交[3];
刀光[4] | |
| 绍山斯里 | 1441年 | 1456年 | 庆马辣[5] | |
| 艾劳康 | 1456年 | 1474年 | ||
| 艾劳 | 1474年 | 1501年 | 招禄[6] | |
| 绍瑙江 | 1501年 | 1503年 | 招帕雅?[7] | |
| 赛考 | 1503年 | ? | ||
| 赛蓬 | ? | ? | ||
| 绍山 | ? | ? | ||
| 绍康木 | ? | 1523年 | ||
| 比亚江 | 1523年 | 1560年 | ||
| 绍蒙卡 | 1560年 | 1598年 | ||
| 绍康陶 | 1598年 | 1600年 | ||
| 绍蒙伽 | 1620年 | 1637年 | ||
| 绍温 | 1637年 | 1650年 | ||
| 绍因康 | 1650年 | 1659年 | ||
| 绍奥 | 1659年 | ? | ||
| 绍蒙赛 | ? | 1682年 | ||
| 绍山皮 | 1682年 | 1721年 | ||
| 绍芒辛 | 1721年 | 1739年 | ||
| 召貌纽 | Maung Nyo | 1739年 | 1749年 | 猛孟容[8] |
| 召孟散 | Chao Mong Sam | 1750年 | 1787年 | 召散[9] |
| 绍考泰 | 1787年 | 1813年 | ||
| 绍摩诃加那 | 1813年 | 1857年 | ||
| 绍摩诃蓬 | 1857年 | 1876年 | ||
| 绍康胜 | 1876年 | 1881年 | ||
| 绍考泰 | 1881年 | 1886年 | ||
| 绍考康 | 1886年 | 1897年 | ||
| 绍考江因塔楞 | 1895年 | 1935年 | ||
| 绍考泰 | 1935年 | 1937年 | ||
| 绍赛隆 | 1937年 | 1959年 |
参考文献
引用
- ^ 孟昆是孟艮城的创建者,也是第一代孟艮酋长,但非此后孟艮土酋的直系血缘祖先。
- ^ 《明实录·大明太宗文皇帝实录》卷四十四载:(永乐三年秋七月)癸丑,设孟艮府,隶云南都司,以歹掯土官刀哀为知府,给印诰及赐冠带。时刀哀遣人来朝,请设治所,故有是命。
- ^ 《明实录·大明太宗文皇帝实录》卷一百八十二载:(永乐十四年十一月)丙辰,云南老挝宣慰使司宣慰使刀线歹、孟艮府土官知府刀交各遣头目贡马及方物,赐赉有差。
- ^ 《明实录·大明宣宗章皇帝实录》卷七十七载:(宣德六年三月)壬辰,云南孟艮府土官知府刀光遣头目招板陆等贡马及金银器皿方物。
- ^ 《明实录·大明英宗睿皇帝实录·废帝郕戾王附录》卷一百八十四载:(正统十四年冬十月辛未)云南孟艮府故土官知府舍人庆马辣遣头目孟赛等来朝贡马及银器方物,赐宴并彩币表里等物有差。
- ^ 《明实录·大明宪宗纯皇帝实录》卷九十五载:(成化七年九月壬申)云南孟艮府土官舍人招禄遣头目板新等来朝贡马及方物,赐衣服彩叚等物有差。
- ^ 《明实录·大明孝宗敬皇帝实录》卷八十三载:(弘治六年十二月辛未)云南孟艮府署府事舍人招帕雅......遣头目猛笼等来朝贡方物,赐彩叚衣服等物有差。
- ^ 《清高宗实录》卷755:(乾隆三十一年二月壬戌)“至孟艮土司猛孟容之堂侄召散,与猛孟容父子不协,召散遂勾引莽子,将猛孟容拏去,并欲追杀召丙,是莽匪滋衅之由。”
- ^ 《清高宗实录》卷755:(乾隆三十一年二月壬戌)“至孟艮土司猛孟容之堂侄召散,与猛孟容父子不协,召散遂勾引莽子,将猛孟容拏去,并欲追杀召丙,是莽匪滋衅之由。”
书籍
- 《中国古代地名大词典》
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||