|
|
| 第122行: |
第122行: |
|
| |
|
| == 世系表 == | | == 世系表 == |
| === 恩央王国世系 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 君主 !! 英文名
| |
| |-
| |
| | 拉瓦扎格腊(老蜀)|| Lawachangkarat or Lavachankaraja or Lao Chong
| |
| |-
| |
| | 老告缴麻孟 || Lao Kao Kaeo Ma Mueang
| |
| |-
| |
| | 老扫 || Lao Sao
| |
| |-
| |
| | 老丹 || Lao Tang or Lao Phang
| |
| |-
| |
| | 老格龙 || Lao Klom or Lao Luang
| |
| |-
| |
| | 老留 || Lao Leo
| |
| |-
| |
| | 老嘎 || Lao Kap
| |
| |-
| |
| | 老京 || Lao Khim or Lao Kin
| |
| |-
| |
| | 老祥 || Lao Khiang (迁都恩央)
| |
| |-
| |
| | 老邱 || Lao Khiu
| |
| |-
| |
| | 老腾 || Lao Thoeng or Lao Ting
| |
| |-
| |
| | 老滕 || Lao Tueng or Lao Toeng
| |
| |-
| |
| | || Lao Khon
| |
| |-
| |
| | 老颂 || Lao Som
| |
| |-
| |
| | 老刮 || Lao Kuak or Lao Phuak
| |
| |-
| |
| | || Lao Kiu or Lao Kwin
| |
| |-
| |
| | 老钟 || Lao Chong
| |
| |-
| |
| | 宗帕楞 || Chom Pha Rueang
| |
| |-
| |
| | 老真(帕雅真、坤真、叭真) || Lao Choeng or Phanya Coeng or Khun Chuang
| |
| |-
| |
| | 老恩楞 || Lao Ngoen Rueang
| |
| |-
| |
| | 老清 || Lao Sin or Lao Chuen
| |
| |-
| |
| | 老明 || Lao Ming
| |
| |-
| |
| | 老猛 || Lao Mueang or Lao Moeng
| |
| |-
| |
| | 老孟 || Lao Meng
| |
| |}
| |
|
| |
| === 孟莱王朝 === | | === 孟莱王朝 === |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |