南卡江:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''南卡江''',发源于 | '''南卡江''',发源于缅甸掸邦靠近中缅边境的杨岩东部山区,上游称'''南锡河''',流經缅甸佤邦勐冒县龍潭區、中国云南省[[西盟佤族自治縣]][[岳宋乡]],左纳[[南弄河]]后成为中缅界河,沿峡谷南流21.1千米,左纳[[南康河]]称'''南卡江''',向南流,在[[孟連傣族拉祜族佤族自治縣]][[勐马镇]]左纳[[南马河]],转东折西流淌约7千米后进入缅甸佤邦勐能縣、邦康,最後在佤邦Wan Ta-sing附近注入[[薩爾溫江]],是缅甸佤邦第二長河,僅次於薩爾溫江。<ref>世界江河數據庫,[http://www.cws.net.cn/riverdata/Search.asp?CWSNewsID=17981 萨尔温江——怒江] {{Wayback|url=http://www.cws.net.cn/riverdata/Search.asp?CWSNewsID=17981 |date=20141225212957 }}</ref>中国境内河长93千米,集水面积2268.3平方千米,多年平均径流量26.47亿立方米,水力资源理论蕴藏量31.06万千瓦。<ref>[http://202.203.225.140:8083/articlelist.aspx?id=57&page=3 佤族大字典,南卡江]{{dead link|date=2017年11月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | ||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
{{云南地理|水体}} | {{云南地理|水体}} | ||
{{ | {{FW|南卡江|Jasonzhuocn|Wangernest}} | ||
[[Category: | [[Category:怒江水系]] | ||
[[Category:普洱市河流]] | |||
[[Category:普洱河流 | |||
[[Category:西盟佤族自治县]] | [[Category:西盟佤族自治县]] | ||
[[Category:孟连傣族拉祜族佤族自治县]] | [[Category:孟连傣族拉祜族佤族自治县]] | ||
2022年5月17日 (二) 05:14的最新版本
南卡江,发源于缅甸掸邦靠近中缅边境的杨岩东部山区,上游称南锡河,流经缅甸佤邦勐冒县龙潭区、中国云南省西盟佤族自治县岳宋乡,左纳南弄河后成为中缅界河,沿峡谷南流21.1千米,左纳南康河称南卡江,向南流,在孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇左纳南马河,转东折西流淌约7千米后进入缅甸佤邦勐能县、邦康,最后在佤邦Wan Ta-sing附近注入萨尔温江,是缅甸佤邦第二长河,仅次于萨尔温江。[1]中国境内河长93千米,集水面积2268.3平方千米,多年平均径流量26.47亿立方米,水力资源理论蕴藏量31.06万千瓦。[2]
参考文献
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Jasonzhuocn、Wangernest,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |