河西水库:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Otheruses|河西水库|other=同名或類似名的其它條目描述}} {{Infobox Reservoir |name = 河西水库 |nickname = |image = Youdian River and Hexi reser…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Reservoir | {{Infobox Reservoir | ||
|name = 河西水库 | |name = 河西水库 | ||
| 第49行: | 第48行: | ||
|footnotes = | |footnotes = | ||
}} | }} | ||
'''河西水库'''是 | '''河西水库'''是[[云南省]][[保山市]][[昌宁县]]境内的一座水库,位于县城以北9公里的[[右甸河]]上,于1959年开工建设。原为小(一)型水库,后经三次扩建,成为中型水库。水库正常库容为1050万立方米,集雨面积为87平方千米,海拔为1848.3米。<ref>{{cite web|url=http://brim.ihb.ac.cn/12/CN/12.asp |title=中国大中型水库基本特征数据库 |work=中国生物多样性信息系统内陆水体生物学分部 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120402061833/http://brim.ihb.ac.cn/12/CN/12.asp |archivedate=2012-04-02 }}</ref>水库建成后使右甸坝基本实现旱涝保收,成为昌宁粮食丰产区之一。<ref>《昌宁县水利志》. 昌宁: 昌宁县水利电力局. 1991年4月: 63.</ref> | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{ | {{FW|河西水库 (昌宁县)|Stevenliuyi|Zhangmoon618}} | ||
[[Category:保山水库 | [[Category:保山市水库]] | ||
[[Category:昌宁县]] | [[Category:昌宁县]] | ||
2022年8月18日 (四) 05:29的最新版本
| 河西水库 | |
|---|---|
| 坐标: 24°53′29″N 99°38′35″E | |
| 代码 | BJB00000153 |
| 级别 | 中型水库 |
| 水库位置 | 云南省保山市昌宁县 |
| 下游流出 | 右甸河 |
| 集水面积 | 87平方千米 |
| 正常库容 | 1050万立方米 |
| 开工时间 | 1959年 |
河西水库是云南省保山市昌宁县境内的一座水库,位于县城以北9公里的右甸河上,于1959年开工建设。原为小(一)型水库,后经三次扩建,成为中型水库。水库正常库容为1050万立方米,集雨面积为87平方千米,海拔为1848.3米。[1]水库建成后使右甸坝基本实现旱涝保收,成为昌宁粮食丰产区之一。[2]
参考文献
- ^ 中国大中型水库基本特征数据库. 中国生物多样性信息系统内陆水体生物学分部. (原始内容存档于2012-04-02).
- ^ 《昌宁县水利志》. 昌宁: 昌宁县水利电力局. 1991年4月: 63.
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Stevenliuyi、Zhangmoon618,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |