跳转到内容

Template:大理市行政区划图:修订间差异

来自云南百科
Kcx36留言 | 贡献
创建页面,内容为“<div style="position: relative" class="center"> {{Image label begin|image=大理市行政区划图.svg|width={{{1|400}}}|link=}} {{Image label|x=750|y=1300|scale={{{…”
 
Kcx36留言 | 贡献
无编辑摘要
第2行: 第2行:
{{Image label begin|image=大理市行政区划图.svg|width={{{1|400}}}|link=}}
{{Image label begin|image=大理市行政区划图.svg|width={{{1|400}}}|link=}}
{{Image label|x=750|y=1300|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[洱海|<span style="color: Dodger Blue;">'''''洱<br><br>  海'''''</span>]]}}
{{Image label|x=750|y=1300|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[洱海|<span style="color: Dodger Blue;">'''''洱<br><br>  海'''''</span>]]}}
{{Image label|x=600|y=420|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[上关镇 (大理市)|<span style="color: black;">'''上关镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=600|y=420|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[上关镇|<span style="color: black;">'''上关镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=300|y=900|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[喜洲镇|<span style="color: black;">'''喜洲镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=300|y=900|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[喜洲镇|<span style="color: black;">'''喜洲镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=350|y=1280|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[湾桥镇|<span style="color: black;">'''湾桥镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=350|y=1280|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[湾桥镇|<span style="color: black;">'''湾桥镇'''</span>]]}}
第8行: 第8行:
{{Image label|x=620|y=1760|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[大理镇|<span style="color: black;">'''大理镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=620|y=1760|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[大理镇|<span style="color: black;">'''大理镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=700|y=2100|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[太和街道 (大理市)|<span style="color: black;">'''太和街道'''</span>]]}}
{{Image label|x=700|y=2100|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[太和街道 (大理市)|<span style="color: black;">'''太和街道'''</span>]]}}
{{Image label|x=920|y=2350|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[下关街道 (大理市)|<span style="color: black;">'''下关街道'''</span>]]}}
{{Image label|x=920|y=2350|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[下关街道|<span style="color: black;">'''下关街道'''</span>]]}}
{{Image label|x=340|y=2380|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[太邑彝族乡|<span style="color: black;">'''太邑彝族乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=340|y=2380|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[太邑彝族乡|<span style="color: black;">'''太邑彝族乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=1070|y=2100|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[满江街道|<span style="color: black;">'''满江街道'''</span>]]}}
{{Image label|x=1070|y=2100|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[满江街道|<span style="color: black;">'''满江街道'''</span>]]}}
第14行: 第14行:
{{Image label|x=1050|y=1050|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[挖色镇|<span style="color: black;">'''挖色镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=1050|y=1050|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[挖色镇|<span style="color: black;">'''挖色镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=1200|y=1600|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[海东镇|<span style="color: black;">'''海东镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=1200|y=1600|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[海东镇|<span style="color: black;">'''海东镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=2300|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[凤仪镇 (大理市)|<span style="color: black;">'''凤仪镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=2300|scale={{{1|400}}}/1840|text=[[凤仪镇|<span style="color: black;">'''凤仪镇'''</span>]]}}
</div><noinclude>
</div><noinclude>
[[Category:大理市行政区划|*]]
[[Category:大理市行政区划|*]]
[[Category:县级行政区划图]]
[[Category:县级行政区划图]]
</noinclude>
</noinclude>

2022年9月23日 (五) 22:46的版本

我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。