满江街道:修订间差异
外观
创建页面,内容为“'''满江街道''',是云南省大理白族自治州大理市下辖的一个街道办事处。<ref>{{PRC admin/ref sgc|{{PRC admin/parent|53/29/01/002/…” |
// Edit via Wikiplus |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{中国乡级行政区 | |||
|行政区全称 = 满江街道 | |||
|景观照片文件名 = Dali Yunnan China Cityscape-01.jpg | |||
|景观照片大小 = | |||
|景观照片描述 = | |||
|旧称 = | |||
|地名出处 = | |||
|位置图文件名 = [[File:满江街道位置图.svg|150px]] | |||
|位置图描述 = 满江街道在大理市的位置 | |||
|自定义图片 = | |||
<!--以下内容将显示在“概览”栏--> | |||
|上级行政区 = [[大理市]] | |||
|行政区类别 = 街道办事处 | |||
|行政区划代码 = 53 29 01 005 | |||
|行政区划 = 10 | |||
|村委会 = 2 | |||
|居委会 = 8 | |||
|建置时间 = 2020年6月16日 | |||
|领导职位 = <!-- 填写“乡长”“街道办主任”等。“镇长”为默认值,删除该参数即可得,注意不要赋空值 --> | |||
|领导名称 = <!-- 行政长官姓名 --> | |||
|领导职位2 = <!-- “党委书记”或其他官员的职位名 --> | |||
|领导名称2 = <!-- 行政长官姓名 --> | |||
|政府驻地 = [[大理经开区]]裕龙大道大理创业园办公大楼 | |||
|毗邻行政区 = | |||
<!--以下内容将显示在“地理、人口、经济”栏--> | |||
|地理坐标 = | |||
|总面积 = 47 | |||
|总人口 = 103,298<ref>{{Cite web |date=2021-07-02 |title=大理市第七次全国人口普查主要数据公报 |url=https://mp.weixin.qq.com/s/9omNqFLNKbyS3USr313TlA |website=大理统计 |access-date=2022-06-13 |archive-date=2022-06-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220613165827/https://mp.weixin.qq.com/s/9omNqFLNKbyS3USr313TlA }}</ref> | |||
|总人口年份 = 2020 | |||
|户籍人口 = | |||
|户籍人口年份 = | |||
|常住人口 = | |||
|常住人口年份 = | |||
|人口密度 = <!-- 需手动填写单位 --> | |||
|GDP = | |||
|GDP年份 = | |||
|通用语言 = | |||
|邮政编码 = 671000 | |||
|电话区号 = 872 | |||
|官方网站 = | |||
|网站名称 = | |||
}} | |||
'''满江街道''',是[[云南省]][[大理白族自治州]][[大理市]]下辖的一个街道办事处。<ref>{{PRC admin/ref sgc|{{PRC admin/parent|53/29/01/002/000}}}}</ref> | '''满江街道''',是[[云南省]][[大理白族自治州]][[大理市]]下辖的一个街道办事处。<ref>{{PRC admin/ref sgc|{{PRC admin/parent|53/29/01/002/000}}}}</ref> | ||
2022年10月4日 (二) 21:25的版本
| 满江街道 | |
|---|---|
| 街道办事处 | |
| File:Dali Yunnan China Cityscape-01.jpg | |
| File:满江街道位置图.svg 满江街道在大理市的位置 | |
| 上级行政区 | 大理市 |
| 行政区划代码 | 53 29 01 005 |
| 建置时间 | 2020年6月16日 |
| 政府驻地 | 大理经开区裕龙大道大理创业园办公大楼 |
| 村级区划单位数 | 10 |
| • 社区数 | 8 |
| • 行政村数 | 2 |
| 总面积 | 47平方千米 |
| 总人口(2020年) | 103,298[1]人 |
| 邮政编码 | 671000 |
| 电话区号 | +86 (0)872 |
满江街道,是云南省大理白族自治州大理市下辖的一个街道办事处。[2]
行政区划
满江街道管辖以下地区:
明珠、云岭、云瑞、天井、登龙、西窑6个社区和天井、满江、红山、晋湖4个村。
参考资料
- ^ 大理市第七次全国人口普查主要数据公报. 大理统计. 2021-07-02 [2022-06-13]. (原始内容存档于2022-06-13).
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
| |||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是LavixCanva,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |