师宗县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 师宗县 | usedname = | nameorigin = | Photo = | Photoname = | map = | map_caption = | Pinyin = Shīzōng Xiàn | Belong = […” |
→历史: // Edit via Wikiplus |
||
| 第46行: | 第46行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
师宗历史悠久,[[唐]]初有部落首领名曰师宗者所率部聚居于匿弄甸(今县城外西华村附近),遂将该地命名为师宗。此后,随着朝代更迭,行政建置的变更,师宗都为部酋统治。[[元]]至元二十七年(1290年),师宗由千户改为师宗州。[[清]]乾隆三十五年(1770年),由州改为师宗县,属广西府直隶州。 | 师宗历史悠久,[[唐]]初有部落首领名曰师宗者所率部聚居于匿弄甸(今县城外西华村附近),遂将该地命名为师宗。此后,随着朝代更迭,行政建置的变更,师宗都为部酋统治。[[元]]至元二十七年(1290年),师宗由千户改为师宗州。[[清]]乾隆三十五年(1770年),由州改为师宗县,属广西府直隶州。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|collapsed = Y | |||
|location = 师宗县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 13.4 | |||
|Feb high C = 15.9 | |||
|Mar high C = 19.9 | |||
|Apr high C = 23.2 | |||
|May high C = 24.2 | |||
|Jun high C = 24.2 | |||
|Jul high C = 24.2 | |||
|Aug high C = 24.1 | |||
|Sep high C = 22.3 | |||
|Oct high C = 19.5 | |||
|Nov high C = 16.6 | |||
|Dec high C = 13.6 | |||
|Jan mean C = 6.8 | |||
|Feb mean C = 8.8 | |||
|Mar mean C = 12.6 | |||
|Apr mean C = 16.1 | |||
|May mean C = 18.2 | |||
|Jun mean C = 19.5 | |||
|Jul mean C = 19.7 | |||
|Aug mean C = 19.2 | |||
|Sep mean C = 17.3 | |||
|Oct mean C = 14.6 | |||
|Nov mean C = 10.9 | |||
|Dec mean C = 7.4 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 2.5 | |||
|Feb low C = 4.1 | |||
|Mar low C = 7.2 | |||
|Apr low C = 10.7 | |||
|May low C = 13.9 | |||
|Jun low C = 16.4 | |||
|Jul low C = 16.7 | |||
|Aug low C = 16.0 | |||
|Sep low C = 14.0 | |||
|Oct low C = 11.6 | |||
|Nov low C = 7.0 | |||
|Dec low C = 3.1 | |||
|Jan record high C = 23.5 |Jan record low C =-5.4 | |||
|Feb record high C = 26.8 |Feb record low C = -5.0 | |||
|Mar record high C = 28.7 |Mar record low C = -4.9 | |||
|Apr record high C = 31.4 |Apr record low C = 0.3 | |||
|May record high C = 32.3 |May record low C = 1.3 | |||
|Jun record high C = 30.8 |Jun record low C = 7.9 | |||
|Jul record high C = 31.0 |Jul record low C = 10.8 | |||
|Aug record high C = 29.2 |Aug record low C = 9.5 | |||
|Sep record high C = 29.0 |Sep record low C = 4.1 | |||
|Oct record high C = 26.9 |Oct record low C = 0.9 | |||
|Nov record high C = 25.7 |Nov record low C = -5.5 | |||
|Dec record high C = 24.2 |Dec record low C = -15.0 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 19.7 | |||
|Feb precipitation mm = 25.7 | |||
|Mar precipitation mm = 28.1 | |||
|Apr precipitation mm = 41.5 | |||
|May precipitation mm = 121.4 | |||
|Jun precipitation mm = 231.7 | |||
|Jul precipitation mm = 240.7 | |||
|Aug precipitation mm = 174.4 | |||
|Sep precipitation mm = 123.1 | |||
|Oct precipitation mm = 81.4 | |||
|Nov precipitation mm = 41.8 | |||
|Dec precipitation mm = 18.2 | |||
|Jan humidity = 79 | |||
|Feb humidity = 73 | |||
|Mar humidity = 67 | |||
|Apr humidity = 67 | |||
|May humidity = 74 | |||
|Jun humidity = 82 | |||
|Jul humidity = 84 | |||
|Aug humidity = 85 | |||
|Sep humidity = 85 | |||
|Oct humidity = 85 | |||
|Nov humidity = 82 | |||
|Dec humidity = 81 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心]}} | |||
==名人== | ==名人== | ||
2022年11月5日 (六) 23:51的版本
| 师宗县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:师宗县位置图.jpg 师宗县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省曲靖市 |
| 区划代码 | 530302 |
| 乡级行政区数 | 8 |
| • 镇数 | 5 |
| • 乡数 | 3 |
| 人口(2003) | |
| • 总人口 | 35万人 |
| 邮政编码 | 655700 |
| 电话区号 | +86 (0)874 |
| 车牌首号 | 云D |
| 网站 | 师宗县政府网 |
交通
- File:China Railways.svg南昆铁路从境内北端穿过。
- File:Kokudou 324(China).svg 324国道横越境内。
历史
师宗历史悠久,唐初有部落首领名曰师宗者所率部聚居于匿弄甸(今县城外西华村附近),遂将该地命名为师宗。此后,随着朝代更迭,行政建置的变更,师宗都为部酋统治。元至元二十七年(1290年),师宗由千户改为师宗州。清乾隆三十五年(1770年),由州改为师宗县,属广西府直隶州。
地理
气候
| 师宗县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 23.5 | 26.8 | 28.7 | 31.4 | 32.3 | 30.8 | 31.0 | 29.2 | 29.0 | 26.9 | 25.7 | 24.2 | 32.3 |
| 平均高温(°C) | 13.4 | 15.9 | 19.9 | 23.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 22.3 | 19.5 | 16.6 | 13.6 | 20.1 |
| 日均气温(°C) | 6.8 | 8.8 | 12.6 | 16.1 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 19.2 | 17.3 | 14.6 | 10.9 | 7.4 | 14.3 |
| 平均低温(°C) | 2.5 | 4.1 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 16.4 | 16.7 | 16.0 | 14.0 | 11.6 | 7.0 | 3.1 | 10.3 |
| 历史最低温(°C) | −5.4 | −5.0 | −4.9 | 0.3 | 1.3 | 7.9 | 10.8 | 9.5 | 4.1 | 0.9 | −5.5 | −15.0 | −15.0 |
| 平均降水量(mm) | 19.7 | 25.7 | 28.1 | 41.5 | 121.4 | 231.7 | 240.7 | 174.4 | 123.1 | 81.4 | 41.8 | 18.2 | 1,147.7 |
| 平均相对湿度(%) | 79 | 73 | 67 | 67 | 74 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 82 | 81 | 79 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
名人
行政区划
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||