跳转到内容

Template:祥云县行政区划图 (1988年):修订间差异

来自云南百科
Kcx36留言 | 贡献
// Edit via Wikiplus
Kcx36留言 | 贡献
// Edit via Wikiplus
 
第12行: 第12行:
{{Image label|x=30|y=750|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[象鼻乡|<span style="color: black;">象鼻乡</span>]]}}
{{Image label|x=30|y=750|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[象鼻乡|<span style="color: black;">象鼻乡</span>]]}}
{{Image label|x=230|y=790|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[周家乡|<span style="color: black;">周家乡</span>]]}}
{{Image label|x=230|y=790|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[周家乡|<span style="color: black;">周家乡</span>]]}}
{{Image label|x=500|y=1030|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[前所乡|<span style="color: black;">前所乡</span>]]}}
{{Image label|x=500|y=1030|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[云南驿镇|<span style="color: black;">前所乡</span>]]}}
{{Image label|x=410|y=1200|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[马街乡 (祥云县)|<span style="color: black;">马街乡</span>]]}}
{{Image label|x=410|y=1200|scale={{{1|300}}}/1300|text=[[马街乡 (祥云县)|<span style="color: black;">马街乡</span>]]}}
</div><noinclude>
</div><noinclude>

2023年1月16日 (一) 13:05的最新版本

我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。