245国道:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox 中國国道 | 国道編號 = 245 | 附加頭部圖片 = | 地圖 =File:G245-路线图.svg | 最近通車日期…” |
小 移除多余内链 via AWB |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| 最近通車日期 = | | 最近通車日期 = | ||
| 規劃總長度 = | | 規劃總長度 = | ||
| 起點 = | | 起點 = 四川巴中 | ||
| 終點 = [[云南]][[金平]] | | 終點 = [[云南]][[金平]] | ||
| 附加圖片 = | | 附加圖片 = | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
'''245国道'''(或“国道245线”、“G245线”)是在 | '''245国道'''(或“国道245线”、“G245线”)是在中国的一条国道,起点为四川巴中,经过四川、[[云南]],终点为[[云南]][[金平]]的国道, | ||
==途经城市== | ==途经城市== | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
! 城市名 !! 距起点距离 | ! 城市名 !! 距起点距离 | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省巴中市 || 0 | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省仪陇县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省南部县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省盐亭县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省三台县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省中江县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省金堂县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省成都市新都区 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省成都市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省新津县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省眉山市彭山区 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省眉山市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省青神县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省夹江县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省峨眉山市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省峨边彝族自治县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省乐山市金口河区 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省甘洛县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省越西县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省昭觉县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省西昌市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省德昌县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省会理县 || | ||
|- | |- | ||
| [[云南省]][[禄劝彝族苗族自治县]] || | | [[云南省]][[禄劝彝族苗族自治县]] || | ||
2023年3月11日 (六) 20:03的最新版本
| File:Kokudou 245(China).svg | |
| 245国道 | |
|---|---|
| 245国道示意图 | |
| 最近通车日期 | 不详 |
| 规划总长度 | 不详 |
| 起点 | 四川巴中 |
| 终点 | 云南金平 |
245国道(或“国道245线”、“G245线”)是在中国的一条国道,起点为四川巴中,经过四川、云南,终点为云南金平的国道,
途经城市
| 城市名 | 距起点距离 |
|---|---|
| 四川省巴中市 | 0 |
| 四川省仪陇县 | |
| 四川省南部县 | |
| 四川省盐亭县 | |
| 四川省三台县 | |
| 四川省中江县 | |
| 四川省金堂县 | |
| 四川省成都市新都区 | |
| 四川省成都市 | |
| 四川省新津县 | |
| 四川省眉山市彭山区 | |
| 四川省眉山市 | |
| 四川省青神县 | |
| 四川省夹江县 | |
| 四川省峨眉山市 | |
| 四川省峨边彝族自治县 | |
| 四川省乐山市金口河区 | |
| 四川省甘洛县 | |
| 四川省越西县 | |
| 四川省昭觉县 | |
| 四川省西昌市 | |
| 四川省德昌县 | |
| 四川省会理县 | |
| 云南省禄劝彝族苗族自治县 | |
| 云南省富民县 | |
| 云南省昆明市 | |
| 云南省呈贡县 | |
| 云南省澄江县 | |
| 云南省江川县 | |
| 云南省通海县 | |
| 云南省建水县 | |
| 云南省元阳县 | |
| 云南省金平苗族瑶族傣族自治县(老勐) |
部分段路况
- 四川三台县段--宽12米,水泥混凝土路面 二级
- 四川中江县-通济镇段--宽12米,沥青混凝土路面 二级
- 四川中江县-兴隆镇段(老路)--宽8.5米,沥青混凝土路面 二级
- 四川中江县-兴隆镇段(新路)--宽40米,六车道,沥青混凝土路面 一级(城市快速路)
- 四川金堂县-福兴镇段 --宽8.5米,水泥混凝土路面 二级
- 四川成都青白江区--金堂县段--宽40米,六车道,沥青混凝土路面 一级(城市快速路)
- 四川成都青白江区-成都段 宽24.5米,四车道,沥青混凝土路面 一级(大件路)
- 成都-四川新津段 宽50米,六车道加辅道,沥青混凝土路面 一级(大件路)