跳转到内容

353国道:修订间差异

创建页面,内容为“{{Infobox 中國国道 | 国道編號 = 353 | 附加頭部圖片 = | 地圖 =File:G353-路线图.svg | 最近通車日期…”
 
Kcx36留言 | 贡献
移除多余内链 via AWB
 
第5行: 第5行:
|  最近通車日期        =  
|  最近通車日期        =  
|  規劃總長度          = 3800
|  規劃總長度          = 3800
|  起點                = [[福建省]][[宁德市]]
|  起點                = 福建省宁德市
|  終點                = [[云南省]][[福贡县]]
|  終點                = [[云南省]][[福贡县]]
|  附加圖片            =
|  附加圖片            =
第11行: 第11行:
}}
}}


'''353国道'''(或“国道353线”、“G353线”)是一条位于[[中国]]的东西走向[[中华人民共和国国道|国道]],起点是[[福建省]][[宁德市]],终点是[[云南省]][[福贡县]]。
'''353国道'''(或“国道353线”、“G353线”)是一条位于中国的东西走向国道,起点是福建省宁德市,终点是[[云南省]][[福贡县]]。


这条国道穿越[[福建]][[江西]][[湖北]][[湖南]][[重庆]][[四川]]和[[云南]]7个省份。
这条国道穿越福建、江西、湖北、湖南、重庆、四川和[[云南]]7个省份。


==途经城市==
==途经城市==
第20行: 第20行:
! 城市名 !! 距起点距离
! 城市名 !! 距起点距离
|-
|-
| [[福建省]][[霞浦县]]   || 0
| 福建省霞浦县  || 0
|-
|-
| [[福建省]][[周宁县]]   || 133
| 福建省周宁县  || 133
|-
|-
| [[福建省]][[政和县]]   || 208
| 福建省政和县  || 208
|-
|-
| [[福建省]][[松溪县]]   || 234
| 福建省松溪县  || 234
|-
|-
| [[福建省]][[浦城县]]   || 302
| 福建省浦城县  || 302
|-
|-
| [[江西省]][[广丰县]]   || 387
| 江西省广丰县  || 387
|-
|-
| [[江西省]][[上饶市]]   || 413
| 江西省上饶市  || 413
|-
|-
| [[江西省]][[横峰县]]   || 455
| 江西省横峰县  || 455
|-
|-
| [[江西省]][[弋阳县]]   || 473
| 江西省弋阳县  || 473
|-
|-
| [[江西省]][[万年县]]   || 551
| 江西省万年县  || 551
|-
|-
| [[江西省]][[余干县]]   || 594
| 江西省余干县  || 594
|-
|-
| [[江西省]][[南昌市]]   || 691
| 江西省南昌市  || 691
|-
|-
| [[江西省]][[安义县]]   || 746
| 江西省安义县  || 746
|-
|-
| [[江西省]][[靖安县]]   || 770
| 江西省靖安县  || 770
|-
|-
| [[江西省]][[修水县]]   || 907
| 江西省修水县  || 907
|-
|-
| [[湖北省]][[通城县]]   || 1005
| 湖北省通城县  || 1005
|-
|-
| [[湖南省]][[岳阳市]]   || 1085
| 湖南省岳阳市  || 1085
|-
|-
| [[湖南省]][[华容县]]   || 1115
| 湖南省华容县  || 1115
|-
|-
| [[湖南省]][[南县]]   || 1144
| 湖南省南县  || 1144
|-
|-
| [[湖南省]][[安乡县]]  || 1172
| 湖南省[[安乡县]]  || 1172
|-
|-
| [[湖南省]][[津市市]]   || 1235
| 湖南省津市市  || 1235
|-
|-
| [[湖南省]][[澧县]]   || 1250
| 湖南省澧县  || 1250
|-
|-
| [[湖南省]][[石门县]]   || 1294
| 湖南省石门县  || 1294
|-
|-
| [[湖南省]][[慈利县]]   || 1334
| 湖南省慈利县  || 1334
|-
|-
| [[湖南省]][[张家界市]]   || 1442
| 湖南省张家界市  || 1442
|-
|-
| [[湖南省]][[桑植县]]   || 1493
| 湖南省桑植县  || 1493
|-
|-
| [[湖南省]][[龙山县]]   || 1623
| 湖南省龙山县  || 1623
|-
|-
| [[湖北省]][[来凤县]]   || 1631
| 湖北省来凤县  || 1631
|-
|-
| [[湖北省]][[咸丰县]]   || 1687
| 湖北省咸丰县  || 1687
|-
|-
| [[重庆市]][[黔江区]]   || 1738
| 重庆市黔江区  || 1738
|-
|-
| [[重庆市]][[彭水苗族土家族自治县]]   || 1817
| 重庆市彭水苗族土家族自治县  || 1817
|-
|-
| [[重庆市]][[武隆县]]   || 1885
| 重庆市武隆县  || 1885
|-
|-
| [[重庆市]][[南川区]]   || 1985
| 重庆市南川区  || 1985
|-
|-
| [[重庆市]][[万盛区]]   || 2021
| 重庆市万盛区  || 2021
|-
|-
| [[四川省]][[合江县]]   || 2191
| 四川省合江县  || 2191
|-
|-
| [[四川省]][[泸州市]]   || 2237
| 四川省泸州市  || 2237
|-
|-
| [[四川省]][[南溪区]]   || 2293
| 四川省南溪区  || 2293
|-
|-
| [[四川省]][[宜宾市]]   || 2331
| 四川省宜宾市  || 2331
|-
|-
| [[四川省]][[屏山县]]   || 2367
| 四川省屏山县  || 2367
|-
|-
| [[云南省]][[绥江县]]  || 2438
| [[云南省]][[绥江县]]  || 2438
|-
|-
| [[四川省]][[雷波县]]   || 2559
| 四川省雷波县  || 2559
|-
|-
| [[四川省]][[金阳县]]   || 2736
| 四川省金阳县  || 2736
|-
|-
| [[四川省]][[会东县]]   || 2942
| 四川省会东县  || 2942
|-
|-
| [[四川省]][[会理县]]   || 2999
| 四川省会理县  || 2999
|-
|-
| [[四川省]][[盐边县]]   || 3081
| 四川省盐边县  || 3081
|-
|-
| [[四川省]][[攀枝花市]]   || 3092
| 四川省攀枝花市  || 3092
|-
|-
| [[云南省]][[永胜县]]  || 3260
| [[云南省]][[永胜县]]  || 3260
我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。