356国道:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox 中國国道 | 国道編號 = 356 | 附加頭部圖片 = | 地圖 =File:G356-路线图.svg | 最近通車日期…” |
小 移除多余内链 via AWB |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| 最近通車日期 = | | 最近通車日期 = | ||
| 規劃總長度 = | | 規劃總長度 = | ||
| 起點 = | | 起點 = 福建省福州市 | ||
| 終點 = | | 終點 = 四川省西昌市 | ||
| 附加圖片 = | | 附加圖片 = | ||
| 附加圖片注釋 = | | 附加圖片注釋 = | ||
}} | }} | ||
'''356国道'''(或“国道356线”、“G356线”)是一条位于 | '''356国道'''(或“国道356线”、“G356线”)是一条位于中国的东西走向国道,起点是福建省莆田市[[湄洲镇]] ,终点是四川省西昌市 。 | ||
这条国道穿越 | 这条国道穿越福建、江西、湖南、贵州、[[云南]]和四川6个省份。 | ||
==途经城市== | ==途经城市== | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
! 城市名 !! 距起点距离 | ! 城市名 !! 距起点距离 | ||
|- | |- | ||
| | | 福建省莆田市[[湄洲镇]] || 0 | ||
|- | |- | ||
| | | 福建省仙游县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 福建省大田县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 福建省永安市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 福建省清流县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 福建省宁化县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 江西省石城县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 江西省宁都县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 江西省兴国县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 江西省万安县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 江西省遂川县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 江西省井冈山市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 江西省永新县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省茶陵县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省炎陵县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省耒阳市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省常宁市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省祁东县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省邵阳市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省隆回县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省武冈市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 湖南省靖州苗族侗族自治县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省黎平县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省榕江县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省三都县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省丹寨县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省都匀市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省惠水县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省安顺市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省六枝特区 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省水城县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省六盘水市 || | ||
|- | |- | ||
| | | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 || | ||
|- | |- | ||
| [[云南省]][[昭通市]] || | | [[云南省]][[昭通市]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省布拖县 || | ||
|- | |- | ||
| | | 四川省西昌市 || | ||
|} | |} | ||
2023年3月11日 (六) 20:05的最新版本
| File:Kokudou 356(China).svg | |
| 356国道 | |
|---|---|
| 356国道示意图 | |
| 最近通车日期 | 不详 |
| 规划总长度 | 不详 |
| 起点 | 福建省福州市 |
| 终点 | 四川省西昌市 |
356国道(或“国道356线”、“G356线”)是一条位于中国的东西走向国道,起点是福建省莆田市湄洲镇 ,终点是四川省西昌市 。
这条国道穿越福建、江西、湖南、贵州、云南和四川6个省份。
途经城市
| 城市名 | 距起点距离 |
|---|---|
| 福建省莆田市湄洲镇 | 0 |
| 福建省仙游县 | |
| 福建省大田县 | |
| 福建省永安市 | |
| 福建省清流县 | |
| 福建省宁化县 | |
| 江西省石城县 | |
| 江西省宁都县 | |
| 江西省兴国县 | |
| 江西省万安县 | |
| 江西省遂川县 | |
| 江西省井冈山市 | |
| 江西省永新县 | |
| 湖南省茶陵县 | |
| 湖南省炎陵县 | |
| 湖南省耒阳市 | |
| 湖南省常宁市 | |
| 湖南省祁东县 | |
| 湖南省邵阳市 | |
| 湖南省隆回县 | |
| 湖南省武冈市 | |
| 湖南省靖州苗族侗族自治县 | |
| 贵州省黎平县 | |
| 贵州省榕江县 | |
| 贵州省三都县 | |
| 贵州省丹寨县 | |
| 贵州省都匀市 | |
| 贵州省惠水县 | |
| 贵州省安顺市 | |
| 贵州省六枝特区 | |
| 贵州省水城县 | |
| 贵州省六盘水市 | |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | |
| 云南省昭通市 | |
| 四川省布拖县 | |
| 四川省西昌市 |