龙川江 (金沙江):修订间差异
外观
小 →top:清理无用模板 via AWB, removed: {{expand|time=2010-03-29T07:16:05+00:00}} |
小 移除多余内链 via AWB |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[File:201908 Second Tongmodian Railway Bridge of Fala Spiral From North.jpg|thumb|[[成昆铁路]]法拉展线铜模甸2号桥]] | [[File:201908 Second Tongmodian Railway Bridge of Fala Spiral From North.jpg|thumb|[[成昆铁路]]法拉展线铜模甸2号桥]] | ||
'''龙川江'''位于 | '''龙川江'''位于中国西南,发源于[[云南省]]境内。属[[金沙江]]水系。干流全长约260公里,河床平均纵坡6.6‰(几字湾至龙街段)。龙川河上游建有龙虎水库。 | ||
{{云南地理|水体}} | {{云南地理|水体}} | ||
{{金沙江水系}} | {{金沙江水系}} | ||
[[Category:金沙江水系]] | [[Category:金沙江水系]] | ||
[[Category:未完成本地化修改的条目]] | [[Category:未完成本地化修改的条目]] | ||
2023年3月11日 (六) 21:25的最新版本
龙川江位于中国西南,发源于云南省境内。属金沙江水系。干流全长约260公里,河床平均纵坡6.6‰(几字湾至龙街段)。龙川河上游建有龙虎水库。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||