元江:修订间差异
外观
小 →參考文獻:清理无用模板 via AWB, removed: {{commonscat|Red River in Yunnan|红河云南段}} |
小 移除多余内链 via AWB |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[File:Jianshui - Potou xiang - Nansha Reservoir - P1370827.JPG|thumb|红河南沙水库]] | [[File:Jianshui - Potou xiang - Nansha Reservoir - P1370827.JPG|thumb|红河南沙水库]] | ||
'''元江''',[[红河]]在 | '''元江''',[[红河]]在中国境内河段名称,因河流多红色沙页岩地层,水呈红色,故又称“红河”。元江分为东、西两源,东源出自[[云南省]][[祥云县]];西源为正源,出自云南[[巍山县]][[横断山脉]]的[[哀牢山]]东麓茅草哨,两源汇合后称“'''礼社江'''”,流入[[元江县]]境始称“元江”。流经地区有[[楚雄彝族自治州]]、[[玉溪市]]、[[红河哈尼族彝族自治州]]三市、[[自治州|州]],自[[河口瑶族自治县]]流入越南。 | ||
==支流== | ==支流== | ||
紅河-元江水系在中國境內 | 紅河-元江水系在中國境內流域面積大於100km²的支流有53條,大於1,000km²的支流有17條,大於5,000km²的支流有4條。主要支流有[[李仙江]]、[[籐條江]](勐拉河)、[[盤龍江 (紅河)|盤龍江]]與普梅河(南利河)等,這4條支流在中國境內自成獨立水系,流入越南後分別稱為[[黑水河 (紅河)|黑水河]]、南那河、[[瀘江 (紅河)|瀘江]]與儒桂河。<ref>{{cite web |url=http://www.cws.net.cn/riverdata/Search.asp?CWSNewsID=17982 |title=《紅河——元江》 |work=世界江河數據庫,中國水利國際合作與科技網 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140308020617/http://www.cws.net.cn/riverdata/Search.asp?CWSNewsID=17982 |archivedate=2014-03-08 |accessdate=2015-02-07 |dead-url=no }}</ref> | ||
===禮社江主要支流=== | ===禮社江主要支流=== | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
* [[牛街河 (巍山河)|牛街河]](右):[[南華縣]]、[[彌渡縣]]、[[南澗彝族自治縣]] | * [[牛街河 (巍山河)|牛街河]](右):[[南華縣]]、[[彌渡縣]]、[[南澗彝族自治縣]] | ||
* [[一街河]](左):[[南華縣]]、[[彌渡縣]]、[[祥雲縣]] | * [[一街河]](左):[[南華縣]]、[[彌渡縣]]、[[祥雲縣]] | ||
* | * 五街河(左):[[楚雄市]]、[[南華縣]] | ||
* [[三街河]](左):[[楚雄市]]、[[南華縣]] | * [[三街河]](左):[[楚雄市]]、[[南華縣]] | ||
* | * 自雄河(左):[[楚雄市]] | ||
* | * 資郎河(左):[[楚雄市]] | ||
* | * 大舊村河(左):[[楚雄市]] | ||
* | * 不管河(右):[[雙柏縣]]、[[楚雄市]] | ||
* | * 麻嘎河(右):[[雙柏縣]] | ||
* | * 小江河(右):[[雙柏縣]] | ||
* [[馬龍河 (元江)|馬龍河]](左):[[雙柏縣]]、[[楚雄市]] | * [[馬龍河 (元江)|馬龍河]](左):[[雙柏縣]]、[[楚雄市]] | ||
* | * 石板河(左):[[雙柏縣]] | ||
===元江主要支流=== | ===元江主要支流=== | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
[[File:Yuanyang - Nansha Dam - P1370862.JPG|thumb|红河南沙大坝]] | [[File:Yuanyang - Nansha Dam - P1370862.JPG|thumb|红河南沙大坝]] | ||
* [[綠汁江]](左):[[新平彝族傣族自治縣]]、[[雙柏縣]]、[[峨山彝族自治縣]]、[[易門縣]]、[[祿豐縣]] | * [[綠汁江]](左):[[新平彝族傣族自治縣]]、[[雙柏縣]]、[[峨山彝族自治縣]]、[[易門縣]]、[[祿豐縣]] | ||
* | * 大春河(右):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 比里河(左):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 棉花河(右):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 曼干河(左):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 峨德河(左):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 曼蚌河(右):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 西泥河(左):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 南獨河(左):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 溪泥河(左):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* [[挖窰河]](右):[[新平彝族傣族自治縣]]、[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | * [[挖窰河]](右):[[新平彝族傣族自治縣]]、[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 坡頭河(左):[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 西拉河(左):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]]、[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* [[南溪河 (元江縣)|南溪河]](右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | * [[南溪河 (元江縣)|南溪河]](右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* [[清水河 (元江縣)|清水河]](右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]]、[[紅河縣]] | * [[清水河 (元江縣)|清水河]](右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]]、[[紅河縣]] | ||
* | * 擋楚河(左):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 南巴冲(左):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 尼上河(右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* [[南滿河]](右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | * [[南滿河]](右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 大坡河(右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 南四冲(左):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 南昏河(右):[[元江哈尼族彝族傣族自治縣]]、[[紅河縣]] | ||
* | * 河底河(左):[[石屏縣]]、[[新平彝族傣族自治縣]] | ||
* | * 哈龍河(右):[[紅河縣]] | ||
* [[七星河]](右):[[紅河縣]] | * [[七星河]](右):[[紅河縣]] | ||
* | * 大寨河(右):[[紅河縣]]、[[元陽縣]] | ||
* | * 壩頭河(左):[[建水縣]] | ||
* [[鷄渣河]](左):[[建水縣]] | * [[鷄渣河]](左):[[建水縣]] | ||
* | * 養馬河(左):[[建水縣]] | ||
* [[者那河]](右):[[元陽縣]] | * [[者那河]](右):[[元陽縣]] | ||
* | * 龍岔河(左):[[箇舊市]]、[[建水縣]] | ||
* | * 富毖羅巴(右):[[元陽縣]] | ||
* | * 羊角河(左):[[箇舊市]] | ||
* [[馬老河 (元江)|馬老河]](右):[[元陽縣]] | * [[馬老河 (元江)|馬老河]](右):[[元陽縣]] | ||
* | * 普沙河(左):[[箇舊市]] | ||
* | * 洋細河(右):[[元陽縣]] | ||
* | * 蠻提河(右):[[元陽縣]] | ||
* | * 蠻枯河(右):[[元陽縣]] | ||
[[File:Gejiu - Red River Valley - P1380059.JPG|thumb|元江马堵山水库(元阳县/个旧市)]] | [[File:Gejiu - Red River Valley - P1380059.JPG|thumb|元江马堵山水库(元阳县/个旧市)]] | ||
* | * 逢春嶺河(右):[[元陽縣]] | ||
* [[乾溝]](左):[[蒙自市]]、[[箇舊市]] | * [[乾溝]](左):[[蒙自市]]、[[箇舊市]] | ||
* | * 河口河(右):[[金平苗族瑤族傣族自治縣]]、[[元陽縣]] | ||
* | * 麻子河(右):[[金平苗族瑤族傣族自治縣]] | ||
* | * 綠水河(左):[[箇舊市]]、[[蒙自市]]、[[屏邊苗族自治縣]] | ||
* | * 大寨河(右):[[金平苗族瑤族傣族自治縣]] | ||
* [[清水河 (元江)|清水河]](左):[[河口瑤族自治縣]]、[[箇舊市]]、[[屏邊苗族自治縣]] | * [[清水河 (元江)|清水河]](左):[[河口瑤族自治縣]]、[[箇舊市]]、[[屏邊苗族自治縣]] | ||
[[File:Lianhuatan - P1380226.JPG|thumb|[[新現河]]入元江(在[[莲花滩乡 (河口县)|河口县莲花滩乡]])]] | [[File:Lianhuatan - P1380226.JPG|thumb|[[新現河]]入元江(在[[莲花滩乡 (河口县)|河口县莲花滩乡]])]] | ||
* [[新現河]](左):[[河口瑤族自治縣]]、[[屏邊苗族自治縣]] | * [[新現河]](左):[[河口瑤族自治縣]]、[[屏邊苗族自治縣]] | ||
* | * 清橋河(右):[[金平苗族瑤族傣族自治縣]] | ||
* | * 小者蘭河(右):[[金平苗族瑤族傣族自治縣]] | ||
* | * 達溝河(左):[[河口瑤族自治縣]] | ||
* | * 龍博河(右):[[金平苗族瑤族傣族自治縣]]、越南老街省 | ||
* [[南溪河 (紅河支流)|南溪河]](左):[[河口瑤族自治縣]]、[[馬關縣]]、[[屏邊苗族自治縣]]、[[蒙自市]] | * [[南溪河 (紅河支流)|南溪河]](左):[[河口瑤族自治縣]]、[[馬關縣]]、[[屏邊苗族自治縣]]、[[蒙自市]] | ||
2023年3月11日 (六) 22:10的最新版本
元江,红河在中国境内河段名称,因河流多红色沙页岩地层,水呈红色,故又称“红河”。元江分为东、西两源,东源出自云南省祥云县;西源为正源,出自云南巍山县横断山脉的哀牢山东麓茅草哨,两源汇合后称“礼社江”,流入元江县境始称“元江”。流经地区有楚雄彝族自治州、玉溪市、红河哈尼族彝族自治州三市、州,自河口瑶族自治县流入越南。
支流
红河-元江水系在中国境内流域面积大于100km²的支流有53条,大于1,000km²的支流有17条,大于5,000km²的支流有4条。主要支流有李仙江、藤条江(勐拉河)、盘龙江与普梅河(南利河)等,这4条支流在中国境内自成独立水系,流入越南后分别称为黑水河、南那河、泸江与儒桂河。[1]
礼社江主要支流
- 南涧河(右):南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县
- 毗雄河(苴力河,左):南涧彝族自治县、弥渡县、祥云县
- 牛街河(右):南华县、弥渡县、南涧彝族自治县
- 一街河(左):南华县、弥渡县、祥云县
- 五街河(左):楚雄市、南华县
- 三街河(左):楚雄市、南华县
- 自雄河(左):楚雄市
- 资郎河(左):楚雄市
- 大旧村河(左):楚雄市
- 不管河(右):双柏县、楚雄市
- 麻嘎河(右):双柏县
- 小江河(右):双柏县
- 马龙河(左):双柏县、楚雄市
- 石板河(左):双柏县
元江主要支流
- 绿汁江(左):新平彝族傣族自治县、双柏县、峨山彝族自治县、易门县、禄丰县
- 大春河(右):新平彝族傣族自治县
- 比里河(左):新平彝族傣族自治县
- 棉花河(右):新平彝族傣族自治县
- 曼干河(左):新平彝族傣族自治县
- 峨德河(左):新平彝族傣族自治县
- 曼蚌河(右):新平彝族傣族自治县
- 西泥河(左):新平彝族傣族自治县
- 南独河(左):新平彝族傣族自治县
- 溪泥河(左):新平彝族傣族自治县
- 挖窑河(右):新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县
- 坡头河(左):新平彝族傣族自治县
- 西拉河(左):元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县
- 南溪河(右):元江哈尼族彝族傣族自治县
- 清水河(右):元江哈尼族彝族傣族自治县、红河县
- 挡楚河(左):元江哈尼族彝族傣族自治县
- 南巴冲(左):元江哈尼族彝族傣族自治县
- 尼上河(右):元江哈尼族彝族傣族自治县
- 南满河(右):元江哈尼族彝族傣族自治县
- 大坡河(右):元江哈尼族彝族傣族自治县
- 南四冲(左):元江哈尼族彝族傣族自治县
- 南昏河(右):元江哈尼族彝族傣族自治县、红河县
- 河底河(左):石屏县、新平彝族傣族自治县
- 哈龙河(右):红河县
- 七星河(右):红河县
- 大寨河(右):红河县、元阳县
- 坝头河(左):建水县
- 鸡渣河(左):建水县
- 养马河(左):建水县
- 者那河(右):元阳县
- 龙岔河(左):个旧市、建水县
- 富毖罗巴(右):元阳县
- 羊角河(左):个旧市
- 马老河(右):元阳县
- 普沙河(左):个旧市
- 洋细河(右):元阳县
- 蛮提河(右):元阳县
- 蛮枯河(右):元阳县
- 逢春岭河(右):元阳县
- 干沟(左):蒙自市、个旧市
- 河口河(右):金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县
- 麻子河(右):金平苗族瑶族傣族自治县
- 绿水河(左):个旧市、蒙自市、屏边苗族自治县
- 大寨河(右):金平苗族瑶族傣族自治县
- 清水河(左):河口瑶族自治县、个旧市、屏边苗族自治县
- 新现河(左):河口瑶族自治县、屏边苗族自治县
- 清桥河(右):金平苗族瑶族傣族自治县
- 小者兰河(右):金平苗族瑶族傣族自治县
- 达沟河(左):河口瑶族自治县
- 龙博河(右):金平苗族瑶族傣族自治县、越南老街省
- 南溪河(左):河口瑶族自治县、马关县、屏边苗族自治县、蒙自市
参考文献
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||