Template:云南省一级普通高级中学:修订间差异
外观
// Edit via Wikiplus |
https://zh.wikipedia.org/wiki/User:Kcx36/%E6%B2%99%E7%9B%9226 |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
* [[昆明市西山区第一中学|西山区第一中学]] | * [[昆明市西山区第一中学|西山区第一中学]] | ||
* [[东川区高级中学]] | * [[东川区高级中学]] | ||
* [[昆明光华学校]] | * [[昆明光华学校]] | ||
* [[昆明市第一中学晋宁学校]] | * [[昆明市第一中学晋宁学校]] | ||
| 第42行: | 第41行: | ||
* [[昆明滇池中学]] | * [[昆明滇池中学]] | ||
* [[安宁市第一中学]] | * [[安宁市第一中学]] | ||
* [[安宁市昆钢第一中学]] | |||
* [[禄劝彝族苗族自治县第一中学|禄劝县第一中学]] | * [[禄劝彝族苗族自治县第一中学|禄劝县第一中学]] | ||
* [[寻甸县民族中学]] | * [[寻甸县民族中学]] | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
* [[石林彝族自治县第一中学|石林县第一中学]] | * [[石林彝族自治县第一中学|石林县第一中学]] | ||
* [[宜良县第一中学]] | * [[宜良县第一中学]] | ||
* [[昆明市第二十四中学]] | |||
* [[云南大学附属中学呈贡校区]] | |||
* [[昆明市西山金岸中学]]<!-- 昆一中度假区分校(金岸中学) --> | |||
* [[昆明西南联大研究院附属学校]] | |||
* [[安宁中学太平学校]] | |||
* [[云南师范大学附属世纪金源学校]] | |||
* [[嵩明县第一中学]] | |||
}} | }} | ||
| group2 = [[曲靖市]] | | group2 = [[曲靖市]] | ||
| 第58行: | 第65行: | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* [[曲靖市麒麟区第一中学|麒麟区第一中学]] | * [[曲靖市麒麟区第一中学|麒麟区第一中学]] | ||
* [[沾益区第四中学]] | |||
* [[会泽县第一中学]] | * [[会泽县第一中学]] | ||
* [[会泽县实验高级中学]] | * [[会泽县实验高级中学]] | ||
| 第65行: | 第72行: | ||
* [[宣威市第一中学]] | * [[宣威市第一中学]] | ||
* [[宣威市第五中学]] | * [[宣威市第五中学]] | ||
* [[宣威市第八中学]] | |||
* [[富源县第一中学]] | * [[富源县第一中学]] | ||
* [[富源县胜境中学]] | |||
* [[云南北辰高级中学|北辰高级中学]] | * [[云南北辰高级中学|北辰高级中学]] | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[ | * [[宣威市民族中学]] | ||
* [[宣威市第二中学]] | * [[宣威市第二中学]] | ||
* [[宣威市第三中学]] | * [[宣威市第三中学]] | ||
* [[宣威市第七中学]] | * [[宣威市第七中学]] | ||
* [[宣威市第九中学]] | * [[宣威市第九中学]] | ||
* [[宣威市第十中学]] | * [[宣威市第十中学]] | ||
* [[富源县第六中学]] | |||
* [[陆良县第一中学]] | * [[陆良县第一中学]] | ||
* [[师宗县第一中学]] | * [[师宗县第一中学]] | ||
| 第85行: | 第93行: | ||
* [[曲靖一中麒麟学校]] | * [[曲靖一中麒麟学校]] | ||
* [[会泽县东陆高级中学]] | * [[会泽县东陆高级中学]] | ||
* [[曲靖市麒麟高级中学]] | * [[曲靖市麒麟高级中学]] | ||
}} | }} | ||
| 第91行: | 第98行: | ||
| list3 = {{Navbox |child | | list3 = {{Navbox |child | ||
| group1 = 一等 | | group1 = 一等 | ||
| list1 = [[玉溪 | | list1 = [[云南省玉溪第一中学|玉溪第一中学]] | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
| 第97行: | 第104行: | ||
* [[玉溪市民族中学]] | * [[玉溪市民族中学]] | ||
* [[玉溪师范学院附属中学]] | * [[玉溪师范学院附属中学]] | ||
* [[江川区第一中学]] | |||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[ | * [[玉溪第二中学]] | ||
* [[通海县第一中学]] | * [[通海县第一中学]] | ||
* [[易门县第一中学]] | * [[易门县第一中学]] | ||
| 第105行: | 第113行: | ||
* [[峨山县第一中学]] | * [[峨山县第一中学]] | ||
* [[华宁县第一中学]] | * [[华宁县第一中学]] | ||
* [[玉溪长水实验中学]] | |||
}} | }} | ||
| group4 = [[保山市]] | | group4 = [[保山市]] | ||
| 第119行: | 第128行: | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[保山市第八中学]] | * [[保山市第八中学]] | ||
* [[ | * [[保山市隆阳区第一中学|隆阳区第一中学]] | ||
* [[昌宁县第一中学]] | |||
* [[昌宁县第二中学]] | |||
* [[龙陵县第一中学]] | * [[龙陵县第一中学]] | ||
* [[腾冲市民族完全中学]] | |||
* [[施甸县第一完全中学]] | |||
}} | }} | ||
| group5 = [[昭通市]] | | group5 = [[昭通市]] | ||
| 第130行: | 第143行: | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* [[昭阳区第一中学]] | |||
* [[昭通市实验中学]] | |||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[昭通市民族中学]] | * [[昭通市民族中学]] | ||
* [[镇雄县第一中学]] | * [[镇雄县第一中学]] | ||
* [[云南师范大学附属镇雄中学]] | * [[云南师范大学附属镇雄中学]] | ||
* [[绥江县第一中学]] | * [[绥江县第一中学]] | ||
* [[水富县第一中学]] | |||
* [[镇雄县芒部中学]] | |||
* [[永善县第一中学]] | |||
* [[巧家县第一中学]] | |||
* [[威信县第一中学]] | |||
* [[镇雄县赤水源中学]] | |||
* [[大关复兴中学]] | |||
* [[鲁甸县第一中学]] | |||
* [[昭通市正道高级完全中学]] | |||
}} | }} | ||
| group6 = [[丽江市]] | | group6 = [[丽江市]] | ||
| 第161行: | 第183行: | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[云南省思茅第一中学|思茅第一中学]] | |||
* [[普洱市民族中学]] | |||
* [[宁洱县普洱中学]] | * [[宁洱县普洱中学]] | ||
* [[ | * [[景东彝族自治县第一中学|景东县第一中学]] | ||
* [[镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学|镇沅县第一中学]] | * [[镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学|镇沅县第一中学]] | ||
* [[景谷傣族彝族自治县第一中学|景谷县第一中学]] | |||
* [[孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学|孟连县第一中学]] | |||
* [[云南省墨江第一中学|墨江第一中学]] | |||
* [[云南省墨江第二中学|墨江第二中学]] | |||
* [[江城哈尼族彝族自治县第一中学|江城县第一中学]] | |||
* [[澜沧拉祜族自治县第一中学|澜沧县第一中学]] | |||
}} | }} | ||
| group8 = [[临沧市]] | | group8 = [[临沧市]] | ||
| 第176行: | 第205行: | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[临沧市第二中学]] | |||
* [[临翔区第一中学]] | |||
* [[云县第一中学]] | |||
* [[永德县第一中学]] | |||
* [[镇康县第一中学]] | * [[镇康县第一中学]] | ||
* [[双江县第一完全中学]] | * [[双江县第一完全中学]] | ||
* [[沧源佤族自治县民族中学|沧源县民族中学]] | |||
}} | }} | ||
| group9 = [[楚雄彝族自治州|楚雄州]] | | group9 = [[楚雄彝族自治州|楚雄州]] | ||
| 第192行: | 第226行: | ||
* [[大姚县第一中学]] | * [[大姚县第一中学]] | ||
* [[武定县第一中学]] | * [[武定县第一中学]] | ||
* [[禄丰市第一中学]] | |||
* [[元谋县第一中学]] | |||
* [[姚安县第一中学]] | |||
* [[永仁县第一中学]] | |||
}} | }} | ||
| group10 = [[红河哈尼族彝族自治州|红河州]] | | group10 = [[红河哈尼族彝族自治州|红河州]] | ||
| 第201行: | 第239行: | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* [[红河哈尼族彝族自治州第一中学|红河州第一中学]] | |||
* [[开远市第一中学]] | * [[开远市第一中学]] | ||
* [[蒙自市第一高级中学]] | * [[蒙自市第一高级中学]] | ||
| 第206行: | 第245行: | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[ | * [[蒙自市第四中学]] | ||
* [[建水县第六中学]] | * [[建水县第六中学]] | ||
* [[个旧市第二中学]] | * [[个旧市第二中学]] | ||
| 第215行: | 第254行: | ||
* [[泸西县第一中学]] | * [[泸西县第一中学]] | ||
* [[泸西县泸源普通高级中学]] | * [[泸西县泸源普通高级中学]] | ||
* [[元阳县第一中学]] | |||
* [[红河县第一中学]] | |||
}} | }} | ||
| group11 = [[文山壮族苗族自治州|文山州]] | | group11 = [[文山壮族苗族自治州|文山州]] | ||
| 第221行: | 第262行: | ||
| list1 = | | list1 = | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = [[文山州第一中学]] | | list2 = [[文山壮族苗族自治州第一中学|文山州第一中学]] | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
| 第237行: | 第278行: | ||
| list1 = | | list1 = | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = | | list2 = [[西双版纳州第一中学]] | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* [[西双版纳州民族中学]] | |||
* [[西双版纳州第二中学]] | |||
* [[景洪市第四中学]] | * [[景洪市第四中学]] | ||
* [[允景洪中学]] | * [[允景洪中学]] | ||
* [[景洪市第一中学]] | |||
* [[曲靖一中景洪学校]] | |||
}} | }} | ||
| group13 = [[大理白族自治州|大理州]] | | group13 = [[大理白族自治州|大理州]] | ||
| 第249行: | 第294行: | ||
* [[云南省下关第一中学|下关第一中学]] | * [[云南省下关第一中学|下关第一中学]] | ||
* [[云南省大理第一中学|大理第一中学]] | * [[云南省大理第一中学|大理第一中学]] | ||
* [[大理州民族中学]] | * [[大理白族自治州民族中学|大理州民族中学]] | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* [[大理新世纪中学]] | * [[大理新世纪中学]] | ||
* [[大理州实验中学]] | <!-- * [[大理白族自治州实验中学|大理州实验中学]] --> | ||
* [[祥云县第四中学]] | * [[祥云县第四中学]] | ||
* [[鹤庆县第一中学]] | * [[鹤庆县第一中学]] | ||
| 第261行: | 第306行: | ||
* [[祥云县第一中学]] | * [[祥云县第一中学]] | ||
* [[祥云县祥华中学]] | * [[祥云县祥华中学]] | ||
* [[弥渡县第一完全中学]] | |||
* [[巍山县第一中学]] | |||
* [[巍山县第二中学]] | |||
* [[剑川县第一中学]] | |||
* [[洱源县第一中学]] | * [[洱源县第一中学]] | ||
* [[宾川县第四中学]] | |||
* [[漾濞彝族自治县第一中学|漾濞县第一中学]] | * [[漾濞彝族自治县第一中学|漾濞县第一中学]] | ||
* [[南涧彝族自治县民族中学|南涧县民族中学]] | * [[南涧彝族自治县民族中学|南涧县民族中学]] | ||
* [[南涧县第一中学]] | * [[南涧县第一中学]] | ||
* [[永平县第一中学]] | * [[永平县第一中学]] | ||
* [[大理市下关第三中学]] | * [[大理市下关第三中学]] | ||
| 第272行: | 第321行: | ||
| list14 = {{Navbox |child | | list14 = {{Navbox |child | ||
| group1 = 一等 | | group1 = 一等 | ||
| list1 = | | list1 = [[德宏州民族第一中学]] | ||
| group2 = 二等 | | group2 = 二等 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = [[瑞丽市第一民族中学]] | | list3 = | ||
* [[瑞丽市第一民族中学]] | |||
* [[芒市第一中学]] | |||
* [[陇川县第一中学]] | |||
* [[盈江县第一高级中学]] | |||
* [[梁河县第一中学]] | |||
}} | }} | ||
| group15 = [[怒江傈僳族自治州|怒江州]] | | group15 = [[怒江傈僳族自治州|怒江州]] | ||
| 第285行: | 第339行: | ||
| list2 = | | list2 = | ||
| group3 = 三等 | | group3 = 三等 | ||
| list3 = [[怒江州民族中学]] | | list3 = | ||
* [[怒江州民族中学]] | |||
* [[泸水市第四中学]] | |||
}} | }} | ||
|group16 = [[迪庆藏族自治州|迪庆州]] | |group16 = [[迪庆藏族自治州|迪庆州]] | ||
| 第297行: | 第353行: | ||
* [[香格里拉市第一中学]] | * [[香格里拉市第一中学]] | ||
* [[迪庆州民族中学]] | * [[迪庆州民族中学]] | ||
}}}}[[Category:云南省一级普通高级中学]]<noinclude> | }}}}{{main other|[[Category:云南省一级普通高级中学]]}}<noinclude> | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
# {{Cite web|title=云南省教育厅关于印发云南省普通高完中办学水平综合评价方案的通知|url=https://jyt.yn.gov.cn/web/4a4b6eea2e394b9fb0ab9e5d469e909b/7c2a3e13d75c4faf8b2680c4df27a87d.html|access-date=2022-05-06|date=2015-12-23|work=云南省教育厅}} | # {{Cite web|title=云南省教育厅关于印发云南省普通高完中办学水平综合评价方案的通知|url=https://jyt.yn.gov.cn/web/4a4b6eea2e394b9fb0ab9e5d469e909b/7c2a3e13d75c4faf8b2680c4df27a87d.html|access-date=2022-05-06|date=2015-12-23|work=云南省教育厅}} | ||
| 第304行: | 第360行: | ||
# {{Cite web|title=云南省人民政府教育督导委员会办公室云南省教育厅关于一级二等、一级三等高完中办学水平综合评价结果的通报|url=https://www.163.com/dy/article/G8Q4F3MT0525904A.html|access-date=2022-05-05|date=2021-04-21|work=|publisher=云南省教育厅|archive-url=https://archive.ph/waY9C|archive-date=2022-05-05|dead-url=no}} | # {{Cite web|title=云南省人民政府教育督导委员会办公室云南省教育厅关于一级二等、一级三等高完中办学水平综合评价结果的通报|url=https://www.163.com/dy/article/G8Q4F3MT0525904A.html|access-date=2022-05-05|date=2021-04-21|work=|publisher=云南省教育厅|archive-url=https://archive.ph/waY9C|archive-date=2022-05-05|dead-url=no}} | ||
[[Category:云南省一级普通高级中学|*]] | [[Category:云南省一级普通高级中学|*]] | ||
[[Category:云南中等学校导航模板]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2023年9月5日 (二) 12:48的版本
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
- 云南省教育厅关于印发云南省普通高完中办学水平综合评价方案的通知. 云南省教育厅. 2015-12-23 [2022-05-06].
- 云南省一级普通高级中学管理办法. 云南省教育厅. 2016-11-28 [2022-05-05]. (原始内容存档于2022-05-05).
- 云南省人民政府教育督导委员会办公室云南省教育厅关于认定云南省一级一等高完中(幼儿园)和云南省现代示范学校(幼儿园)的通知. 云南省人民政府. 2021-01-12 [2022-05-05]. (原始内容存档于2022-05-05).
- 云南省人民政府教育督导委员会办公室云南省教育厅关于一级二等、一级三等高完中办学水平综合评价结果的通报. 云南省教育厅. 2021-04-21 [2022-05-05]. (原始内容存档于2022-05-05).