跳转到内容

Template:芒市行政区划图:修订间差异

来自云南百科
云南百科留言 | 贡献
创建页面,内容为“<div style="position: relative" class="center"> {{Image label begin|image=芒市行政区划.svg|width={{{1|600}}}|link=}} {{Image label|x=1375|y=600|scale={{{1|600…”
 
云南百科留言 | 贡献
无编辑摘要
第8行: 第8行:
{{Image label|x=600|y=1200|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[遮放镇|<span style="color: black;">'''遮放镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=600|y=1200|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[遮放镇|<span style="color: black;">'''遮放镇'''</span>]]}}
{{Image label|x=750|y=925|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[三台山德昂族乡|<span style="color: black;">'''三台山德昂族乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=750|y=925|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[三台山德昂族乡|<span style="color: black;">'''三台山德昂族乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=875|y=325|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[江东乡 (芒市)|<span style="color: black;">'''江东乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=875|y=325|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[江东乡|<span style="color: black;">'''江东乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=950|y=600|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[轩岗乡|<span style="color: black;">'''轩岗乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=950|y=600|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[轩岗乡|<span style="color: black;">'''轩岗乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=1375|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[中山乡 (芒市)|<span style="color: black;">'''中山乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=1400|y=1375|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[中山乡|<span style="color: black;">'''中山乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=350|y=1000|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[西山乡 (芒市)|<span style="color: black;">'''西山乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=350|y=1000|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[西山乡 (芒市)|<span style="color: black;">'''西山乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=600|y=675|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[五岔路乡|<span style="color: black;">'''五岔路乡'''</span>]]}}
{{Image label|x=600|y=675|scale={{{1|600}}}/1840|text=[[五岔路乡|<span style="color: black;">'''五岔路乡'''</span>]]}}
第17行: 第17行:
<noinclude>
<noinclude>
[[Category:芒市行政区划|*]]
[[Category:芒市行政区划|*]]
[[Category:中华人民共和国县级行政区划图]]
</noinclude>
</noinclude>

2021年10月29日 (五) 07:24的版本

我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。