跳转到内容

云南省县级行政区列表:修订间差异

云南百科留言 | 贡献
无编辑摘要
云南百科留言 | 贡献
无编辑摘要
第1,172行: 第1,172行:
|bgcolor="#73E68C"|[[瑶族]]22.96%<br>[[苗族]]15.56%<br>[[壮族]]11.44%
|bgcolor="#73E68C"|[[瑶族]]22.96%<br>[[苗族]]15.56%<br>[[壮族]]11.44%
|[[File:河口瑶族自治县位置图.jpg|150px]]
|[[File:河口瑶族自治县位置图.jpg|150px]]
|-
|bgcolor="#DAA520"|'''[[文山壮族苗族自治州|文山壮族<br>苗族自治州]]'''
|bgcolor="#DAA520"|'''532600'''
|bgcolor="#DAA520"|'''31,407.52'''
|bgcolor="#DAA520"|'''3,517,946'''
|bgcolor="#DAA520"|'''112.01'''
|bgcolor="#DAA520"|'''735.88'''
|bgcolor="#DAA520"|'''20,362'''
|bgcolor="#73E68C"|'''30.03%'''
|bgcolor="#73E68C"|'''[[壮族]]29.20%<br>[[苗族]]13.68%<br>[[彝族]]9.99%<br>[[瑶族]]2.49%<br>[[回族]]0.70%<br>[[傣族]]0.45%'''
|bgcolor="#DAA520"|[[File:文山壮族苗族自治州位置图.jpg|150px]]
|-
|[[文山市]]
|532601
|2,966.86
|481,505
|162.29
|207.97
|41,686
|bgcolor="#73E68C"|48.24%
|bgcolor="#73E68C"|[[壮族]]19.82%<br>[[彝族]]15.65%<br>[[苗族]]13.21%
|[[File:文山市位置图.jpg|150px]]
|-
|[[砚山县]]
|532622
|3,868.34
|463,261
|119.76
|110.85
|23,298
|bgcolor="#73E68C"|34.00%
|bgcolor="#73E68C"|[[壮族]]28.65%<br>[[彝族]]21.04%<br>[[苗族]]13.20%<br>[[回族]]2.46%
|[[File:砚山县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[西畴县]]
|532623
|1,491.31
|255,286
|171.18
|33.69
|12,889
|bgcolor="#73E68C"|80.56%
|bgcolor="#73E68C"|[[壮族]]9.82%<br>[[苗族]]5.72%
|[[File:西畴县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[麻栗坡县]]
|532624
|2,357.38
|277,960
|117.91
|53.77
|18,839
|bgcolor="#73E68C"|58.01%
|bgcolor="#73E68C"|[[苗族]]17.80%<br>[[壮族]]12.50%<br>[[瑶族]]7.17%
|[[File:麻栗坡县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[马关县]]
|532625
|2,666.11
|367,507
|137.84
|78.61
|20,835
|bgcolor="#73E68C"|49.29%
|bgcolor="#73E68C"|[[苗族]]22.03%<br>[[壮族]]15.32%<br>[[彝族]]8.43%
|[[File:马关县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[丘北县]]
|532626
|5,038.00
|477,441
|94.77
|70.10
|14,291
|bgcolor="#73E68C"|34.69%
|bgcolor="#73E68C"|[[壮族]]27.58%<br>[[彝族]]17.19%<br>[[苗族]]16.97%
|[[File:丘北县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[广南县]]
|532627
|7,730.10
|787,449
|101.87
|99.85
|12,379
|bgcolor="#73E68C"|37.77%
|bgcolor="#73E68C"|[[壮族]]41.96%<br>[[苗族]]12.68%<br>[[彝族]]4.96%<br>[[瑶族]]2.22%
|[[File:广南县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[富宁县]]
|532628
|5,289.42
|407,537
|77.05
|77.72
|18,539
|bgcolor="#73E68C"|24.78%
|bgcolor="#73E68C"|[[壮族]]54.20%<br>[[瑶族]]10.32%<br>[[苗族]]7.51%<br>[[彝族]]3.02%
|[[File:富宁县位置图.jpg|150px]]
|-
|bgcolor="#DAA520"|'''[[西双版纳傣族自治州|西双版纳<br>傣族自治州]]'''
|bgcolor="#DAA520"|'''532800'''
|bgcolor="#DAA520"|'''19,096.05'''
|bgcolor="#DAA520"|'''1,133,515'''
|bgcolor="#DAA520"|'''59.36'''
|bgcolor="#DAA520"|'''366.03'''
|bgcolor="#DAA520"|'''31,338'''
|bgcolor="#73E68C"|'''30.03%'''
|bgcolor="#73E68C"|'''[[傣族]]27.89%<br>[[哈尼族]]19.01%<br>[[彝族]]5.91%<br>[[拉祜族]]5.42%<br>[[布朗族]]4.19%<br>[[瑶族]]1.96%<br>[[基诺族]]1.95%<br>[[苗族]]1.68%'''
|bgcolor="#DAA520"|[[File:西双版纳傣族自治州位置图.jpg|150px]]
|-
|[[景洪市]]
|532801
|6,867.11
|519,935
|75.71
|192.00
|35,881
|bgcolor="#73E68C"|38.63%
|bgcolor="#73E68C"|[[傣族]]26.58%<br>[[哈尼族]]16.10%<br>[[彝族]]5.93%<br>[[基诺族]]3.99%<br>[[拉祜族]]3.09%
|[[File:景洪市位置图.jpg|150px]]
|-
|[[勐海县]]
|532822
|5,368.09
|331,850
|61.82
|92.53
|27,047
|bgcolor="#73E68C"|16.79%
|bgcolor="#73E68C"|[[傣族]]36.08%<br>[[哈尼族]]22.49%<br>[[拉祜族]]12.88%<br>[[布朗族]]10.76%
|[[File:勐海县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[勐腊县]]
|532823
|6,860.84
|281,730
|41.06
|81.51
|28,028
|bgcolor="#73E68C"|29.77%
|bgcolor="#73E68C"|[[哈尼族]]24.27%<br>[[傣族]]20.67%<br>[[彝族]]9.95%<br>[[瑶族]]6.65%<br>[[苗族]]4.39%
|[[File:勐腊县位置图.jpg|150px]]
|-
|bgcolor="#DAA520"|'''[[大理白族自治州|大理白族<br>自治州]]'''
|bgcolor="#DAA520"|'''532900'''
|bgcolor="#DAA520"|'''28,299.47'''
|bgcolor="#DAA520"|'''3,456,323'''
|bgcolor="#DAA520"|'''122.13'''
|bgcolor="#DAA520"|'''972.20'''
|bgcolor="#DAA520"|'''27,360'''
|bgcolor="#73E68C"|'''50.69%'''
|bgcolor="#73E68C"|'''[[白族]]32.19%<br>[[彝族]]13.02%<br>[[回族]]2.08%<br>[[傈僳族]]0.99%<br>[[苗族]]0.34%'''
|bgcolor="#DAA520"|[[File:大理白族自治州位置图.jpg|150px]]
|-
|[[大理市]]
|532901
|1,738.63
|652,045
|375.03
|352.07
|52,673
|bgcolor="#73E68C"|31.92%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]60.40%<br>[[彝族]]3.29%<br>[[回族]]2.84%
|[[File:大理市位置图.jpg|150px]]
|-
|[[漾濞彝族自治县|漾濞彝族<br>自治县]]
|532922
|1,860.32
|102,305
|54.99
|20.69
|19,628
|bgcolor="#73E68C"|31.43%
|bgcolor="#73E68C"|[[彝族]]49.75%<br>[[白族]]11.27%
|[[File:漾濞彝族自治县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[祥云县]]
|532923
|2,432.47
|455,605
|187.30
|124.72
|26,639
|bgcolor="#73E68C"|82.04%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]9.59%<br>[[彝族]]7.52%
|[[File:祥云县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[宾川县]]
|532924
|2,533.50
|348,754
|137.66
|94.83
|26,414
|bgcolor="#73E68C"|77.84%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]13.00%<br>[[彝族]]6.34%
|[[File:宾川县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[弥渡县]]
|532925
|1,524.60
|313,156
|205.40
|48.53
|15,123
|bgcolor="#73E68C"|89.97%
|bgcolor="#73E68C"|[[彝族]]8.49%
|[[File:弥渡县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[南涧彝族自治县|南涧彝族<br>自治县]]
|532926
|1,738.82
|211,433
|121.60
|48.10
|21,266
|bgcolor="#73E68C"|48.65%
|bgcolor="#73E68C"|[[彝族]]47.63%
|[[File:南涧彝族自治县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[巍山彝族回族自治县|巍山彝族<br>回族自治县]]
|532927
|2,180.90
|304,368
|139.56
|52.67
|16,854
|bgcolor="#73E68C"|55.52%
|bgcolor="#73E68C"|[[彝族]]33.87%<br>[[回族]]7.47%
|[[File:巍山彝族回族自治县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[永平县]]
|532928
|2,789.02
|175,163
|62.80
|37.96
|20,974
|bgcolor="#73E68C"|57.97%
|bgcolor="#73E68C"|[[彝族]]27.11%<br>[[回族]]7.75%
|[[File:永平县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[云龙县]]
|532929
|4,370.01
|199,880
|45.74
|47.16
|22,861
|bgcolor="#73E68C"|15.36%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]70.05%<br>[[彝族]]6.48%<br>[[傈僳族]]5.04%
|[[File:云龙县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[洱源县]]
|532930
|2,528.34
|268,313
|106.12
|58.18
|21,063
|bgcolor="#73E68C"|30.98%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]61.79%<br>[[彝族]]3.97%
|[[File:洱源县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[剑川县]]
|532931
|2,238.15
|169,973
|75.94
|27.94
|15,910
|bgcolor="#73E68C"|5.55%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]88.13%
|[[File:剑川县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[鹤庆县]]
|532932
|2,364.70
|255,328
|107.97
|59.92
|22,799
|bgcolor="#73E68C"|34.47%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]56.76%<br>[[彝族]]5.45%
|[[File:鹤庆县位置图.jpg|150px]]
|-
|bgcolor="#DAA520"|'''[[德宏傣族景颇族自治州|德宏傣族<br>景颇族自治州]]'''
|bgcolor="#DAA520"|'''533100'''
|bgcolor="#DAA520"|'''11,172.24'''
|bgcolor="#DAA520"|'''1,211,440'''
|bgcolor="#DAA520"|'''108.43'''
|bgcolor="#DAA520"|'''323.55'''
|bgcolor="#DAA520"|'''25,150'''
|bgcolor="#73E68C"|'''51.93%'''
|bgcolor="#73E68C"|'''[[傣族]]28.88%<br>[[景颇族]]11.09%<br>[[傈僳族]]2.60%<br>[[阿昌族]]2.51%<br>[[德昂族]]1.19%'''
|bgcolor="#DAA520"|[[File:德宏傣族景颇族自治州位置图.jpg|150px]]
|-
|[[瑞丽市]]
|533102
|944.75
|180,627
|191.19
|89.20
|43,811
|bgcolor="#73E68C"|57.64%
|bgcolor="#73E68C"|[[傣族]]30.45%<br>[[景颇族]]7.40%
|[[File:瑞丽市位置图.jpg|150px]]
|-
|[[芒市]]
|533103
|2,900.91
|389,891
|134.40
|96.28
|23,307
|bgcolor="#73E68C"|52.34%
|bgcolor="#73E68C"|[[傣族]]33.96%<br>[[景颇族]]7.49%
|[[File:芒市位置图.jpg|150px]]
|-
|[[梁河县]]
|533122
|1,136.69
|154,175
|135.64
|19.92
|12,521
|bgcolor="#73E68C"|51.90%
|bgcolor="#73E68C"|[[傣族]]20.68%<br>[[阿昌族]]8.20%
|[[File:梁河县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[盈江县]]
|533123
|4,316.97
|305,167
|70.69
|78.46
|24,632
|bgcolor="#73E68C"|52.10%
|bgcolor="#73E68C"|[[傣族]]32.76%<br>[[景颇族]]14.66%<br>[[傈僳族]]6.61%
|[[File:盈江县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[陇川县]]
|533124
|1,872.91
|181,580
|96.95
|39.74
|20,677
|bgcolor="#73E68C"|50.82%
|bgcolor="#73E68C"|[[景颇族]]24.70%<br>[[傣族]]16.83%<br>[[阿昌族]]7.43%
|[[File:陇川县位置图.jpg|150px]]
|-
|bgcolor="#DAA520"|'''[[怒江傈僳族自治州|怒江傈僳族<br>自治州]]'''
|bgcolor="#DAA520"|'''533300'''
|bgcolor="#DAA520"|'''14,584.51'''
|bgcolor="#DAA520"|'''534,337'''
|bgcolor="#DAA520"|'''36.64'''
|bgcolor="#DAA520"|'''126.46'''
|bgcolor="#DAA520"|'''23,289'''
|bgcolor="#73E68C"|'''12.35%'''
|bgcolor="#73E68C"|'''[[傈僳族]]48.21%<br>[[白族]]26.04%<br>[[怒族]]5.71%<br>[[普米族]]3.25%<br>[[彝族]]2.20%'''
|bgcolor="#DAA520"|[[File:怒江傈僳族自治州位置图.jpg|150px]]
|-
|[[泸水市]]
|533301
|3,088.38
|184,835
|59.85
|46.88
|24,963
|bgcolor="#73E68C"|18.63%
|bgcolor="#73E68C"|[[傈僳族]]55.42%<br>[[白族]]21.78%
|[[File:泸水市位置图.jpg|150px]]
|-
|[[福贡县]]
|533323
|2,744.69
|98,616
|35.93
|13.07
|13,040
|bgcolor="#73E68C"|2.96%
|bgcolor="#73E68C"|[[傈僳族]]72.36%<br>[[怒族]]19.86%
|[[File:福贡县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[贡山独龙族怒族自治县|贡山独龙族<br>怒族自治县]]
|533324
|4,379.24
|37,894
|8.65
|11.04
|28,658
|bgcolor="#73E68C"|9.61%
|bgcolor="#73E68C"|[[傈僳族]]48.43%
|[[File:贡山独龙族怒族自治县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[兰坪白族普米族自治县|兰坪白族<br>普米族自治县]]
|533325
|4,372.20
|212,992
|48.72
|51.63
|23,861
|bgcolor="#73E68C"|11.74%
|bgcolor="#73E68C"|[[白族]]44.03%<br>[[傈僳族]]30.74%<br>[[普米族]]7.97%
|[[File:兰坪白族普米族自治县位置图.jpg|150px]]
|-
|bgcolor="#DAA520"|'''[[迪庆藏族自治州|迪庆藏族<br>自治州]]'''
|bgcolor="#DAA520"|'''533400'''
|bgcolor="#DAA520"|'''23,185.87'''
|bgcolor="#DAA520"|'''400,182'''
|bgcolor="#DAA520"|'''17.26'''
|bgcolor="#DAA520"|'''176.88'''
|bgcolor="#DAA520"|'''43,247'''
|bgcolor="#73E68C"|'''18.34%'''
|bgcolor="#73E68C"|'''[[藏族]]32.36%<br>[[傈僳族]]26.72%<br>[[纳西族]]11.60%<br>[[白族]]5.12%<br>[[彝族]]4.19%'''
|bgcolor="#DAA520"|[[File:迪庆藏族自治州位置图.jpg|150px]]
|-
|[[香格里拉市]]
|533401
|11,418.68
|172,988
|15.15
|108.85
|61,394
|bgcolor="#73E68C"|22.22%
|bgcolor="#73E68C"|[[藏族]]39.86%<br>[[纳西族]]15.63%<br>[[彝族]]7.59%<br>[[傈僳族]]7.10%
|[[File:香格里拉市位置图.jpg|150px]]
|-
|[[德钦县]]
|533422
|7,290.69
|66,589
|9.13
|27.63
|40,698
|bgcolor="#73E68C"|9.37%
|bgcolor="#73E68C"|[[藏族]]73.38%
|[[File:德钦县位置图.jpg|150px]]
|-
|[[维西傈僳族自治县|维西傈僳族<br>自治县]]
|533423
|4,476.50
|160,605
|35.88
|41.88
|25,570
|bgcolor="#73E68C"|17.88%
|bgcolor="#73E68C"|[[傈僳族]]53.50%<br>[[纳西族]]11.48%<br>[[藏族]]7.27%<br>[[白族]]6.30%
|[[File:维西傈僳族自治县位置图.jpg|150px]]
|}
==地图==
<div style="position: relative" class="center">
{{Image label begin|image=云南省行政区划.jpg|width={{{1|1000}}}|link=}}
{{Image label|x=750|y=50|scale={{{1|1000}}}/1840|text='''云南省县级行政区划示意图'''}}
<!--备注-->{{Image label|x=1600|y=550|scale={{{1|1000}}}/1840|text=<small>①:[[五华区]]<br>②:[[盘龙区]]<br>③:[[官渡区]]<br>④:[[西山区]]<br>⑤:[[呈贡区]]<br>⑥:[[富民县]]<br>⑦:[[江川区]]</small>}}
<!--昆明市开始-->
{{Image label|x=1088|y=1000|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[五华区|<small>①</small>]]}}
{{Image label|x=1120|y=975|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[盘龙区|<small>②</small>]]}}
{{Image label|x=1145|y=1015|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[官渡区|<small>③</small>]]}}
{{Image label|x=1070|y=1025|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[西山区|<small>④</small>]]}}
{{Image label|x=1150|y=775|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[东川区|<small>东川区</small>]]}}
{{Image label|x=1130|y=1060|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[呈贡区|<small>⑤</small>]]}}
{{Image label|x=1060|y=1120|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[晋宁区|<small>晋宁区</small>]]}}
{{Image label|x=1055|y=960|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[富民县|<small>⑥</small>]]}}
{{Image label|x=1185|y=1030|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[宜良县|<small>宜<br>良<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=1215|y=1080|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[石林彝族自治县|<small>石林彝族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=1155|y=960|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[嵩明县|<small>嵩明县</small>]]}}
{{Image label|x=1035|y=800|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[禄劝彝族苗族自治县|<small>禄劝彝族<br>苗族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=1135|y=870|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[寻甸回族彝族自治县|<small>寻甸回族<br>彝族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=1025|y=1055|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[安宁市|<small>安宁市</small>]]}}
<!--曲靖市开始-->
{{Image label|x=1345|y=925|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[麒麟区|<small>麒<br>麟<br>区</small>]]}}
{{Image label|x=1310|y=855|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[沾益区|<small>沾益区</small>]]}}
{{Image label|x=1240|y=950|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[马龙区|<small>马龙区</small>]]}}
{{Image label|x=1280|y=1025|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[陆良县|<small>陆良县</small>]]}}
{{Image label|x=1375|y=1110|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[师宗县|<small>师宗县</small>]]}}
{{Image label|x=1420|y=1050|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[罗平县|<small>罗平县</small>]]}}
{{Image label|x=1400|y=930|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[富源县|<small>富源县</small>]]}}
{{Image label|x=1220|y=720|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[会泽县|<small>会泽县</small>]]}}
{{Image label|x=1370|y=750|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[宣威市|<small>宣威市</small>]]}}
<!--玉溪市开始-->
{{Image label|x=1030|y=1180|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[红塔区|<small>红塔区</small>]]}}
{{Image label|x=1110|y=1180|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[江川区|<small>⑦</small>]]}}
{{Image label|x=1150|y=1080|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[澄江市|<small>澄<br>江<br>市</small>]]}}
{{Image label|x=1080|y=1230|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[通海县|<small>通海县</small>]]}}
{{Image label|x=1160|y=1170|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[华宁县|<small>华<br>宁<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=980|y=1070|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[易门县|<small>易<br>门<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=970|y=1170|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[峨山彝族自治县|<small>峨山<br>彝族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=860|y=1240|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[新平彝族傣族自治县|<small>新平彝族<br>傣族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=905|y=1335|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[元江哈尼族彝族傣族自治县|<small>元江哈尼族<br>彝族傣族<br>自治县</small>]]}}
<!--保山市开始-->
{{Image label|x=325|y=985|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[隆阳区|<small>隆阳区</small>]]}}
{{Image label|x=370|y=1085|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[施甸县|<small>施<br>甸<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=305|y=1120|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[龙陵县|<small>龙<br>陵<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=445|y=1070|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[昌宁县|<small>昌<br>宁<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=200|y=985|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[腾冲市|<small>腾冲市</small>]]}}
<!--昭通市开始-->
{{Image label|x=1275|y=480|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[昭阳区|<small>昭阳区</small>]]}}
{{Image label|x=1225|y=530|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[鲁甸县|<small>鲁甸县</small>]]}}
{{Image label|x=1160|y=580|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[巧家县|<small>巧家县</small>]]}}
{{Image label|x=1390|y=310|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[盐津县|<small>盐津县</small>]]}}
{{Image label|x=1350|y=340|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[大关县|<small>大<br>关<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=1290|y=320|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[永善县|<small>永<br>善<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=1340|y=210|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[绥江县|<small>绥江县</small>]]}}
{{Image label|x=1515|y=445|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[镇雄县|<small>镇雄县</small>]]}}
{{Image label|x=1375|y=435|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[彝良县|<small>彝良县</small>]]}}
{{Image label|x=1560|y=370|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[威信县|<small>威信县</small>]]}}
{{Image label|x=1420|y=220|scale={{{1|1000}}}/1840|text=<small>←</small>[[水富市|<small>水富市</small>]]}}
<!--丽江市开始-->
{{Image label|x=615|y=580|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[古城区|<small>古<br>城<br>区</small>]]}}
{{Image label|x=470|y=610|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[玉龙纳西族自治县|<small>玉龙纳西族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=675|y=700|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[永胜县|<small>永胜县</small>]]}}
{{Image label|x=770|y=660|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[华坪县|<small>华坪县</small>]]}}
{{Image label|x=670|y=520|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[宁蒗彝族自治县|<small>宁蒗彝族<br>自治县</small>]]}}
<!--普洱市开始-->
{{Image label|x=700|y=1540|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[思茅区|<small>思茅区</small>]]}}
{{Image label|x=735|y=1470|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[宁洱哈尼族彝族自治县|<small>宁洱哈尼族<br>彝族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=815|y=1400|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[墨江哈尼族自治县|<small>墨江哈尼族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=670|y=1140|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[景东彝族自治县|<small>景东彝族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=610|y=1380|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[景谷傣族彝族自治县|<small>景谷傣族<br>彝族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=670|y=1260|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县|<small>镇沅彝族哈尼族<br>拉祜族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=860|y=1560|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[江城哈尼族彝族自治县|<small>江城哈尼族<br>彝族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=380|y=1620|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[孟连傣族拉祜族佤族自治县|<small>孟连傣族<br>拉祜族佤族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=500|y=1550|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[澜沧拉祜族自治县|<small>澜沧拉祜族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=390|y=1540|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[西盟佤族自治县|<small>西盟佤族<br>自治县</small>]]}}
<!--临沧市开始-->
{{Image label|x=550|y=1300|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[临翔区|<small>临翔区</small>]]}}
{{Image label|x=500|y=1130|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[凤庆县|<small>凤庆县</small>]]}}
{{Image label|x=580|y=1180|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[云县|<small>云县</small>]]}}
{{Image label|x=400|y=1245|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[永德县|<small>永德县</small>]]}}
{{Image label|x=300|y=1285|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[镇康县|<small>镇康县</small>]]}}
{{Image label|x=470|y=1355|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县|<small>双江拉祜族<br>佤族布朗族<br>傣族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=340|y=1345|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[耿马傣族佤族自治县|<small>耿马傣族<br>佤族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=350|y=1415|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[沧源佤族自治县|<small>沧源佤族<br>自治县</small>]]}}
<!--楚雄州开始-->
{{Image label|x=800|y=1060|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[楚雄市|<small>楚雄市</small>]]}}
{{Image label|x=860|y=1140|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[双柏县|<small>双柏县</small>]]}}
{{Image label|x=830|y=950|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[牟定县|<small>牟定县</small>]]}}
{{Image label|x=730|y=990|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[南华县|<small>南华县</small>]]}}
{{Image label|x=770|y=920|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[姚安县|<small>姚安县</small>]]}}
{{Image label|x=770|y=830|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[大姚县|<small>大姚县</small>]]}}
{{Image label|x=840|y=780|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[永仁县|<small>永仁县</small>]]}}
{{Image label|x=920|y=830|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[元谋县|<small>元<br>谋<br>县</small>]]}}
{{Image label|x=965|y=860|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[武定县|<small>武定县</small>]]}}
{{Image label|x=935|y=995|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[禄丰市|<small>禄丰市</small>]]}}
<!--红河州开始-->
{{Image label|x=1160|y=1415|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[个旧市|<small>个旧市</small>]]}}
{{Image label|x=1215|y=1325|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[开远市|<small>开远市</small>]]}}
{{Image label|x=1240|y=1410|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[蒙自市|<small>蒙自市</small>]]}}
{{Image label|x=1215|y=1215|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[弥勒市|<small>弥勒市</small>]]}}
{{Image label|x=1275|y=1455|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[屏边苗族自治县|<small>屏边苗族<br>自治县</small>]]}}
{{Image label|x=1115|y=1340|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[建水县|<small>建水县</small>]]}}
{{Image label|x=1025|y=1330|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[石屏县|<small>石屏县</small>]]}}
{{Image label|x=1300|y=1145|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[泸西县|<small>泸西县</small>]]}}
{{Image label|x=1105|y=1465|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[元阳县|<small>元阳县</small>]]}}
{{Image label|x=980|y=1430|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[红河县|<small>红河县</small>]]}}
{{Image label|x=1130|y=1540|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[金平苗族瑶族傣族自治县|<small>金平苗族瑶族<br>傣族自治县</small>]]}}
{{Image label|x=980|y=1515|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[绿春县|<small>绿春县</small>]]}}
{{Image label|x=1270|y=1580|scale={{{1|1000}}}/1840|text=<small>↑</small><br>[[河口瑶族自治县|<small>河口瑶族自治县</small>]]}}
<!--文山州开始-->
{{Image label|x=1360|y=1400|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[文山市|<small>文山市</small>]]}}
{{Image label|x=1430|y=1335|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[砚山县|<small>砚山县</small>]]}}
{{Image label|x=1480|y=1405|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[西畴县|<small>西畴县</small>]]}}
{{Image label|x=1525|y=1445|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[麻栗坡县|<small>麻栗坡县</small>]]}}
{{Image label|x=1390|y=1490|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[马关县|<small>马关县</small>]]}}
{{Image label|x=1365|y=1235|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[丘北县|<small>丘北县</small>]]}}
{{Image label|x=1550|y=1280|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[广南县|<small>广南县</small>]]}}
{{Image label|x=1720|y=1320|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[富宁县|<small>富宁县</small>]]}}
<!--版纳州开始-->
{{Image label|x=705|y=1690|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[景洪市|<small>景洪市</small>]]}}
{{Image label|x=580|y=1725|scale={{{1|1000}}}/1840|text=[[勐海县|<small>勐海县</small>]]}}
