模板:Infobox China County/sandbox
| File:Sandbox.svg | 这是Template:Infobox China County(差异)的沙盒。 参见本模板的测试样例。 |
| {{{name}}} {{{name2}}} {{{other_lang}}}:{{{other_lang_name}}} {{{other_lang2}}}:{{{other_lang2_name}}} | |
|---|---|
| {{{Types}}} | |
| [[File:{{{Photo}}}|{{{Photo size}}}]] {{{Photoname}}} | |
| [[File:{{{image_map}}}|{{{mapsize}}}]] {{{map_caption}}} | |
| [[File:{{{mapofstate}}}|250px]] {{{state}}}的地理位置 | |
| {{{customimage}}} | |
| 坐标:{{{coordinate}}} | |
| 简称 | {{{shortname}}} |
| 别称 | {{{Othername}}} |
| 旧称 | {{{Oldname}}} |
| 地名出处 | {{{nameorigin}}} |
| 隶属行政区 | {{{Belong}}} |
| 区划代码 | {{{admincode}}} |
| 建置时间 | {{{founded}}} |
| 撤销时间 | {{{dissolved}}} |
| 政府驻地 | {{{seat}}} |
| 乡级行政区数 | {{{division}}} |
| • 镇数 | {{{town}}} |
| • 乡数 | {{{township}}} |
| • 民族乡数 | {{{ethnic_township}}} |
| • 街道数 | {{{subdistrict}}} |
| {{{officerTitle}}} | {{{officer}}} |
| {{{officerTitle2}}} | {{{officer2}}} |
| rowclass26 = mergedrow | label26 = • 总计 | data26 = {{{area_total}}}平方千米
| rowclass27 = mergedrow | label27 = • 城区 | data27 = {{{area_urban}}}平方千米
| rowclass28 = mergedrow | label28 = • 建成区 | data28 = {{{area_builtup}}}平方千米
| rowclass29 = mergedrow | label29 = • 陆地 | data29 = {{{area_land}}}平方千米
| rowclass30 = mergedrow | label30 = • 水域 | data30 = {{{area_water}}}平方千米
| label31 = 海拔 | data31 = {{{elevation}}}米
| rowclass32 = mergedtoprow | label32 = 气候类型 | data32 = {{{climate}}} | rowclass33 = mergedrow | label33 = 年平均气温 | data33 = {{{temperature_mean}}} ℃ | rowclass34 = mergedrow | label34 = 年降水量 | data34 = {{{precipitation}}}毫米 | rowclass35 = mergedrow | label35 = 年日照时数 | data35 = {{{sunshine hrs}}}小时
| rowclass36 = mergedtoprow | label36 = 最长河流 | data36 = {{{L river}}} | rowclass37 = mergedrow | label37 = 最大湖泊 | data37 = {{{L Lakes}}}
| rowclass38 = mergedtoprow | header38 = 人口 | rowclass39 = mergedrow | label39 = • 总人口 | data39 = {{{population_total}}}万人 | rowclass40 = mergedrow | label40 = • 户籍人口 | data40 = {{{Housepop}}} | rowclass41 = mergedrow | label41 = • 常住人口 | data41 = {{{Repop}}} | rowclass42 = mergedrow | label42 = • 暂住人口 | data42 = {{{TR}}} | rowclass43 = mergedrow | label43 = • 城区人口 | data43 = {{{population_urban}}} | rowclass44 = mergedrow | label44 = • 人口密度 | data44 = {{{population_density}}}人/平方公里 | rowclass45 = mergedrow | label45 = • 城区人口密度 | data45 = {{{density_urban}}}人/平方公里
| label46 = 民族比例 | data46 = {{{nation}}}
| label47 = 方言 | data47 = {{{dialect}}}
| rowclass48 = mergedtoprow | label48 = GDP({{{GDP_as_of}}}) | data48 = {{{GDP}}}元人民币 | rowclass49 = mergedrow | label49 = • 人均 | data49 = {{{GDPPC}}}元人民币
| rowclass50 = mergedtoprow | label50 = 邮政编码 | data50 = {{{postcode}}} | rowclass51 = mergedrow | label51 = 电话区号 | data51 = +86 (0){{{phone code}}} | rowclass52 = mergedrow | label52 = 车牌首号 | data52 = {{{carlicense}}}
| rowclass53 = mergedtoprow | header53 = 城市象征 | rowclass54 = mergedrow | label54 = • 市树 | data54 = {{{city_tree}}} | rowclass55 = mergedrow | label55 = • 县树 | data55 = | rowclass56 = mergedrow | label56 = • 市花 | data56 = {{{city_flower}}} | rowclass57 = mergedrow | label57 = • 县花 | data57 = | rowclass58 = mergedrow | label58 = • 市歌 | data58 = {{{city_anthem}}} | rowclass59 = mergedrow | label59 = • 县歌 | data59 =
| label60 = 毗邻 | data60 = {{{neighbor}}}
| rowclass61 = mergedtoprow | label61 = 城市精神 | data61 = {{{spirit}}} | rowclass62 = mergedrow | label62 = 城市定位 | data62 = {{{position}}}
| label63 = 网站 | data63 = {{{web_title}}}
| below = {{{footnotes}}} }}
| 上述文档嵌入自Template:Infobox China County/doc。 (编辑 | 历史) 编者可以在本模板的沙盒 (编辑 | 差异)和测试样例 (编辑)页面进行实验。 本模板的子页面。 |