陇川县
外观
陇川县是云南省德宏傣族景颇族自治州西南部的一个县,西接缅甸。面积1931平方公里,2004年人口17万人。县政府驻章凤镇。
| 陇川县 | |
|---|---|
| File:陇川县位置图.jpg 陇川县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 |
| 人口 | |
行政区划
陇川县下辖4个镇、4个乡、1个民族乡[1]:
地理
陇川位于云南省西部,城区海拔约960米,属南亚热带季风气候。最冷月均温11.2℃,年均温18.8℃,年降水量1618mm。
气候
| 陇川县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.6 | 30.1 | 33.4 | 34.4 | 34.9 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 33.7 | 33.6 | 29.6 | 27.7 | 34.9 |
| 平均高温(°C) | 22.0 | 23.8 | 27.2 | 29.3 | 29.0 | 28.2 | 27.4 | 28.3 | 28.3 | 27.3 | 24.7 | 22.2 | 26.5 |
| 日均气温(°C) | 11.2 | 13.3 | 17.0 | 20.4 | 22.4 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 22.5 | 20.3 | 16.0 | 12.3 | 18.8 |
| 平均低温(°C) | 3.8 | 5.7 | 9.3 | 13.6 | 17.5 | 20.5 | 20.9 | 20.7 | 19.3 | 16.2 | 10.5 | 5.9 | 13.7 |
| 历史最低温(°C) | −2.9 | −1.2 | 1.4 | 6.4 | 10.1 | 15.7 | 15.8 | 16.7 | 12.2 | 6.5 | 2.0 | −0.8 | −2.9 |
| 平均降水量(mm) | 12.6 | 23.0 | 23.5 | 60.7 | 165.5 | 308.7 | 364.1 | 265.0 | 181.5 | 141.2 | 59.6 | 12.9 | 1,618.3 |
| 平均相对湿度(%) | 79 | 74 | 68 | 70 | 78 | 86 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |