迪庆香格里拉机场
外观
迪庆香格里拉机场 Dêqên Shangri-La Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Shangri-la airport (DIG), Yunnan, China.JPG | |||||||||||
| |||||||||||
| 概览 | |||||||||||
| 机场类型 | 公共 | ||||||||||
| 服务城市 | 云南香格里拉 | ||||||||||
| 启用日期 | 1999年 | ||||||||||
| 坐标 | 模板:Coord使用错误 | ||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
迪庆香格里拉机场(IATA代码:DIG;ICAO代码:ZPDQ)是位于中国云南香格里拉西南部的民用机场。1999年建成通航。
机场占地面积2543亩,飞行区等级为4D,跑道长3600米,可供波音757及以下机型起降。机坪面积23,400平方米,停机位4个,航站楼面积3,073平方米。距中甸县城仅5公里。
航空公司与航点
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| Template:Flagicon中国东方航空 | 成都、广州、昆明、拉萨 |
| Template:Flagicon西藏航空 | 拉萨、昆明、西双版纳 |
| Template:Flagicon重庆航空 | 重庆、南昌 |
| Template:Flagicon深圳航空 | 深圳 |
| Template:Flagicon祥鹏航空 | 昆明 |
相关条目
参考资料
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||