模板:丽江市气候数据
外观
| 1981–2010年间丽江市的平均气象数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 22.6 | 23.6 | 26.3 | 28.9 | 30.8 | 31.8 | 31.4 | 28.2 | 28.7 | 25.9 | 23.6 | 22.8 | 31.8 |
| 平均高温(°C) | 14.0 | 15.0 | 17.3 | 20.2 | 22.9 | 24.1 | 23.3 | 22.9 | 21.4 | 20.2 | 17.1 | 14.6 | 19.4 |
| 日均气温(°C) | 6.4 | 8.0 | 10.7 | 13.6 | 16.6 | 18.6 | 18.2 | 17.5 | 15.9 | 13.6 | 9.5 | 6.6 | 12.9 |
| 平均低温(°C) | 0.3 | 2.5 | 5.4 | 8.3 | 11.3 | 14.5 | 14.8 | 14.0 | 12.4 | 8.9 | 3.7 | 0.3 | 8.0 |
| 历史最低温(°C) | −6.1 | −5.7 | −4.0 | 0.7 | 3.5 | 6.2 | 8.6 | 6.6 | 3.4 | 1.7 | −3.7 | −10.3 | −10.3 |
| 平均降水量(mm) | 4.0 | 5.7 | 14.6 | 18.2 | 66.0 | 165.1 | 242.3 | 215.7 | 165.5 | 66.3 | 13.4 | 3.4 | 980.2 |
| 平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 7.9 | 11.7 | 20.3 | 24.2 | 22.3 | 20.8 | 11.5 | 4.3 | 1.5 | 136.9 |
| 平均相对湿度(%) | 45 | 44 | 47 | 51 | 59 | 71 | 80 | 82 | 83 | 72 | 61 | 52 | 62 |
| 月均日照时数 | 259.9 | 229.7 | 248.4 | 233.4 | 225.1 | 156.7 | 134.2 | 155.0 | 138.8 | 195.2 | 226.6 | 260.3 | 2,463.3 |
| 可照百分比 | 79 | 73 | 67 | 61 | 54 | 38 | 32 | 38 | 38 | 55 | 70 | 80 | 56 |
| 数据来源:中国气象局[1][2] | |||||||||||||
参考资料
- ^ 中国气象数据网 – WeatherBk Data. 中国气象局. [2020-04-15].
- ^ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). 中国气象局.