福贡县
外观
福贡县是云南省怒江傈僳族自治州下辖的一个县,位于云南西北部,怒江州中部,怒山和怒江纵贯。面积2804平方公里,2006年人口为10万,县政府驻上帕镇。
| 福贡县 | |
|---|---|
| File:福贡县位置图.jpg 福贡县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省怒江傈僳族自治州 |
| 人口 | |
历史沿革
民国五年(1916年)设上帕行政公署,民国十七年(1928年)改称康乐设治局,民国二十四年(1935年)设置福贡设治局;1952年改福贡傈僳族自治区,1954年改福贡县。
行政区划
福贡县下辖1个镇、5个乡、1个民族乡:
地理
| 福贡县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.2 | 29.9 | 34.3 | 36.0 | 37.3 | 37.5 | 38.3 | 38.0 | 37.3 | 34.5 | 29.9 | 25.8 | 38.3 |
| 平均高温(°C) | 18.8 | 19.2 | 20.0 | 22.4 | 26.4 | 28.6 | 29.2 | 29.7 | 28.3 | 25.4 | 22.6 | 19.9 | 24.2 |
| 日均气温(°C) | 9.8 | 11.5 | 13.5 | 16.2 | 19.9 | 22.6 | 23.3 | 23.3 | 21.8 | 18.4 | 13.6 | 10.1 | 17.0 |
| 平均低温(°C) | 4.8 | 7.0 | 9.7 | 12.5 | 15.8 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 14.8 | 9.1 | 5.1 | 13.0 |
| 历史最低温(°C) | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 6.5 | 10.0 | 14.4 | 15.5 | 15.2 | 11.5 | 7.7 | 3.3 | 0.3 | 0.0 |
| 平均降水量(mm) | 56.9 | 125.4 | 232.9 | 226.3 | 146.8 | 118.7 | 143.2 | 114.0 | 112.1 | 125.4 | 40.8 | 28.0 | 1,470.5 |
| 平均相对湿度(%) | 73 | 74 | 77 | 80 | 79 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 79 | 76 | 79 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[1] | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.