元江哈尼族彝族傣族自治县
外观
元江哈尼族彝族傣族自治县是中华人民共和国云南省玉溪市下属的一个自治县。
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | |
|---|---|
| 自治县 | |
| File:元江哈尼族彝族傣族自治县位置图.jpg 元江哈尼族彝族傣族自治县在云南省的位置 | |
| 坐标:
模板:Coord使用错误 北纬23°18′-23°55′,东经101°39′-102°22′ | |
| 隶属行政区 | 云南省玉溪市 |
| 区划代码 | 530423 |
| 政府驻地 | 澧江镇 |
| 乡级行政区数 | 10 |
| • 街道数 | 3 |
| • 镇数 | 2 |
| • 乡数 | 5 |
| 人口(2000) | |
| • 总人口 | 19万人 |
| 邮政编码 | 652700 |
| 电话区号 | +86 (0)877 |
| 车牌首号 | 云F |
| 网站 | 元江哈尼族彝族傣族自治县政府网 |
行政区划
地理
元江哈尼族彝族傣族自治县位于云南省中南部,地处红河中上游,属热带季风气候。年均温23.9℃,最冷月均温16.9℃,年降水量805mm。
| 元江县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 35.2 | 37.0 | 39.2 | 40.9 | 42.5 | 41.7 | 41.6 | 40.1 | 39.8 | 38.3 | 36.4 | 32.7 | 42.5 |
| 平均高温(°C) | 24.4 | 27.5 | 30.9 | 34.0 | 34.5 | 34.7 | 33.9 | 33.9 | 32.8 | 30.5 | 27.1 | 24.1 | 30.7 |
| 日均气温(°C) | 16.9 | 19.2 | 22.7 | 26.0 | 27.8 | 29.0 | 28.5 | 27.9 | 26.6 | 24.4 | 20.2 | 17.0 | 23.8 |
| 平均低温(°C) | 12.0 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 22.9 | 25.1 | 25.1 | 24.3 | 22.9 | 20.6 | 16.0 | 12.5 | 19.3 |
| 历史最低温(°C) | 4.0 | 6.4 | 6.1 | 12.0 | 14.9 | 18.7 | 20.4 | 20.3 | 15.5 | 12.0 | 7.5 | −0.1 | −0.1 |
| 平均降水量(mm) | 14.1 | 20.7 | 19.1 | 50.6 | 102.4 | 117.6 | 137.7 | 126.7 | 85.4 | 62.6 | 53.5 | 14.2 | 804.6 |
| 平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 8.4 | 13.1 | 15.7 | 17.1 | 16.7 | 12.5 | 11.1 | 7.6 | 3.6 | 118.4 |
| 平均相对湿度(%) | 67 | 62 | 58 | 60 | 64 | 69 | 73 | 76 | 75 | 73 | 75 | 72 | 69 |
| 数据来源 1:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
| 数据来源 2:中国天气(1971-2000年降雨天数)[2] | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 元江城市介绍. Weather China. [2012-12-20] (中文(简体)).