Template:中国行政管理区
外观
| {{{name}}} | |
|---|---|
| 汉语拼音 | {{{Pinyin}}} |
| 英语 | {{{English_name}}} |
| 简称 | {{{nickname}}} |
| 别称 | {{{Othername}}} |
| 地名出处 | {{{nameorigin}}} |
{{{county}}}的地理位置 | |
中华人民共和国{{{state}}}的地理位置 | |
| 概览 | |
| 所属行政区 | |
| 管理区类别 | {{{Types}}} |
| 建置时间 | {{{founded}}} |
| 管委会机构名称 | {{{governing_body}}} |
| 管委会驻地 | {{{seat}}} |
| 现任管委会主任 | {{{officer}}} |
| 现任 管委会主任 | {{{officer2}}} |
| 所属区县市 | {{{county}}} |
| 乡镇街道数 | {{{division}}} |
| - 镇数 | {{{town}}} |
| - 乡数 | {{{township}}} |
| - 民族乡数 | {{{ethnic_township}}} |
| - 街道数 | {{{subdistrict}}} |
| - 区公所数 | {{{hall}}} |
| 方言 | {{{dialect}}} |
| 民族比例 | {{{nation}}} |
| 地理 | |
| 经纬度 | {{{coordinate}}} |
| 总面积 | {{{area}}}平方千米 |
| - 市区 | {{{area_urban}}}平方公里 |
| - 建成区 | {{{area_metro}}}平方公里 |
| - 陆地 | {{{area land}}}平方公里 |
| - 水域 | {{{area water}}}平方公里 |
| 海拔 | {{{elevation}}} |
| 最長河流 | {{{L river}}} |
| 最大湖泊 | {{{L Lakes}}} |
| 海岸線 | {{{Coastline}}} |
| 气候类型 | {{{climate}}} |
| 年平均气温 | {{{temperature_mean}}} |
| 年降水量 | {{{Precipitation}}} |
| 年日照时数 | {{{Sunshine hrs}}} |
| 人口及經濟 | |
| 总人口 | {{{population_total}}}万人 |
| - 户籍人口 | {{{Housepop}}} |
| - 常住人口 | {{{Repop}}} |
| - 暂住人口 | {{{TR}}} |
| - 市区人口 | {{{population_urban}}} |
| 人口密度 | {{{population_density}}} |
| - 城区人口密度 | {{{density_urban}}} |
| GDP | {{{GDP}}}元人民币 |
| 人均GDP | {{{GDPPC}}}元人民币 |
| 其它 | |
| 时区 | {{{time_zone}}} |
| 邮政编码 | {{{postcode}}} |
| 电话区号 | +86 (0){{{areacode}}} |
| 车牌首号 | {{{carlicense}}} |
用法
{{中国行政管理区
|name = 管理区名称
|Types = 管理区类别,例如开发区、新区、旅游区
|Photo = 代表照片
|Photo size = 照片大小
|Photoname = 照片说明
|Englishname = 管理区英文名
|Pinyin = 汉语拼音
|shortname = 简称
|Othername = 别称
|nameorigin = 地名出处
|logo = 管理区图标
|logo size = 图标大小
|logo_caption = 图标说明
|map = 地图
|mapsize = 地图大小
|map_caption = 地图说明
|coordinate = {{coord||||N||||E|display=inline}}
|Belong = 上级行政区
|founded = 建制时间
|governing_body = 行政当局名称
|governing_type = 行政当局类型(默认为“管委会”)
|seat = 管委会所在地
|officerTitle= 官衔(默认为“管委会主任”)
|officer = 管委会主任名字
|officerTitle2 = 官衔2
|officer2 = 首长名字2
|division = 乡级区划数
|town = 镇数
|township = 乡数
|ethnic_township = 民族乡数
|subdistrict = 街道数
|area = 总面积
|area land = 陆地面积
|area water = 水域面积
|elevation = 海拔
|climate = 气候类型
|temperature_mean = 年平均气温
|Precipitation = 年降水量
|Sunshine hrs = 年日照时数
|census yr = 人口统计年份
|pop = 人口
|Housepop = 户籍人口
|Repop = 常住人口
|density = 人口密度
|nation = 民族比例
|dialect = 方言
|GDP = GDP
|GDP_as_of = GDP年份
|GDPPC = 人均GDP
|post code = 邮政编码
|phone code = 电话区号
|carlicense = 车牌首号
|web = 官方网站
|web_title = 网站名称
}}
| 上述文档嵌入自Template:中国行政管理区/doc。 (编辑 | 历史) 编者可以在本模板的沙盒 (编辑 | 差异)和测试样例 (创建)页面进行实验。 请在/doc子页面中添加分类。本模板的子页面。 |