模板:中國行政管理區
外觀
| {{{name}}} | |
|---|---|
| 漢語拼音 | {{{Pinyin}}} |
| 英語 | {{{English_name}}} |
| 簡稱 | {{{nickname}}} |
| 別稱 | {{{Othername}}} |
| 地名出處 | {{{nameorigin}}} |
{{{county}}}的地理位置 | |
中華人民共和國{{{state}}}的地理位置 | |
| 概覽 | |
| 所屬行政區 | |
| 管理區類別 | {{{Types}}} |
| 建置時間 | {{{founded}}} |
| 管委會機構名稱 | {{{governing_body}}} |
| 管委會駐地 | {{{seat}}} |
| 現任管委會主任 | {{{officer}}} |
| 現任 管委會主任 | {{{officer2}}} |
| 所屬區縣市 | {{{county}}} |
| 鄉鎮街道數 | {{{division}}} |
| - 鎮數 | {{{town}}} |
| - 鄉數 | {{{township}}} |
| - 民族鄉數 | {{{ethnic_township}}} |
| - 街道數 | {{{subdistrict}}} |
| - 區公所數 | {{{hall}}} |
| 方言 | {{{dialect}}} |
| 民族比例 | {{{nation}}} |
| 地理 | |
| 經緯度 | {{{coordinate}}} |
| 總面積 | {{{area}}}平方千米 |
| - 市區 | {{{area_urban}}}平方公里 |
| - 建成區 | {{{area_metro}}}平方公里 |
| - 陸地 | {{{area land}}}平方公里 |
| - 水域 | {{{area water}}}平方公里 |
| 海拔 | {{{elevation}}} |
| 最長河流 | {{{L river}}} |
| 最大湖泊 | {{{L Lakes}}} |
| 海岸線 | {{{Coastline}}} |
| 氣候類型 | {{{climate}}} |
| 年平均氣溫 | {{{temperature_mean}}} |
| 年降水量 | {{{Precipitation}}} |
| 年日照時數 | {{{Sunshine hrs}}} |
| 人口及經濟 | |
| 總人口 | {{{population_total}}}萬人 |
| - 戶籍人口 | {{{Housepop}}} |
| - 常住人口 | {{{Repop}}} |
| - 暫住人口 | {{{TR}}} |
| - 市區人口 | {{{population_urban}}} |
| 人口密度 | {{{population_density}}} |
| - 城區人口密度 | {{{density_urban}}} |
| GDP | {{{GDP}}}元人民幣 |
| 人均GDP | {{{GDPPC}}}元人民幣 |
| 其它 | |
| 時區 | {{{time_zone}}} |
| 郵政編碼 | {{{postcode}}} |
| 電話區號 | +86 (0){{{areacode}}} |
| 車牌首號 | {{{carlicense}}} |
用法
{{中国行政管理区
|name = 管理区名称
|Types = 管理区类别,例如开发区、新区、旅游区
|Photo = 代表照片
|Photo size = 照片大小
|Photoname = 照片说明
|Englishname = 管理区英文名
|Pinyin = 汉语拼音
|shortname = 简称
|Othername = 别称
|nameorigin = 地名出处
|logo = 管理区图标
|logo size = 图标大小
|logo_caption = 图标说明
|map = 地图
|mapsize = 地图大小
|map_caption = 地图说明
|coordinate = {{coord||||N||||E|display=inline}}
|Belong = 上级行政区
|founded = 建制时间
|governing_body = 行政当局名称
|governing_type = 行政当局类型(默认为“管委会”)
|seat = 管委会所在地
|officerTitle= 官衔(默认为“管委会主任”)
|officer = 管委会主任名字
|officerTitle2 = 官衔2
|officer2 = 首长名字2
|division = 乡级区划数
|town = 镇数
|township = 乡数
|ethnic_township = 民族乡数
|subdistrict = 街道数
|area = 总面积
|area land = 陆地面积
|area water = 水域面积
|elevation = 海拔
|climate = 气候类型
|temperature_mean = 年平均气温
|Precipitation = 年降水量
|Sunshine hrs = 年日照时数
|census yr = 人口统计年份
|pop = 人口
|Housepop = 户籍人口
|Repop = 常住人口
|density = 人口密度
|nation = 民族比例
|dialect = 方言
|GDP = GDP
|GDP_as_of = GDP年份
|GDPPC = 人均GDP
|post code = 邮政编码
|phone code = 电话区号
|carlicense = 车牌首号
|web = 官方网站
|web_title = 网站名称
}}
| 上述文件嵌入自Template:中國行政管理區/doc。 (編輯 | 歷史) 編者可以在本模板的沙盒 (編輯 | 差異)和測試樣例 (建立)頁面進行實驗。 請在/doc子頁面中添加分類。本模板的子頁面。 |