麒麟区
外观
| 麒麟区 | |
|---|---|
| 市辖区 | |
| File:麒麟区位置图.jpg 麒麟区在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省曲靖市 |
| 区划代码 | 530302 |
| 建置时间 | 1997年 |
| 政府驻地 | 南宁东路 |
| 乡级行政区数 | 12 |
| • 街道数 | 6 |
| • 镇数 | 3 |
| • 乡数 | 3 |
| 人口(2003) | |
| • 总人口 | 63万人 |
| 邮政编码 | 655000 |
| 电话区号 | +86 (0)874 |
| 车牌首号 | 云D |
| 网站 | 麒麟区政府网 |
行政区划
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
| 麒麟区 | |
|---|---|
| 市辖区 | |
| File:麒麟区位置图.jpg 麒麟区在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省曲靖市 |
| 区划代码 | 530302 |
| 建置时间 | 1997年 |
| 政府驻地 | 南宁东路 |
| 乡级行政区数 | 12 |
| • 街道数 | 6 |
| • 镇数 | 3 |
| • 乡数 | 3 |
| 人口(2003) | |
| • 总人口 | 63万人 |
| 邮政编码 | 655000 |
| 电话区号 | +86 (0)874 |
| 车牌首号 | 云D |
| 网站 | 麒麟区政府网 |