麒麟區
外觀
| 麒麟區 | |
|---|---|
| 市轄區 | |
| File:麒麟區位置圖.jpg 麒麟區在雲南省的位置 | |
| 隸屬行政區 | 雲南省曲靖市 |
| 區劃代碼 | 530302 |
| 建置時間 | 1997年 |
| 政府駐地 | 南寧東路 |
| 鄉級行政區數 | 12 |
| • 街道數 | 6 |
| • 鎮數 | 3 |
| • 鄉數 | 3 |
| 人口(2003) | |
| • 總人口 | 63萬人 |
| 郵政編碼 | 655000 |
| 電話區號 | +86 (0)874 |
| 車牌首號 | 雲D |
| 網站 | 麒麟區政府網 |
行政區劃
交通
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
| 麒麟區 | |
|---|---|
| 市轄區 | |
| File:麒麟區位置圖.jpg 麒麟區在雲南省的位置 | |
| 隸屬行政區 | 雲南省曲靖市 |
| 區劃代碼 | 530302 |
| 建置時間 | 1997年 |
| 政府駐地 | 南寧東路 |
| 鄉級行政區數 | 12 |
| • 街道數 | 6 |
| • 鎮數 | 3 |
| • 鄉數 | 3 |
| 人口(2003) | |
| • 總人口 | 63萬人 |
| 郵政編碼 | 655000 |
| 電話區號 | +86 (0)874 |
| 車牌首號 | 雲D |
| 網站 | 麒麟區政府網 |