明朝黔國公世系圖
外觀
(重新導向自西平侯)
| 過繼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔寧昭靖王 沐英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西平惠襄侯 沐春 | 定遠忠敬王 沐晟 | 定邊武襄伯 沐昂 | 沐昶 | 沐昕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔國榮康公 沐斌 | 沐儀 | 沐仲 | 沐僖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沐玘 | 黔國武僖公 沐琮 | 沐璘 | 沐瓛 | 沐瓚 | 沐琬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沐誠 | 沐謙 | 沐詳 | 沐諫 | 沐詢 | 沐諒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔國莊襄公 沐昆 | 沐崧 | 沐岳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔國敏靖公 沐紹勛 | 沐紹勛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔國恭僖公 沐朝輔 | 黔國公 沐朝弼 | 沐朝陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔國公 沐融 | 黔國公 沐鞏 | 黔國公 沐昌祚 | 沐昌祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沐叡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔國公 沐啟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黔國公 沐天波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- 《明史·卷一百二十六·列傳第十四》
- 《明史·卷一百0五·表第六·功臣世表一》
- 《明憲宗實錄》
- 《明孝宗實錄》
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本條目的最初版本來自中文維基百科(鏈接),主編是星光下的人,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。 |