迪慶香格里拉機場
外觀
迪慶香格里拉機場(IATA代碼:DIG;ICAO代碼:ZPDQ)是位於雲南香格里拉西南部的民用機場。1999年建成通航。
迪慶香格里拉機場 Dêqên Shangri-La Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Shangri-la airport (DIG), Yunnan, China.JPG | |||||||||||
| |||||||||||
| 概覽 | |||||||||||
| 機場類型 | 公共 | ||||||||||
| 服務城市 | 雲南香格里拉 | ||||||||||
| 啟用日期 | 1999年 | ||||||||||
| 坐標 | 27°47′36″N 99°40′38.4″E | ||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
機場佔地面積2543畝,飛行區等級為4D,跑道長3600米,可供波音757及以下機型起降。機坪面積23,400平方米,停機位4個,航站樓面積3,073平方米。距中甸縣城僅5公里。
航空公司與航點
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 中國東方航空 | 成都、廣州、昆明、拉薩 |
| 西藏航空 | 拉薩、昆明、西雙版納 |
| 重慶航空 | 重慶、南昌 |
| 深圳航空 | 深圳 |
| 祥鵬航空 | 昆明 |
參考資料
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本條目的最初版本來自中文維基百科(連結),主編是Erictsang1026、OhanaUnited,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。 |