跳至內容

模板:文山市氣候數據

出自云南百科
文山市氣象數據(平均數據自1971年統計至2000年,極端數據自1955年統計至2000年)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
歷史最高溫(°C) 27.8 32.6 33.2 35.2 35.9 34.2 33.1 33.6 32.6 30.4 29.0 29.1 35.9
平均高溫(°C) 17.4 19.6 24.1 26.9 27.6 27.8 27.6 27.5 26.1 23.4 20.4 17.8 23.8
日均氣溫(°C) 11.1 12.9 16.8 20.2 22.0 22.9 22.7 22.2 20.8 18.2 14.8 11.5 18.0
平均低溫(°C) 7.2 8.7 11.8 15.5 18.1 19.6 19.6 19.0 17.5 15.0 11.2 7.4 14.2
歷史最低溫(°C) −2.9 −1.3 0.5 4.2 10.0 12.6 14.3 13.6 10.1 3.4 0.6 −3.0 −3.0
平均降水量(mm) 13.9 18.3 28.9 53.8 120.8 134.8 206.4 185.4 119.4 66.0 45.6 11.9 1,005.2
平均降水天數 6.7 6.1 5.9 10.1 15.6 17.6 20.6 21.4 15.8 12.2 8.8 4.3 145.1
數據來源:中國氣象局公共氣象服務中心
Cookies 幫助我們給予服務內容。依您有使用我們的服務,代表您同意我們使用 cookies。