仁麗鐵路
外觀
| 仁麗鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | 雲南省麗江市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客貨兩用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 仁和站、麗江站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 16 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌)(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通營運 | 2011年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁麗鐵路是雲南省麗江市境內的一條鐵路,全長16公里,設2站,南起古城區七河鎮的仁和站,接大麗鐵路;北至玉龍納西族自治縣的麗江站,連接在建的麗香鐵路。線路為單線電氣化鐵路,總投資8.3億元,於2008年12月開工,2011年10月30日開通運營,同時麗江站啟用,大麗鐵路麗江東站停止客運服務。[1][2][3]
參考資料
- ^ 大丽铁路明日通车 丽江站成滇西最大火车站. 2009-09-27 [2012-06-23]. (原始內容存檔於2009-09-30).
- ^ 千名建设者日夜奋战 仁和至丽江铁路有望近日开通. 2011-06-28 [2012-06-23]. (原始內容存檔於2013-01-05).
- ^ 云南铁路建设重点项目——仁丽铁路正式通车运营. 2011-10-30 [2012-06-23]. (原始內容存檔於2017-12-15).
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本條目的最初版本來自中文維基百科(連結),主編是Hat600、Ajew,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。 |