富民县
外观
| 富民县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:富民县位置图.jpg 富民县在云南省的位置 | |
| 坐标: 25°13′19″N 102°29′50″E | |
| 隶属行政区 | 云南省昆明市 |
| 区划代码 | 53 01 24 |
| 政府驻地 | 永定街道 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 街道数 | 2 |
| • 镇数 | 5 |
| 总面积 | 1,060平方千米 |
| 气候类型 | 北亚热带高原季风气候 |
| 年平均气温 | 16.3 ℃ |
| 年降水量 | 780.8毫米 |
| 年日照时数 | 2250小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 149,506 |
| • 人口密度 | 141.0人/平方公里 |
| GDP(2021) | 112.45亿元人民币 |
| • 人均 | 74,844元人民币 |
| 邮政编码 | 650400 |
| 电话区号 | +86 (0)871 |
| 车牌首号 | 云A |
| 网站 | 富民县人民政府 |
行政区划
富民县下辖2个街道、5个镇[3]:
地理
气候
| 富民县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 25.2 | 27.1 | 30.2 | 31.7 | 33.3 | 32.4 | 33.0 | 31.6 | 32.0 | 29.5 | 26.9 | 25.2 | 33.3 |
| 平均高温(°C) | 17.7 | 19.8 | 23.0 | 26.0 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 25.1 | 23.0 | 20.2 | 17.4 | 23.2 |
| 日均气温(°C) | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.9 | 20.5 | 21.4 | 21.1 | 20.4 | 19.0 | 16.7 | 12.2 | 8.6 | 15.9 |
| 平均低温(°C) | 1.5 | 3.1 | 6.4 | 10.4 | 15.2 | 17.7 | 17.7 | 16.8 | 15.2 | 12.7 | 6.9 | 2.5 | 10.5 |
| 历史最低温(°C) | −5.6 | −3.7 | −5.0 | 1.7 | 4.1 | 10.2 | 12.1 | 10.0 | 5.6 | 3.2 | −2.8 | −6.9 | −6.9 |
| 平均降水量(mm) | 15.2 | 14.6 | 19.0 | 24.9 | 80.4 | 164.0 | 169.6 | 161.4 | 102.0 | 69.8 | 31.0 | 11.6 | 863.5 |
| 平均相对湿度(%) | 68 | 61 | 56 | 56 | 63 | 76 | 82 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 71 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
参考文献
- ^ 新华网:云南富民称四川籍老板涂绿荒山暂时起美化效果[永久失效链接]
- ^ 中国工人将山涂绿 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.