彝良县
外观
| 彝良县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:彝良县位置图.jpg 彝良县在云南省的位置 | |
| 坐标: 27°37′46″N 104°2′46″E | |
| 隶属行政区 | 云南省昭通市 |
| 区划代码 | 53 06 28 |
| 政府驻地 | 角奎镇 |
| 乡级行政区数 | 16 |
| • 街道数 | 2 |
| • 镇数 | 9 |
| • 民族乡数 | 5 |
| 总面积 | 2,799平方千米 |
| 气候类型 | 亚热带高原季风气候 |
| 年平均气温 | 16.5 ℃ |
| 年降水量 | 780.1毫米 |
| 年日照时数 | 1439.2小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 503,376 |
| • 人口密度 | 179.8人/平方公里 |
| GDP(2021) | 112.61亿元人民币 |
| • 人均 | 22,545元人民币 |
| 邮政编码 | 657600 |
| 电话区号 | +86 (0)870 |
| 车牌首号 | 云C |
| 网站 | 彝良县人民政府 |
行政区划
彝良县下辖2个街道、9个镇、5个民族乡[1]:
角奎街道、发界街道、洛泽河镇、牛街镇、海子镇、荞山镇、龙海镇、钟鸣镇、两河镇、小草坝镇、龙安镇、龙街苗族彝族乡、奎香苗族彝族乡、树林彝族苗族乡、柳溪苗族乡和洛旺苗族乡。
地理
气候
| 彝良县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.5 | 33.6 | 40.4 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 40.6 | 41.4 | 41.8 | 36.3 | 33.3 | 25.8 | 41.8 |
| 平均高温(°C) | 11.4 | 13.9 | 19.0 | 24.4 | 27.6 | 28.9 | 31.4 | 31.1 | 27.4 | 21.6 | 18.1 | 12.9 | 22.3 |
| 日均气温(°C) | 7.5 | 9.4 | 13.3 | 18.1 | 21.7 | 23.5 | 25.2 | 24.7 | 21.7 | 17.4 | 13.7 | 9.0 | 17.1 |
| 平均低温(°C) | 5.0 | 6.6 | 9.6 | 13.9 | 17.4 | 19.7 | 21.2 | 20.7 | 18.1 | 14.7 | 10.9 | 6.5 | 13.7 |
| 历史最低温(°C) | −3.1 | −1.5 | −0.2 | 4.2 | 8.5 | 12.1 | 14.0 | 13.7 | 9.9 | 4.9 | −0.2 | −2.5 | −3.1 |
| 平均降水量(mm) | 4.1 | 5.1 | 13.2 | 29.2 | 63.3 | 124.7 | 172.1 | 166.6 | 100.5 | 43.4 | 12.1 | 2.9 | 737.2 |
| 平均相对湿度(%) | 67 | 66 | 64 | 63 | 66 | 73 | 77 | 78 | 77 | 77 | 71 | 68 | 71 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |